Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 4.2 km | 7.4 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | Данил Галанцев | ![]() | Алматы | 121 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 122 | Альтаир Амалбек | ![]() | Алматы | 122 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 123 | Серик Сагалиев | ![]() | Алматы | 123 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 124 | Иван Папин | ![]() | Алматы | 124 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 125 | Айдар Сарсебаев | ![]() | Алматы | 125 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 126 | Абылай Мырзахметов | ![]() | Алматы | 126 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 127 | Альберт Джазыбаев | ![]() | Алматы | 127 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 128 | Есымбек Нурахметов | ![]() | Алматы | 128 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 129 | Нургали Советбек | ![]() | Алматы | 129 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 130 | Куаныш Мешитбаев | ![]() | Almaty | 130 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 131 | Алишер Садвакасов | ![]() | Астана | 131 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 132 | Dauren Tashanov | ![]() | Алматы | 132 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 133 | SAKEN KASSYMBAYEV | ![]() | Алматы | 133 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 134 | Эдуард Жандосов | ![]() | Алматы | 134 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 135 | Артур Жуванов | ![]() | Алматы | 135 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 136 | Дмитрий Бочкарев | ![]() | Москва | 136 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 137 | Ilya Kuzmin | ![]() | Алматы | 137 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 138 | Азамат Мухамед | ![]() | Алматы | 138 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 139 | Виталий Ким | ![]() | Алматы | 139 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 140 | Mikhail Rychkov | ![]() | Алматы | 140 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 141 | Andrey Zykov | ![]() | Алматы | 141 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 142 | xiaopeng xu | ![]() | Beijing | 142 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 143 | Куаныш Кунаков | ![]() | Алматы | 143 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 144 | Александр Серков | ![]() | Алматы | 144 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 145 | Владислав Акимов | ![]() | Алматы | 145 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 146 | Улан Маликов | ![]() | Алматы | 146 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 147 | Bauyrzhan Dembergenov | ![]() | Almaty | 147 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 148 | Нурлан Каржасов | ![]() | Almaty | 148 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 149 | Владимир Сергеев | ![]() | Алматы | 149 | --:--:-- | --:--:-- | ||
| 150 | Алмас Жайылган | ![]() | Алматы | 150 | --:--:-- | --:--:-- |


