Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | Маржан Уәлихан | ![]() | Алматы | 1208 | 00:11:11 | 00:35:26 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1501 | Улпан Пешен | ![]() | Алматы | 1218 | 00:10:11 | 00:35:19 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1502 | Ералы Нуралиев | ![]() | Алматы | 2124 | 00:10:11 | 00:35:20 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1503 | Keldos Kaiypberdiyev | ![]() | Алматы | 75 | 00:07:37 | 00:34:12 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1504 | Талгат Абдулов | ![]() | Алматы | 1954 | 00:10:13 | 00:34:46 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1505 | Ажан Шадат | ![]() | Алматы | 2728 | 00:08:59 | 00:34:43 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1506 | Эльдана Баубаева | ![]() | Алматы | 1470 | 00:08:44 | 00:34:23 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1507 | KAYRAT BAKHTYBAEV | ![]() | SALEKHARD | 2058 | 00:09:53 | 00:34:32 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1508 | Ксения Музалева | ![]() | Алматы | 1331 | 00:10:52 | 00:35:11 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1509 | Азамат Садыков | ![]() | Алматы | 339 | 00:11:37 | 00:36:07 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1510 | Павел Рамазанов | ![]() | Алматы | 589 | 00:09:53 | 00:35:25 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1511 | Гаухар Досымбекова | ![]() | Astana | 1645 | 00:10:50 | 00:35:57 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1512 | Досым Досымбеков | ![]() | Астана | 905 | 00:10:50 | 00:35:58 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1513 | Оксана Маркова | ![]() | Алматы | 1579 | 00:10:32 | 00:35:32 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1514 | Илья Скосарев | ![]() | Алматы | 2125 | 00:09:53 | 00:34:35 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1515 | Sabina Zimanova | ![]() | Алматы | 1325 | 00:10:18 | 00:35:04 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1516 | Андрей Ганжа | ![]() | Алматы | 478 | 00:10:26 | 00:35:20 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1517 | Ақнұр Нұрсалбек | ![]() | Алматы | 1624 | 00:11:09 | 00:35:40 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1518 | Александр Пашистов | ![]() | Алматы | 2525 | 00:10:34 | 00:35:35 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1519 | Миньяр Зайнеев | ![]() | Семей | 622 | 00:09:31 | 00:34:36 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1520 | Аружан Сейтимбекова | ![]() | Алматы | 1783 | 00:11:26 | 00:35:59 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1521 | Мырзабек Танжарбаев | ![]() | Алматы | 2541 | 00:11:33 | 00:36:15 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1522 | Алексей Ким | ![]() | Алматы | 2117 | 00:10:12 | 00:35:40 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1523 | Бекбулат Орманбетов | ![]() | Алматы | 1957 | 00:09:54 | 00:36:06 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1524 | Наталья Ларина | ![]() | Алматы | 1629 | 00:09:02 | 00:34:25 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1525 | Berik Musahanov | ![]() | Almaty | 533 | 00:10:44 | 00:35:49 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1526 | Индира Жумаканова | ![]() | Алматы | 1184 | 00:10:04 | 00:35:13 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1527 | Арман Кусаинов | ![]() | Алматы | 651 | 00:08:50 | 00:34:46 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1528 | Алевтина Данилова | ![]() | Алматы | 1495 | 00:11:09 | 00:35:42 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1529 | Камран Гусейнов | ![]() | Петропавловск | 484 | 00:10:11 | 00:35:55 | --:--:-- | --:--:-- |

