Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | Майя Баешева | ![]() | Алматы | 1686 | 00:07:10.59 | 00:24:55.02 | 00:40:59.68 | 00:48:36.35 | 00:47:49.48 |
| 383 | Kazybek Uzakbayev | ![]() | Тараз | 480 | 00:07:00.52 | 00:25:22.61 | 00:41:09.67 | 00:48:26.13 | 00:47:49.11 |
| 398 | Аскар Ибрашев | ![]() | Алматы | 605 | 00:07:59.63 | 00:26:07.14 | 00:41:49.91 | 00:48:42.22 | 00:47:41.94 |
| 441 | Бакыткелди Мырзахметов | ![]() | Алматы | 1969 | 00:08:41.65 | 00:25:48.92 | 00:42:09.70 | 00:49:19.48 | 00:47:41.29 |
| 361 | Сакен Жансаров | ![]() | Алматы | 55 | 00:06:38.88 | 00:24:08.72 | 00:40:25.39 | 00:47:45.65 | 00:47:40.83 |
| 368 | Виталий Трофименцев | ![]() | Алматы | 387 | 00:07:03.58 | 00:24:44.07 | 00:40:38.55 | 00:48:03.27 | 00:47:40.45 |
| 365 | Вадим Ермолаев | ![]() | Алматы | 407 | 00:07:04.57 | 00:25:03.92 | 00:41:00.41 | 00:47:55.78 | 00:47:40.18 |
| 395 | Геннадий Пономаренко | ![]() | Алматы | 1122 | 00:07:50.99 | 00:24:52.46 | 00:41:27.28 | 00:48:40.96 | 00:47:39.54 |
| 357 | Асель Акылбаева | ![]() | Алматы | 1161 | 00:06:50.60 | 00:24:12.60 | 00:40:03.09 | 00:47:41.63 | 00:47:37.80 |
| 359 | Нұртілеу Саидхан | ![]() | Алматы | 723 | 00:06:54.98 | 00:24:41.51 | 00:40:38.34 | 00:47:43.66 | 00:47:37.12 |
| 387 | Еркін Сәдуақас | ![]() | Алматы | 508 | 00:07:51.64 | 00:25:52.95 | 00:41:45.86 | 00:48:29.10 | 00:47:35.08 |
| 371 | Елена Красилова | ![]() | Алматы | 1566 | 00:07:08.69 | 00:24:51.03 | 00:40:50.92 | 00:48:06.82 | 00:47:34.53 |
| 388 | Сергей Янулис | ![]() | Алматы | 515 | 00:08:17.46 | 00:25:29.04 | 00:41:12.59 | 00:48:33.38 | 00:47:34.17 |
| 370 | Торе Бейсенбек | ![]() | Алматы | 2699 | 00:06:43.23 | 00:24:30.77 | 00:40:46.39 | 00:48:06.22 | 00:47:32.66 |
| 349 | Заманбек Рысбаев | ![]() | Алматы | 396 | 00:06:30.36 | 00:25:01.84 | 00:40:38.85 | 00:47:33.69 | 00:47:30.86 |
| 350 | Владислав Гумаров | ![]() | Итен | 70 | 00:06:41.07 | 00:24:14.20 | 00:40:21.86 | 00:47:34.14 | 00:47:28.66 |
| 446 | Konstantin Maleev | ![]() | Нижний Новгород | 1139 | 00:08:54.30 | 00:26:32.95 | 00:42:33.10 | 00:49:23.21 | 00:47:28.45 |
| 381 | Бекзат Жумамурат | ![]() | Kyzylorda | 780 | 00:06:58.88 | 00:24:32.05 | 00:40:54.71 | 00:48:24.67 | 00:47:28.36 |
| 424 | Евгений Иванов | ![]() | Алматы | 1075 | 00:08:02.77 | 00:26:09.82 | 00:41:44.77 | 00:49:05.74 | 00:47:26.11 |
| 372 | Сергей Филипченко | ![]() | Алматы | 2724 | 00:07:31.93 | 00:24:58.30 | 00:41:09.93 | 00:48:08.11 | 00:47:25.49 |
| 356 | Ержан Абдикадиров | ![]() | Алматы | 239 | 00:06:50.55 | 00:24:35.50 | 00:40:25.57 | 00:47:41.17 | 00:47:24.87 |
| 354 | Александра Никитина | ![]() | Москва | 1180 | 00:06:37.32 | 00:24:31.67 | 00:40:04.93 | 00:47:38.39 | 00:47:22.90 |
| 360 | Andrew Kulpecz | ![]() | Surf City | 459 | 00:06:53.53 | 00:24:25.29 | 00:40:28.15 | 00:47:45.43 | 00:47:21.96 |
| 347 | Бексултан Алтынбеков | ![]() | Алматы | 257 | 00:06:13.38 | 00:23:41.57 | 00:40:30.17 | 00:47:31.03 | 00:47:20.78 |
| 417 | Арман Мұқан | ![]() | Алматы | 2101 | 00:08:37.20 | 00:26:04.49 | 00:41:56.32 | 00:48:58.41 | 00:47:20.74 |
| 426 | Мираз Омаров | ![]() | Алматы | 829 | 00:08:46.85 | 00:25:59.10 | 00:41:28.63 | 00:49:09.75 | 00:47:20.52 |
| 362 | Нурсултан Боранбаев | ![]() | Алматы | 987 | 00:07:38.87 | 00:24:22.44 | 00:40:35.11 | 00:47:46.04 | 00:47:17.29 |
| 355 | Алимбек Бузаханов | ![]() | Алматы | 433 | 00:06:52.23 | 00:24:32.11 | 00:40:30.46 | 00:47:40.95 | 00:47:14.88 |
| 363 | Yernur Nursultanov | ![]() | Almaty | 394 | 00:07:25.01 | 00:25:14.19 | 00:40:40.51 | 00:47:48.14 | 00:47:13.68 |
| 341 | Yerkin Askarov | ![]() | Алматы | 424 | 00:07:04.60 | 00:24:39.98 | 00:40:22.19 | 00:47:21.81 | 00:47:12.48 |


