Результаты
Dashboard
| Место | Участник | Страна | Город | Номер | 1.5 km | 5 km | 8.5 km | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1310 | Ерканат Ермек | ![]() | Алматы | 2013 | 00:11:07 | 00:34:47 | 00:54:58 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1439 | Алишер Абушахман | ![]() | Алматы | 2521 | 00:09:46 | 00:34:47 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1311 | Aktlek Adilkhanova | ![]() | Алматы | 1821 | 00:11:06 | 00:34:47 | 00:54:58 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1532 | Аңсар Сұлтанғали | ![]() | Есик | 510 | 00:09:36 | 00:34:47 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1316 | Nazym Kadyr | ![]() | Алматы | 1819 | 00:11:06 | 00:34:48 | 00:55:01 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1457 | Бахтияр Маргулан | ![]() | Almaty | 781 | 00:10:23 | 00:34:48 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1392 | Асель Сыбанова | ![]() | Алматы | 1612 | 00:11:02 | 00:34:49 | 00:56:00 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1554 | Aizada Zhanayeva | ![]() | Алматы | 1397 | 00:08:57 | 00:34:50 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1441 | Әділет Бақберген | ![]() | Алматы | 2550 | 00:10:29 | 00:34:50 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1541 | BAZARBAY KOZHAGELDIYEV | ![]() | Алматы | 1128 | 00:09:32 | 00:34:51 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1361 | Meirzhan Adil | ![]() | Алматы | 256 | 00:10:58 | 00:34:51 | 00:55:37 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1383 | Beksultan Chyrmashov | ![]() | Алматы | 84 | 00:10:09 | 00:34:52 | 00:55:18 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1489 | Nurgul Yerkabylova | ![]() | Алматы | 1346 | 00:10:08 | 00:34:53 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1498 | Айдос Максудов | ![]() | Алматы | 1078 | 00:10:13 | 00:34:55 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1491 | Суннатжан Тажиев | ![]() | Алматы | 867 | 00:10:18 | 00:34:55 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1470 | Нурбек Джакупов | ![]() | Алматы | 2688 | 00:10:29 | 00:34:56 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1483 | Бауржан Косанов | ![]() | Алматы | 687 | 00:09:47 | 00:34:57 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1360 | Dias Seilkhan | ![]() | Almaty | 871 | 00:11:11 | 00:34:58 | 00:55:38 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1331 | Assel Kulybekova | ![]() | Almaty | 1863 | 00:11:12 | 00:34:58 | 00:55:08 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1473 | Alexander Zubarev | ![]() | Алматы | 676 | 00:10:48 | 00:35:01 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1465 | Джунхи Хан | ![]() | Алматы | 2084 | 00:09:23 | 00:35:02 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1499 | Андрей Иванов | ![]() | Алматы | 2090 | 00:09:56 | 00:35:02 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1387 | Рустэм Икрамов | ![]() | Алматы | 342 | 00:10:22 | 00:35:03 | 00:55:55 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1540 | Анастасия Соколенко | ![]() | Астана | 1304 | 00:09:49 | 00:35:04 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1314 | Мадина Катызина | ![]() | Конаев | 1785 | 00:11:16 | 00:35:04 | 00:55:20 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1515 | Sabina Zimanova | ![]() | Алматы | 1325 | 00:10:18 | 00:35:04 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1495 | Алексей Падуков | ![]() | Алматы | 151 | 00:10:17 | 00:35:04 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1561 | Muhamedzhan Qurmet | ![]() | Алматы | 696 | 00:08:15 | 00:35:05 | --:--:-- | --:--:-- | |
| 1330 | Sultan Ramazan | ![]() | Shymkent | 1135 | 00:10:56 | 00:35:06 | 00:55:28 | --:--:-- | --:--:-- |
| 1572 | Zhandos Sakhiyev | ![]() | Алматы | 328 | 00:08:56 | 00:35:06 | --:--:-- | --:--:-- |

