| Место | Участник | Страна | Город | Номер | Разворот | Финиш | Чип время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramazan Aynegov | ![]() | Алматы | 1115 | 00:06:34 | 00:11:57 | 00:11:56 |
| 2 | Константин Вильгельм | ![]() | Алматы | 1151 | 00:06:36 | 00:12:10 | 00:12:10 |
| 3 | Бексултан Бериккали | ![]() | Алматы | 1107 | 00:06:35 | 00:12:16 | 00:12:15 |
| 4 | Александр Молчанов | ![]() | Алматы | 1121 | 00:06:43 | 00:12:18 | 00:12:16 |
| 5 | Artemiy Kuznetsov | ![]() | Almaty | 1099 | 00:06:53 | 00:12:26 | 00:12:25 |
| 6 | Оганес Карапетьянц | ![]() | г.Алматы с.Шелек | 1136 | 00:06:37 | 00:12:28 | 00:12:28 |
| 7 | Вениамин Шевнин | ![]() | Алматы | 1161 | 00:07:01 | 00:12:29 | 00:12:29 |
| 8 | Нұртуған Ержанұлы | ![]() | Алматы | 1138 | 00:07:05 | 00:12:34 | 00:12:33 |
| 9 | Саид Назаров | ![]() | Алматы | 1119 | 00:06:49 | 00:12:45 | 00:12:42 |
| 10 | Константин Моисеев | ![]() | Талгар | 1137 | 00:07:12 | 00:13:15 | 00:13:14 |
| 11 | Меліс Нукенов | ![]() | Талгар | 1139 | 00:07:23 | 00:13:30 | 00:13:30 |
| 12 | Серали Хайролла | ![]() | Алматы | 1093 | 00:07:22 | 00:13:30 | 00:13:28 |
| 13 | Ерсайын Болатбек | ![]() | Алматы | 1189 | 00:07:47 | 00:13:30 | 00:13:26 |
| 14 | Амир Мухтар | ![]() | Алматы | 1113 | 00:07:38 | 00:13:53 | 00:13:50 |
| 15 | Даниил Зайцев | ![]() | Алматы | 1149 | 00:07:56 | 00:14:00 | 00:13:54 |
| 16 | Егор Кун | ![]() | Алматы | 1166 | 00:07:40 | 00:14:02 | 00:14:00 |
| 17 | Ералы Сейтбек | ![]() | Алматы | 1095 | 00:07:35 | 00:14:04 | 00:14:04 |
| 18 | Савелий Васильев | ![]() | Алматы | 1146 | 00:07:50 | 00:14:21 | 00:14:21 |
| 19 | Bernar Daurenbek | ![]() | Almaty | 1103 | 00:07:49 | 00:14:34 | 00:14:33 |
| 20 | Кирилл Матвеев | ![]() | Алматы | 1120 | 00:07:52 | 00:14:39 | 00:14:39 |
| 21 | Дмитрий Еременко | ![]() | Алматы | 1143 | 00:07:58 | 00:14:54 | 00:14:53 |
| 22 | Арнур Myktybekov | ![]() | Алматы | 1134 | 00:08:10 | 00:14:59 | 00:14:59 |
| 23 | Санжар Салим | ![]() | Алматы | 1186 | 00:08:27 | 00:15:01 | 00:14:58 |
| 24 | Павел Питюшин | ![]() | Алматы | 1130 | 00:08:10 | 00:15:05 | 00:15:01 |
| 25 | Диана Ханчи | ![]() | Алматы | 1162 | 00:08:14 | 00:15:06 | 00:15:06 |
| 26 | Тамирлан Баяхмет | ![]() | Алматы | 1123 | 00:08:18 | 00:15:13 | 00:15:11 |
| 27 | Мария Елькина | ![]() | Талгар | 1168 | 00:08:31 | 00:15:29 | 00:15:29 |
| 28 | Матвей Шевнин | ![]() | Алматы | 1164 | 00:08:46 | 00:15:35 | 00:15:33 |
| 29 | Нурсултан Елемесов | ![]() | Алматы | 1142 | 00:08:43 | 00:15:37 | 00:15:31 |
| 30 | Иван Лавров | ![]() | Алматы | 1183 | 00:08:20 | 00:15:39 | 00:15:34 |
