| Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Анастасия Сайнер | ![]() | Алматы | 608 | 06:02:38 | 06:02:38 | |
| Евгений Цой | ![]() | Almaty | 29 | 06:10:55 | 06:10:55 | |
| Максим Макаревич | ![]() | Алматы | 590 | 05:18:37 | 05:18:37 | |
| Казбек Шупшибаев | ![]() | Астана | 693 | 05:07:00 | 05:07:00 | |
| Геният Исин | ![]() | Almaty | 627 | 04:23:03 | 04:23:03 | |
| Ксения Ли | ![]() | Алматы | 70 | 03:54:19 | 03:54:19 | |
| Мади Айтимов | ![]() | Алматы | 618 | 03:25:00 | 03:25:00 | |
| Нуртас Тасин | ![]() | Алматы | 769 | 04:03:54 | 04:03:54 | |
| Аркадий Лозинский | ![]() | 1 | 431 | 04:17:56 | 04:17:56 | |
| Бибигуль Мынбаева | ![]() | Алматы | 28 | 04:23:39 | 04:23:39 | |
| Виктор Локтев | ![]() | Алматы | 757 | 04:13:20 | 04:13:20 | |
| Timofey Tamayev | ![]() | Almaty | 525 | 04:44:00 | 04:44:00 | |
| Alexander Lee | ![]() | Алматы | 824 | 04:01:51 | 04:01:51 | |
| Виталий Селуянов | ![]() | Алматы | 229 | 03:39:04 | 03:39:04 | |
| Екатерина Муратова | ![]() | Алматы | 573 | 05:17:23 | 05:17:23 | |
| Андрей Породнов | ![]() | Алматы | 531 | 05:28:00 | 05:28:00 | |
| Максим Толчигречко | ![]() | Алматы | 79 | 02:41:13 | 02:41:13 | |
| Мейржан Курманов | ![]() | Алматы | 524 | 04:52:00 | 04:52:00 | |
| Anar Sarsenova | ![]() | Алматы | 580 | 05:35:19 | 05:35:19 | |
| Нурганат Маульшариф | ![]() | Алматы | 423 | 05:37:15 | 05:37:15 | |
| Бауржан Сулейменов | ![]() | Нур-Султан | 746 | 04:58:14 | 04:58:14 | |
| Dmitriy Kireyev | ![]() | Алматы | 263 | 02:54:20 | 02:54:20 | |
| Pedro Vizuete Castro | ![]() | Barcelona | 513 | 04:15:00 | 04:15:00 | |
| Жалгас Абильмажинов | ![]() | Алматы | 175 | 04:38:11 | 04:38:11 | |
| Мария Щенева | ![]() | Алматы | 138 | 05:19:41 | 05:19:41 | |
| Сункар Карабалин | ![]() | Алматы | 424 | 04:57:46 | 04:57:46 | |
| Асель Медетбаева | ![]() | Алматы | 213 | 06:32:31 | 06:32:31 | |
| Дана Жусупова | ![]() | Алматы | 367 | 05:55:00 | 05:55:00 | |
| Алма Буйракулова | ![]() | Алматы | 449 | 04:28:35 | 04:28:35 | |
| Кирилл Глебов | ![]() | Almaty | 148 | 04:09:26 | 04:09:26 |



