| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Rustam Tokpayev | ![]() | Усть-Каменогорск | 928 | 01:56:50 | 01:56:50 |
| 692 | Бахитжан Абдуллаев | ![]() | Алматы | 1064 | 01:56:54 | 01:56:54 |
| 693 | Akan Aitimov | ![]() | Астана | 180 | 01:56:59 | 01:56:59 |
| 694 | Куат Сейтимбетов | ![]() | Алматы | 1030 | 01:57:01 | 01:57:01 |
| 695 | Жандос Сапарбаев | ![]() | Алматы | 1800 | 01:57:06 | 01:57:06 |
| 696 | Кудрат Зординов | ![]() | Алматы | 1167 | 01:57:07 | 01:57:07 |
| 697 | Дидар Едилхан | ![]() | Астана | 90 | 01:57:15 | 01:57:15 |
| 698 | Нұрбол Әлиасқаров | ![]() | Алматы | 1171 | 01:57:20 | 01:57:20 |
| 699 | Дархан Баянов | ![]() | Караганда | 1763 | 01:57:20 | 01:57:20 |
| 700 | Aibek Amanov | ![]() | Almaty | 829 | 01:57:21 | 01:57:21 |
| 701 | Satay Damir | ![]() | Алматы | 1789 | 01:57:23 | 01:57:23 |
| 702 | Zharas Tugelbayev | ![]() | Алматы | 1210 | 01:57:23 | 01:57:23 |
| 703 | Dinmukhamet Jangabayev | ![]() | Алматы | 1104 | 01:57:24 | 01:57:24 |
| 704 | Саламат Нуралиев | ![]() | Алматы | 543 | 01:57:24 | 01:57:24 |
| 705 | Вячеслав Елисеев | ![]() | Алматы | 798 | 01:57:29 | 01:57:29 |
| 706 | Ержан Бахтияров | ![]() | Астана | 1250 | 01:57:32 | 01:57:32 |
| 707 | Азамат Турым | ![]() | Алматы | 1583 | 01:57:33 | 01:57:33 |
| 708 | Торехан Муликов | ![]() | Алматы | 985 | 01:57:35 | 01:57:35 |
| 709 | Адиль Сарыев | ![]() | Алматы | 1492 | 01:57:39 | 01:57:39 |
| 710 | Владимир Брулёв | ![]() | Караганда | 872 | 01:57:41 | 01:57:41 |
| 711 | Эдуард Яблоновский | ![]() | Алматы | 1394 | 01:57:43 | 01:57:43 |
| 712 | Мұхит Сейтқалықов | ![]() | Алматы | 1444 | 01:57:45 | 01:57:45 |
| 713 | Berik Musahanov | ![]() | Almaty | 1320 | 01:57:45 | 01:57:45 |
| 714 | Алтай Айкеев | ![]() | Алматы | 629 | 01:57:46 | 01:57:46 |
| 715 | Мухан Заманбеков | ![]() | Алматы | 1762 | 01:57:51 | 01:57:51 |
| 716 | Alzhan Kazbek | ![]() | Алматы | 351 | 01:57:54 | 01:57:54 |
| 717 | Багдат Танырберды | ![]() | Алматы | 837 | 01:57:55 | 01:57:55 |
| 718 | Бауржан Кабылов | ![]() | Алматы | 862 | 01:58:10 | 01:58:10 |
| 719 | Нурислан Жумагалиев | ![]() | Алматы | 1114 | 01:58:11 | 01:58:11 |
| 720 | Rauan Mursal | ![]() | Almaty | 1378 | 01:58:11 | 01:58:11 |
