| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Nariman Smailov | ![]() | Almaty | 1461 | 02:15:03 | 02:15:03 |
| 1202 | Olessya Mussakulova | ![]() | Almaty | 1125 | 02:15:06 | 02:15:06 |
| 1203 | Александр Пономарев | ![]() | Алматы | 591 | 02:15:06 | 02:15:06 |
| 1204 | Arystan Bakhtiyarov | ![]() | Алматы | 1205 | 02:15:10 | 02:15:10 |
| 1205 | Жанара Сералина | ![]() | Алматы | 1871 | 02:15:13 | 02:15:13 |
| 1206 | Алмас Мухаметкали | ![]() | Алматы | 1663 | 02:15:23 | 02:15:23 |
| 1207 | Madi Akylbekov | ![]() | Алматы | 1878 | 02:15:26 | 02:15:26 |
| 1208 | адиль абишев | ![]() | алматы | 347 | 02:15:26 | 02:15:26 |
| 1209 | Батыргали Оспанов | ![]() | Алматы | 151 | 02:15:27 | 02:15:27 |
| 1210 | Шахназар Кабдуалиев | ![]() | Алматы | 384 | 02:15:39 | 02:15:39 |
| 1211 | Kuandyk Sagidulla | ![]() | Актобе | 1790 | 02:15:44 | 02:15:44 |
| 1212 | Rustem Almishev | ![]() | Алмата | 1187 | 02:15:45 | 02:15:45 |
| 1213 | Эльнар Шаяхметов | ![]() | Алматы | 291 | 02:15:45 | 02:15:45 |
| 1214 | Zhanbolat Zholdybayev | ![]() | Алматы | 1553 | 02:15:46 | 02:15:46 |
| 1215 | Inna Li | ![]() | Алматы | 1868 | 02:15:50 | 02:15:50 |
| 1216 | Павел Минаев | ![]() | Алматы | 825 | 02:15:54 | 02:15:54 |
| 1217 | Асель Киржибаева | ![]() | Алматы | 780 | 02:15:59 | 02:15:59 |
| 1218 | Акжаркын Кумарбаева | ![]() | Алматы | 127 | 02:16:01 | 02:16:01 |
| 1219 | Alan Massalitin | ![]() | Алматы | 1770 | 02:16:04 | 02:16:04 |
| 1220 | Жанар Искакова | ![]() | Алматы | 952 | 02:16:05 | 02:16:05 |
| 1221 | Игорь Пан | ![]() | Алматы | 1019 | 02:16:05 | 02:16:05 |
| 1222 | Нурхат Бакытжанов | ![]() | Алматы | 1076 | 02:16:06 | 02:16:06 |
| 1223 | Майя Кайгородцева | ![]() | Алматы | 328 | 02:16:06 | 02:16:06 |
| 1224 | Вадим Четвериков | ![]() | Алматы | 583 | 02:16:07 | 02:16:07 |
| 1225 | Мадина Уразбаева | ![]() | Алматы | 198 | 02:16:07 | 02:16:07 |
| 1226 | Айдар Муратов | ![]() | Алматы | 50 | 02:16:08 | 02:16:08 |
| 1227 | Ескендір Мамыров | ![]() | Алматы | 1778 | 02:16:10 | 02:16:10 |
| 1228 | Tamerlan Dyussembin | ![]() | Павлодар | 1857 | 02:16:10 | 02:16:10 |
| 1229 | Ербулат Калдыбаев | ![]() | Алматы | 1112 | 02:16:12 | 02:16:12 |
| 1230 | Nurzhan Beisenkhanov | ![]() | Алматы | 688 | 02:16:13 | 02:16:13 |
