| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.4 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | Zarina Urlenova | ![]() | Almaty | 4205 | 00:43:43.96 | 01:05:29.86 | 01:04:43.12 |
| 392 | Zhuldyz Saden | ![]() | Алматы | 4248 | 00:43:26.23 | 01:05:59.20 | 01:04:44.33 |
| 393 | Зура Китеева | ![]() | Алматы | 4235 | 00:44:37.17 | 01:05:46.62 | 01:04:44.50 |
| 394 | Наталья Авдонат | ![]() | Алматы | 4774 | 00:44:19.74 | 01:06:28.49 | 01:04:44.60 |
| 395 | Асия Матакова | ![]() | Алматы | 2885 | 00:44:22.67 | 01:05:30.43 | 01:04:48.02 |
| 396 | Казына Копешова | ![]() | Алматы | 3057 | 00:43:53.97 | 01:05:55.06 | 01:04:48.92 |
| 397 | Алина Темирова | ![]() | Алматы | 4004 | 00:45:24.14 | 01:05:55.08 | 01:04:49.47 |
| 398 | Zhasmina Utepbergenova | ![]() | Алматы | 3866 | 00:43:49.93 | 01:05:45.44 | 01:04:51.35 |
| 399 | Юлия Ким | ![]() | Алматы | 4671 | 00:42:17.21 | 01:05:18.60 | 01:04:51.78 |
| 400 | Балнур Акынова | ![]() | Алматы | 4588 | 00:43:35.18 | 01:05:14.54 | 01:04:52.88 |
| 401 | Ирина Белова | ![]() | Алматы | 3599 | 00:43:16.89 | 01:05:41.62 | 01:04:53.91 |
| 402 | Алия Джумагалиева | ![]() | Алматы | 3207 | 00:44:37.46 | 01:05:42.81 | 01:04:54.58 |
| 403 | Алуа Тусупбекова | ![]() | Алматы | 2839 | 00:42:41.66 | 01:04:55.45 | 01:04:55.45 |
| 404 | Малика Калиаскарова | ![]() | Алматы | 4731 | 00:46:15.23 | 01:06:43.80 | 01:04:57.95 |
| 405 | Гульмира Акелеева | ![]() | Алматы | 3094 | 00:43:01.69 | 01:05:45.90 | 01:04:58.11 |
| 406 | Victoria Bugakova | ![]() | Алматы | 4156 | 00:45:05.97 | 01:06:21.08 | 01:04:58.38 |
| 407 | Aidana Urazbekova | ![]() | Алматы | 3406 | 00:44:56.22 | 01:06:00.62 | 01:05:01.65 |
| 408 | Камилла Ахмеджанова | ![]() | Алматы | 4849 | 00:43:46.89 | 01:05:59.71 | 01:05:02.04 |
| 409 | Ажар Омарбаева | ![]() | Алматы | 3199 | 00:46:23.21 | 01:06:22.19 | 01:05:07.24 |
| 410 | Алия Каиржанова | ![]() | Алматы | 2875 | 00:46:14.03 | 01:06:32.45 | 01:05:07.59 |
| 411 | Нургуль Кожокулова | ![]() | Алматы | 3102 | 00:45:24.14 | 01:06:08.88 | 01:05:07.88 |
| 412 | Любовь Миронова | ![]() | Алматы | 4433 | 00:44:29.50 | 01:06:05.89 | 01:05:08.86 |
| 413 | Динара Шаяхметова | ![]() | Алматы | 3822 | 00:47:10.47 | 01:09:02.51 | 01:05:11.90 |
| 414 | Наталья Белоусова | ![]() | Алматы | 3835 | 00:43:48.06 | 01:05:54.62 | 01:05:14.63 |
| 415 | Ольга Muratova | ![]() | Шымкент | 3662 | 00:43:48.13 | 01:05:55.01 | 01:05:15.09 |
| 416 | Светлана Терещенко | ![]() | Алматы | 3280 | 00:43:22.99 | 01:05:52.21 | 01:05:15.67 |
| 417 | Татьяна Бугаенко | ![]() | Алматы | 2961 | 00:44:52.52 | 01:06:33.35 | 01:05:19.16 |
| 418 | Асель Алшынова | ![]() | Алматы | 3941 | 00:44:51.80 | 01:06:11.83 | 01:05:19.47 |
| 419 | Saniya Seitova | ![]() | Астана | 3739 | 00:44:56.15 | 01:06:37.07 | 01:05:19.65 |
| 420 | Асель Умаркулова | ![]() | Алматы | 3056 | 00:44:12.60 | 01:06:27.21 | 01:05:19.91 |
