| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | Медет Раисов | ![]() | Аягоз | 853 | 00:24:07.78 | 00:49:31.67 | 01:13:19.50 | 01:37:18.78 | 01:42:28.62 | 01:42:14.12 | Download |
| 527 | Andrey Komarov | ![]() | Алматы | 279 | 00:20:59.10 | 00:46:27.38 | 01:10:08.94 | 01:37:18.44 | 01:42:45.01 | 01:42:32.16 | Download |
| 522 | Кудайберген Сапа | ![]() | Рудный | 2774 | 00:23:15.95 | 00:48:16.98 | 01:12:21.57 | 01:37:17.98 | 01:42:38.40 | 01:42:10.68 | Download |
| 525 | Марат Асылбек | ![]() | Алматы | 2803 | 00:23:53.30 | 00:47:53.99 | 01:37:17.52 | 01:42:44.32 | 01:42:17.10 | Download | |
| 530 | Ярослав Краузе | ![]() | Костанай | 1733 | 00:20:44.36 | 00:46:59.72 | 01:11:44.34 | 01:37:17.30 | 01:42:46.57 | 01:42:46.57 | Download |
| 516 | Алмас Нургалиев | ![]() | Астана | 265 | 00:22:57.02 | 00:49:04.18 | 01:12:35.41 | 01:37:11.01 | 01:42:26.66 | 01:42:17.99 | Download |
| 528 | Нариман Кужамберлин | ![]() | Астана | 481 | 00:23:46.66 | 00:49:43.91 | 01:12:15.85 | 01:37:09.61 | 01:42:45.80 | 01:42:16.49 | Download |
| 512 | Асет Ашикбаев | ![]() | Алматы | 1324 | 00:23:47.97 | 00:49:43.31 | 01:13:14.08 | 01:37:06.96 | 01:42:17.11 | 01:41:54.23 | Download |
| 513 | Максим Ермаков | ![]() | Алматы | 962 | 00:23:46.00 | 00:50:10.34 | 01:12:38.41 | 01:37:01.72 | 01:42:18.02 | 01:41:18.21 | Download |
| 520 | Bauyrzhan Khamituly | ![]() | Алматы | 149 | 00:22:20.97 | 00:46:49.11 | 01:10:30.97 | 01:36:57.09 | 01:42:33.91 | 01:42:24.56 | Download |
| 503 | Александр Заляднов | ![]() | Алматы | 121 | 00:23:18.49 | 00:48:55.38 | 01:12:49.34 | 01:36:55.46 | 01:41:59.68 | 01:41:35.78 | Download |
| 510 | Айбек Карибжанов | ![]() | Алматы | 875 | 00:24:05.61 | 00:49:31.44 | 01:12:49.09 | 01:36:51.60 | 01:42:15.44 | 01:41:27.67 | Download |
| 505 | Айдын Таникенов | ![]() | Алматы | 911 | 00:24:02.59 | 00:49:06.14 | 01:12:14.81 | 01:36:50.76 | 01:42:04.81 | 01:41:27.19 | Download |
| 502 | Петр Эверстов | ![]() | Якутск | 2999 | 00:22:40 | 00:48:57 | 01:12:44 | 01:36:50 | 01:41:58 | 01:41:53 | Download |
| 495 | Angus Morrison | ![]() | Aberdeen | 1652 | 00:24:13.01 | 00:49:51.55 | 01:12:51.46 | 01:36:49.44 | 01:41:51.06 | 01:41:11.65 | Download |
| 545 | Валихан Куненов | ![]() | Алматы | 949 | 01:36:48.97 | 01:43:02.35 | 01:43:02.35 | Download | |||
| 515 | Azamat Zhangulov | ![]() | Астана | 888 | 00:22:03.62 | 00:47:26.17 | 01:10:57.06 | 01:36:45.08 | 01:42:21.10 | 01:42:14.04 | Download |
| 507 | Саят Иса | ![]() | Караганда, | 1559 | 00:23:04.08 | 00:48:54.20 | 01:12:06.71 | 01:36:42.39 | 01:42:07.55 | 01:41:46.75 | Download |
| 504 | Aset Serikov | ![]() | Алматы | 1373 | 00:21:52.17 | 00:48:01.56 | 01:12:12.20 | 01:36:42.37 | 01:42:00.02 | 01:41:49.91 | Download |
| 491 | Виктор ЛИТВИНОВ | ![]() | Талдыкорган | 41 | 00:22:53.22 | 00:49:07.81 | 01:12:05.94 | 01:36:38.36 | 01:41:46.02 | 01:41:36.93 | Download |
| 490 | Kirill Bitkov | ![]() | Пермь | 994 | 00:24:58.82 | 00:50:31.28 | 01:13:48.33 | 01:36:38.17 | 01:41:45.98 | 01:41:11.54 | Download |
| 484 | Олжас Уразбаев | ![]() | Астана | 650 | 00:23:47.70 | 00:49:45.99 | 01:13:14.98 | 01:36:37.86 | 01:41:34.46 | 01:41:20.58 | Download |
| 479 | Тимур Кудабаев | ![]() | Алматы | 2317 | 00:23:49.33 | 00:49:46.46 | 01:13:24.83 | 01:36:37.68 | 01:41:26.82 | 01:40:52.79 | Download |
| 508 | Михаил Шехов | ![]() | Экибастуз | 714 | 00:24:01.32 | 00:49:40.27 | 01:11:49.02 | 01:36:37.67 | 01:42:14.10 | 01:41:44.12 | Download |
| 494 | Алмас Сеитов | ![]() | Алматы | 271 | 00:23:23.31 | 00:48:58.82 | 01:12:16.56 | 01:36:37.31 | 01:41:49.90 | 01:41:37.91 | Download |
| 500 | Екатерина Шаламова | ![]() | Алматы | 1846 | 00:23:36.00 | 00:49:02.30 | 01:12:21.70 | 01:36:35.86 | 01:41:56.33 | 01:41:35.99 | Download |
| 499 | Руслан Рахимбаев | ![]() | Алматы | 2407 | 00:23:41.16 | 00:49:01.95 | 01:12:19.58 | 01:36:35.83 | 01:41:56.07 | 01:41:44.97 | Download |
| 498 | Шидеркулов Серик | ![]() | Алматы | 1037 | 00:24:22.08 | 00:49:50.89 | 01:12:53.36 | 01:36:33.34 | 01:41:54.32 | 01:41:23.73 | Download |
| 489 | Чокан Айтжанов | ![]() | Караганда | 2708 | 00:22:49.84 | 00:48:33.75 | 01:11:39.53 | 01:36:30.28 | 01:41:45.82 | 01:41:38.82 | Download |
| 492 | Dauren Abuov | ![]() | Астана | 2389 | 00:23:23.71 | 00:49:00.31 | 01:12:19.45 | 01:36:27.74 | 01:41:46.60 | 01:41:37.40 | Download |


