| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2364 | Газиза Баширова | ![]() | Алматы | 3615 | 00:49:17.68 | 01:11:43.11 | 01:10:30.87 | Download |
| 2362 | Айгуль Маликова | ![]() | Алматы | 5513 | 00:47:47.21 | 01:11:41.93 | 01:10:31.08 | Download |
| 2319 | Zhainagul Korazova | ![]() | Алматы | 6609 | 00:48:01.65 | 01:11:01.68 | 01:10:32.67 | Download |
| 2412 | Алия Толегенова | ![]() | Алматы | 4789 | 00:48:59.69 | 01:12:26.71 | 01:10:33.69 | Download |
| 2503 | Жанерке Куанышбай | ![]() | Алматы | 4928 | 00:52:03.05 | 01:13:37.85 | 01:10:33.91 | Download |
| 2356 | Ляззат Талимова | ![]() | Алматы | 4563 | 00:48:04.87 | 01:11:38.11 | 01:10:34.46 | Download |
| 2450 | Алмагуль Тайгулова | ![]() | Алматы | 6804 | 00:49:31.12 | 01:12:52.50 | 01:10:34.55 | Download |
| 2452 | Виктория Николаева | ![]() | Алматы | 6785 | 00:49:30.95 | 01:12:53.30 | 01:10:35.13 | Download |
| 2448 | Almas Jakupov | ![]() | Almaty | 5666 | 00:48:20.80 | 01:12:51.04 | 01:10:35.33 | Download |
| 2387 | Нургуль Сабитова | ![]() | Астана | 4168 | 00:47:45.27 | 01:12:00.86 | 01:10:35.68 | Download |
| 2445 | Ляззат Талгат | ![]() | Алматы | 5855 | 00:48:33.07 | 01:12:49.63 | 01:10:36.74 | Download |
| 2345 | Ирина Воробьёва | ![]() | Алматы | 6012 | 00:47:35.90 | 01:11:28.35 | 01:10:39.77 | Download |
| 2505 | Мария Дапшанова | ![]() | Алматы | 5031 | 00:51:47.95 | 01:13:39.83 | 01:10:40.03 | Download |
| 2427 | Динара Жорабекова | ![]() | Алматы | 4276 | 01:12:35.35 | 01:10:40.55 | Download | |
| 2485 | Рустам Ибрагимов | ![]() | Алматы | 7624 | 00:48:15.16 | 01:13:21.72 | 01:10:41.26 | Download |
| 2476 | Нұрперзент Қожабек | ![]() | Алматы | 6067 | 00:51:37.36 | 01:13:11.31 | 01:10:42.04 | Download |
| 2449 | Акниет Байбоз | ![]() | Алматы | 6338 | 00:49:28.01 | 01:12:51.80 | 01:10:42.98 | Download |
| 2484 | Максат Давлетов | ![]() | Алматы | 4465 | 00:51:31.29 | 01:13:21.40 | 01:10:45.27 | Download |
| 2469 | Маджит Авдалян | ![]() | Алматы | 6409 | 00:50:55.77 | 01:13:06.54 | 01:10:45.56 | Download |
| 2510 | Nursultan Zhumabek | ![]() | Almaty | 6645 | 00:50:41.80 | 01:13:48.66 | 01:10:46.62 | Download |
| 2478 | Гульжан Иманбекова | ![]() | Алматы | 5735 | 00:50:39.68 | 01:13:15.04 | 01:10:47.26 | Download |
| 2463 | Daria Atemasova | ![]() | Астана | 3794 | 00:49:27.35 | 01:13:03.59 | 01:10:47.66 | Download |
| 2507 | Гулден Оспанова | ![]() | Алматы, Казахстан | 5625 | 00:50:15.32 | 01:13:44.33 | 01:10:48.07 | Download |
| 2329 | Еркинбек Кенжелбек | ![]() | Алматы | 4295 | 00:48:08.81 | 01:11:10.29 | 01:10:48.35 | Download |
| 2497 | Дилара Асылтаева | ![]() | Алматы | 6178 | 00:52:46.37 | 01:13:34.57 | 01:10:49.24 | Download |
| 2432 | Андрей Зубенко | ![]() | Алматы | 5630 | 00:48:50.15 | 01:12:40.25 | 01:10:49.36 | Download |
| 2456 | Олжас Сагымхан | ![]() | Алматы | 6377 | 00:50:05.93 | 01:12:56.82 | 01:10:50.89 | Download |
| 2331 | Айдана Макулбек | ![]() | Алматы | 5936 | 00:47:26.25 | 01:11:12.41 | 01:10:53.10 | Download |
| 2499 | татьяна назарова | ![]() | алматы | 4817 | 00:52:17.77 | 01:13:35.18 | 01:10:53.97 | Download |
| 2393 | Асылзат Токтасынова | ![]() | Шымкент | 6057 | 00:52:38.15 | 01:12:06.22 | 01:10:54.92 | Download |
