Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 6.5 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5106 | Айгерим Бахытжан | ![]() | Алматы | 6028 | 01:29:14 | 01:57:02 | 01:57:02 | Download |
| 1355 | Олег Марочкин | ![]() | Москва | 6027 | 00:40:18 | 00:59:11 | 00:56:51 | Download |
| 4486 | Сагида Жуман | ![]() | Алматы | 6024 | 00:59:30 | 01:29:23 | 01:24:33 | Download |
| 4487 | Римма Рогачёва | ![]() | Алматы | 6022 | 00:59:31 | 01:29:23 | 01:24:33 | Download |
| 985 | Александра Садомова | ![]() | Темиртау | 6018 | 00:36:42 | 00:55:44 | 00:55:22 | Download |
| 2799 | Damira Кulmambetova | ![]() | Бишкек | 6019 | 00:48:33 | 01:10:29 | 01:07:52 | Download |
| 4913 | Евгения Карагодина | ![]() | Алматы | 7283 | 01:09:34 | 01:40:53 | 01:36:23 | Download |
| 1131 | Islam Musaev | ![]() | Алматы | 6013 | 00:38:07 | 00:57:19 | 00:56:09 | Download |
| 3324 | Туран Керимбай | ![]() | Алматы | 6014 | 00:49:52 | 01:15:07 | 01:15:07 | Download |
| 1134 | Вилора Осьмина | ![]() | Алматы | 6008 | 00:38:52 | 00:57:21 | 00:56:25 | Download |
| 411 | Арсен Сагатов | ![]() | Алматы | 6007 | 00:32:20 | 00:48:39 | 00:47:44 | Download |
| 2571 | Гаухар Ермухаметова | ![]() | Алматы | 6004 | 00:46:35 | 01:08:47 | 01:07:53 | Download |
| 1683 | Филипов Валерий | ![]() | Алматы | 6003 | 00:39:19 | 01:01:42 | 00:56:43 | Download |
| 2894 | Тимур Курбанов | ![]() | Алматы | 5995 | 00:47:00 | 01:11:18 | 01:09:10 | Download |
| 698 | Меруерт Искакова | ![]() | Алматы | 5993 | 00:35:14 | 00:52:46 | 00:50:38 | Download |
| 3514 | Малика Агайдарова | ![]() | Алматы | 5991 | 00:49:33 | 01:16:46 | 01:14:25 | Download |
| 1499 | Константин Вольваков | ![]() | Алматы | 5990 | 00:40:14 | 01:00:18 | 00:58:35 | Download |
| 2317 | Асем Сыдыкова | ![]() | Алматы | 5989 | 00:43:45 | 01:06:44 | 01:05:49 | Download |
| 3218 | Алиям Политикова | ![]() | Алматы | 5988 | 00:49:08 | 01:14:21 | 01:12:24 | Download |
| 2418 | Damir Turysbekov | ![]() | Алматы | 5980 | 00:44:04 | 01:07:29 | 01:05:24 | Download |
| 2804 | Шингиз Бакшалиев | ![]() | Алматы | 5978 | 00:47:57 | 01:10:31 | 01:07:53 | Download |
| 2726 | Nurdaulet Almasbek | ![]() | Алматы | 5977 | 00:45:31 | 01:09:56 | 01:08:00 | Download |
| 1656 | Dinmukhamet Kerimbayev | ![]() | Алматы | 5976 | 00:42:44 | 01:01:29 | 00:59:25 | Download |
| 2802 | Жанара Укубаева | ![]() | Алматы | 5975 | 00:47:51 | 01:10:30 | 01:07:53 | Download |
| 3515 | Алуа Рахымжанова | ![]() | Алматы | 5971 | 01:16:46 | 01:15:35 | Download | |
| 4004 | Liliya Abdalla | ![]() | Алматы | 6140 | 00:55:42 | 01:22:04 | 01:17:36 | Download |
| 3492 | Нуржан Нургаипов | ![]() | Алматы | 6080 | 00:52:15 | 01:16:34 | 01:14:52 | Download |
| 2774 | JALOLIDDIN RUSTAMOV | ![]() | Tashkent | 5964 | 00:47:25 | 01:10:14 | 01:07:52 | Download |
| 4397 | Andrey Tsoy | ![]() | Алматы | 5957 | 00:58:17 | 01:27:50 | 01:23:26 | Download |
| 1946 | Виктория Павлова | ![]() | Алматы | 5951 | 00:41:52 | 01:03:49 | 01:01:51 | Download |



