Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2871 | Suleimen Bekmukhammetov | ![]() | Алматы | 6427 | 00:35:26 | 00:48:14 | 01:11:21 | 01:10:00 | Download |
| 2922 | Досхан Абен | ![]() | Алматы | 4681 | 00:35:55 | 00:47:06 | 01:11:21 | 01:10:30 | Download |
| 2832 | Махаббат Беерманова | ![]() | Алматы | 7369 | 00:33:18 | 00:46:16 | 01:11:21 | 01:09:46 | Download |
| 2773 | Yana Barashok | ![]() | Алматы | 6746 | 00:31:45 | 00:45:26 | 01:11:21 | 01:09:12 | Download |
| 2991 | Zhanel Sergaliyeva | ![]() | Алматы | 8161 | 00:34:58 | 00:47:40 | 01:11:22 | 01:11:08 | Download |
| 2800 | Amina Bissengali | ![]() | Алматы | 6909 | 00:35:26 | 00:46:48 | 01:11:23 | 01:09:25 | Download |
| 2836 | Самат Бердимуратов | ![]() | Алматы | 10598 | 00:32:45 | 00:44:44 | 01:11:23 | 01:09:48 | Download |
| 2830 | Zhanar Dauletbek | ![]() | Алматы | 7513 | 00:34:14 | 00:46:13 | 01:11:23 | 01:09:45 | Download |
| 2813 | Анна Ви | ![]() | Алматы | 8248 | 00:35:00 | 00:46:06 | 01:11:24 | 01:09:30 | Download |
| 2845 | Мақсат Артельбай | ![]() | Алматы | 6624 | 00:34:08 | 00:45:42 | 01:11:24 | 01:09:51 | Download |
| 2938 | Бірғаным Аманова | ![]() | Алматы | 7803 | 00:34:33 | 00:46:34 | 01:11:24 | 01:10:40 | Download |
| 2941 | Gulyanda Roziyeva | ![]() | Алматы | 7908 | 00:35:34 | 00:46:59 | 01:11:27 | 01:10:40 | Download |
| 2796 | Anton Airikh | ![]() | Алматы | 10078 | 00:35:05 | 00:46:36 | 01:11:30 | 01:09:22 | Download |
| 3030 | Нұрай Ибрайм | ![]() | Алматы | 9925 | 00:31:46 | 00:45:59 | 01:11:30 | 01:11:30 | Download |
| 3013 | Светозар Кузнецов | ![]() | Алматы | 4573 | 00:31:37 | 00:43:01 | 01:11:31 | 01:11:20 | Download |
| 2926 | Олег Юн | ![]() | Алматы | 6270 | 00:33:36 | 00:45:38 | 01:11:31 | 01:10:32 | Download |
| 2860 | Мухит Сазахан | ![]() | Алматы | 5190 | 00:35:45 | 00:47:14 | 01:11:32 | 01:09:56 | Download |
| 2945 | Анастасия Иванова | ![]() | Алматы | 7911 | 00:36:40 | 00:47:39 | 01:11:32 | 01:10:46 | Download |
| 2889 | Юлана Сапарбаева | ![]() | Алматы | 7383 | 00:32:55 | 00:45:06 | 01:11:32 | 01:10:13 | Download |
| 2951 | Нурсулу Клышбекова | ![]() | Алматы | 10695 | 00:35:26 | 00:46:51 | 01:11:33 | 01:10:48 | Download |
| 3026 | Меруерт Жумабекова | ![]() | Алматы | 7768 | 00:35:24 | 00:47:22 | 01:11:33 | 01:11:26 | Download |
| 3035 | Nurbol Nurdaulet | ![]() | Алматы | 6162 | 00:44:13 | 00:53:16 | 01:11:33 | 01:11:33 | Download |
| 2954 | Наргиза Маметбакиева | ![]() | Алматы | 10694 | 00:35:25 | 00:46:51 | 01:11:34 | 01:10:48 | Download |
| 2833 | Аида Искакова | ![]() | Алматы | 8442 | 00:34:30 | 00:46:24 | 01:11:35 | 01:09:47 | Download |
| 3027 | Акнур Жуаныш | ![]() | Алматы | 7818 | 00:34:27 | 00:46:38 | 01:11:36 | 01:11:27 | Download |
| 2841 | Айнель Жексебай | ![]() | Алматы | 7411 | 00:33:34 | 00:46:13 | 01:11:36 | 01:09:49 | Download |
| 2891 | Roza Alipova | ![]() | Алматы | 7214 | 00:34:09 | 00:46:38 | 01:11:37 | 01:10:13 | Download |
| 2973 | Асет Бельгимбаев | ![]() | Алматы | 6219 | 00:35:11 | 00:47:53 | 01:11:37 | 01:11:00 | Download |
| 2974 | Дайранова Қамарсұлу | ![]() | Алматы | 8570 | 00:35:00 | 00:46:54 | 01:11:38 | 01:11:01 | Download |
| 2970 | Актолкын Сапарбай | ![]() | Алматы | 7899 | 00:34:37 | 00:47:15 | 01:11:39 | 01:10:58 | Download |
