Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3209 | Қанатбек Бейбитжан | ![]() | Алматы | 6632 | 00:36:07 | 00:48:19 | 01:14:39 | 01:13:17 | Download |
| 3218 | Даулет Ускенбаев | ![]() | Алматы | 6634 | 00:36:08 | 00:48:20 | 01:14:44 | 01:13:22 | Download |
| 2986 | Айдар Мейремхан | ![]() | Алматы | 5224 | 00:35:39 | 00:48:20 | 01:12:25 | 01:11:07 | Download |
| 3099 | Merey Kassenova | ![]() | Алматы | 8480 | 00:35:22 | 00:48:20 | 01:13:52 | 01:12:17 | Download |
| 3334 | Акмарал Трубина | ![]() | Алматы | 7245 | 00:35:54 | 00:48:20 | 01:14:37 | 01:14:29 | Download |
| 3207 | Салтанат Аскарова | ![]() | Алматы | 7311 | 00:36:15 | 00:48:21 | 01:14:48 | 01:13:15 | Download |
| 3351 | Aidana Baglanova | ![]() | Актобе | 10861 | 00:35:59 | 00:48:21 | 01:14:46 | 01:14:38 | Download |
| 3149 | Антон Лобанов | ![]() | Алматы | 5831 | 00:36:15 | 00:48:21 | 01:13:45 | 01:12:48 | Download |
| 3288 | Serik Beissekeyev | ![]() | Алматы | 5923 | 00:36:32 | 00:48:21 | 01:15:27 | 01:14:04 | Download |
| 3153 | Елена Максимова | ![]() | Алматы | 7502 | 00:36:14 | 00:48:22 | 01:13:46 | 01:12:48 | Download |
| 3376 | Temirzhan Akhmetov | ![]() | Алматы | 4717 | 00:36:08 | 00:48:22 | 01:16:22 | 01:14:53 | Download |
| 3083 | Жанерке Джуатова | ![]() | Астана | 8710 | 00:35:41 | 00:48:22 | 01:13:26 | 01:12:11 | Download |
| 2916 | Якуб Мамедов | ![]() | Алматы | 10607 | 00:36:51 | 00:48:22 | 01:12:10 | 01:10:27 | Download |
| 3401 | Шыңғыс Қаржаубайұлы | ![]() | Алматы | 5243 | 00:36:29 | 00:48:22 | 01:15:31 | 01:15:04 | Download |
| 3156 | Диас Касен | ![]() | Алматы | 10590 | 00:34:12 | 00:48:23 | 01:13:01 | 01:12:50 | Download |
| 2632 | Рахимжан Омарбакиев | ![]() | Алматы | 5406 | 00:36:33 | 00:48:23 | 01:08:54 | 01:08:17 | Download |
| 3168 | Алина Копалова | ![]() | Алматы | 9067 | 00:36:34 | 00:48:23 | 01:14:57 | 01:12:57 | Download |
| 3118 | Алина Топал | ![]() | Алматы | 8383 | 00:36:05 | 00:48:24 | 01:13:53 | 01:12:28 | Download |
| 3037 | Гульжанат Сатенова | ![]() | Алматы | 9944 | 00:37:03 | 00:48:24 | 01:13:03 | 01:11:37 | Download |
| 3270 | Рамазан Шамилев | ![]() | Алматы | 10610 | 00:36:51 | 00:48:25 | 01:15:34 | 01:13:52 | Download |
| 3339 | Гульмира Сейданова | ![]() | Алматы | 6705 | 00:35:41 | 00:48:26 | 01:15:48 | 01:14:30 | Download |
| 3078 | Жанна Серикбаева | ![]() | Алматы | 7210 | 00:35:29 | 00:48:26 | 01:13:43 | 01:12:05 | Download |
| 3749 | Azamat Kassymbek | ![]() | Алматы | 4894 | 00:35:21 | 00:48:26 | 01:19:39 | 01:19:19 | Download |
| 3137 | Олег Водолазов | ![]() | Алматы | 5207 | 00:34:31 | 00:48:27 | 01:13:38 | 01:12:42 | Download |
| 3073 | Алтыншаш Смагулова | ![]() | Алматы | 7226 | 00:37:27 | 00:48:27 | 01:12:42 | 01:12:02 | Download |
| 2881 | Samia Imran | ![]() | Алматы | 8209 | 00:37:19 | 00:48:27 | 01:11:47 | 01:10:10 | Download |
| 3361 | Aruzhan Boranbay | ![]() | Алматы | 7463 | 00:35:30 | 00:48:27 | 01:15:30 | 01:14:44 | Download |
| 3220 | Аскар Айсугуров | ![]() | Алматы | 6602 | 00:35:24 | 00:48:28 | 01:14:24 | 01:13:25 | Download |
| 3314 | Алёна Шаманаева | ![]() | Омск | 7812 | 00:36:13 | 00:48:29 | 01:14:45 | 01:14:18 | Download |
| 3091 | Ширинай Хакимжан | ![]() | Алматы | 8885 | 00:36:11 | 00:48:29 | 01:12:55 | 01:12:12 | Download |

