Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1784 | Шұғыла Досмағанбетқызы | ![]() | Алматы | 6887 | 00:47:31 | 00:59:33 | 01:25:49 | 01:25:04 | Download |
| 1605 | Аружан Калиева | ![]() | Алматы | 8925 | 00:47:30 | 00:59:10 | 01:20:50 | 01:20:50 | Download |
| 2199 | Молдир Дюсенова | ![]() | Алматы | 7645 | 00:47:30 | 01:03:29 | 01:39:54 | 01:38:58 | Download |
| 2209 | Назерке Ашим | ![]() | Алматы | 8816 | 00:47:28 | 01:02:58 | 01:39:44 | 01:39:28 | Download |
| 2147 | Алия Нургазина | ![]() | Алматы | 8902 | 00:47:27 | 01:02:42 | 01:36:51 | 01:35:50 | Download |
| 2139 | Zhanbota Shekerbekova | ![]() | Алматы | 7340 | 00:47:25 | 01:05:07 | 01:37:13 | 01:35:37 | Download |
| 2079 | Гулжан Жоламанова | ![]() | Астана | 8014 | 00:47:25 | 01:02:04 | 01:33:08 | 01:32:57 | Download |
| 4438 | Ілияс Тасин | ![]() | Алматы | 6630 | 00:47:24 | 01:02:41 | 01:32:49 | 01:31:14 | Download |
| 2193 | Нургул Жанбирова | ![]() | Алматы | 7641 | 00:47:24 | 01:03:23 | 01:39:53 | 01:38:48 | Download |
| 1980 | Жанна Урашева | ![]() | Алматы | 8732 | 00:47:24 | 01:02:08 | 01:30:35 | 01:29:52 | Download |
| 2146 | Ляйля Нургазина | ![]() | Алматы | 8901 | 00:47:23 | 01:02:33 | 01:36:50 | 01:35:49 | Download |
| 2109 | Dilnaz Batyrgaliyeva | ![]() | Алматы | 7521 | 00:47:23 | 01:02:39 | 01:35:59 | 01:34:34 | Download |
| 2144 | Жазира Менеева | ![]() | Алматы | 7673 | 00:47:19 | 01:03:20 | 01:36:53 | 01:35:48 | Download |
| 2111 | Raushan Nurmush | ![]() | Алматы | 7524 | 00:47:18 | 01:02:35 | 01:36:00 | 01:34:35 | Download |
| 2107 | Assylzhan Kalimbekova | ![]() | Алматы | 8985 | 00:47:18 | 01:02:13 | 01:36:38 | 01:34:26 | Download |
| 4539 | Zhassulan Baitubayev | ![]() | Алматы | 5387 | 00:47:17 | 01:02:12 | 01:36:36 | 01:34:25 | Download |
| 1356 | ALINA S | ![]() | Бишкек | 8752 | 00:47:17 | 00:56:44 | 01:16:22 | 01:16:22 | Download |
| 2190 | Рауан Тобшакова | ![]() | Алматы | 10505 | 00:47:17 | 01:03:22 | 01:42:07 | 01:38:31 | Download |
| 1421 | Ажар Камбар | ![]() | Алматы | 8745 | 00:47:13 | 00:57:02 | 01:17:21 | 01:17:21 | Download |
| 1994 | Маргарита Чуприна | ![]() | Алматы | 6845 | 00:47:13 | 01:00:49 | 01:31:44 | 01:30:28 | Download |
| 2038 | Жадыра Адилова | ![]() | Алматы | 8099 | 00:47:10 | 01:00:54 | 01:33:35 | 01:31:31 | Download |
| 2122 | Шынар Душаева | ![]() | Алматы | 9135 | 00:47:06 | 01:02:52 | 01:36:08 | 01:34:49 | Download |
| 2235 | Farida Nassirdinova | ![]() | Алматы | 7031 | 00:47:05 | 01:03:30 | 01:42:03 | 01:40:45 | Download |
| 2154 | Шолпан Сейдахметова | ![]() | Алматы | 10851 | 00:47:04 | 01:05:11 | 01:36:48 | 01:36:40 | Download |
| 2207 | Инжу Sagidullina | ![]() | Алматы | 7999 | 00:47:04 | 01:04:35 | 01:41:30 | 01:39:26 | Download |
| 2202 | Жанет Джаланкузова | ![]() | Алматы | 8000 | 00:47:03 | 01:04:24 | 01:41:19 | 01:39:14 | Download |
| 2101 | Жадыра Тузелбекова | ![]() | Алматы | 8919 | 00:47:02 | 01:02:49 | 01:35:03 | 01:34:09 | Download |
| 2233 | Meruyert Agibayeva | ![]() | Алматы | 7074 | 00:47:02 | 01:03:27 | 01:41:56 | 01:40:39 | Download |
| 2203 | Майра Мусирбекова | ![]() | Алматы | 8001 | 00:47:02 | 01:04:24 | 01:41:19 | 01:39:15 | Download |
| 2100 | Алуа Нурсултан | ![]() | Алматы | 8232 | 00:47:02 | 01:02:27 | 01:35:21 | 01:34:07 | Download |

