Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1035 | Alisher Kadykenov | ![]() | Алматы | 5590 | 00:19:57 | 00:31:10 | 00:55:02 | 00:55:02 | Download |
| 1034 | Алмас Курмантаев | ![]() | Астана | 4866 | 00:28:50 | 00:38:10 | 00:55:11 | 00:55:02 | Download |
| 1033 | Dmitriy Gorodisskiy | ![]() | Алматы | 5900 | 00:27:22 | 00:36:46 | 00:56:18 | 00:55:02 | Download |
| 1032 | Sypatay Torekhan | ![]() | Алматы | 4334 | 00:28:11 | 00:37:31 | 00:55:05 | 00:55:01 | Download |
| 1031 | Sabina Kusmankulova | ![]() | Алматы | 9973 | 00:27:08 | 00:36:41 | 00:40:08 | 00:55:01 | Download |
| 1030 | Виктор Рудаков | ![]() | Москва | 4562 | 00:27:56 | 00:37:04 | 00:55:03 | 00:55:01 | Download |
| 1029 | Сайын Шаймердинов | ![]() | Алматы | 5823 | 00:26:54 | 00:36:27 | 00:55:27 | 00:54:59 | Download |
| 1028 | Madi Mustafin | ![]() | Алматы | 10684 | 00:26:32 | 00:35:47 | 00:56:15 | 00:54:59 | Download |
| 1027 | Қайратбек Сіламбек | ![]() | Алматы | 6440 | 00:26:57 | 00:36:09 | 00:55:54 | 00:54:58 | Download |
| 1026 | Константин Цой | ![]() | Алматы | 5254 | 00:27:06 | 00:36:08 | 00:55:26 | 00:54:58 | Download |
| 1025 | Sergey Lytov | ![]() | Almaty | 9820 | 00:25:07 | 00:35:16 | 00:55:10 | 00:54:58 | Download |
| 1024 | Артем Савенков | ![]() | Ташкент | 4567 | 00:19:27 | 00:31:03 | 00:54:57 | 00:54:57 | Download |
| 1023 | Юлия Валиахметова | ![]() | Астана | 8350 | 00:26:27 | 00:35:43 | 00:56:03 | 00:54:57 | Download |
| 1022 | Наталья Орынбетова | ![]() | Алматы | 8713 | 00:27:27 | 00:36:26 | 00:40:44 | 00:54:57 | Download |
| 1021 | Даниил Селин | ![]() | Тула | 4957 | 00:28:02 | 00:36:48 | 00:56:26 | 00:54:56 | Download |
| 1020 | Tatyana Dunayeva | ![]() | Алматы | 10859 | 00:26:46 | 00:36:10 | 00:55:03 | 00:54:56 | Download |
| 1019 | Бибінұр Құбай | ![]() | Алматы | 9005 | 00:19:30 | 00:31:18 | 00:54:54 | 00:54:54 | Download |
| 1018 | Назира Садыкова | ![]() | Алматы | 8764 | 00:27:28 | 00:36:58 | 00:40:38 | 00:54:53 | Download |
| 1017 | Kaspars Kurmins | ![]() | Рига | 5846 | 00:27:55 | 00:36:50 | 00:56:04 | 00:54:52 | Download |
| 1016 | Жанболат Алиев | ![]() | Алматы | 5744 | 00:26:22 | 00:36:02 | 00:56:05 | 00:54:52 | Download |
| 1015 | Beibut Imanzhanov | ![]() | Астана | 4435 | 00:27:55 | 00:37:16 | 00:54:59 | 00:54:52 | Download |
| 1014 | ALTYNAY YESHETOVA | ![]() | Астана | 6891 | 00:27:47 | 00:36:46 | 00:55:23 | 00:54:51 | Download |
| 1013 | Бекжан Батырбек | ![]() | Алматы | 5421 | 00:26:12 | 00:35:41 | 00:55:13 | 00:54:49 | Download |
| 1012 | Ualikhan Omarov | ![]() | Алматы | 5103 | 00:26:30 | 00:35:41 | 00:55:10 | 00:54:48 | Download |
| 1011 | Екатерина Кузнецова | ![]() | Москва | 8911 | 00:28:18 | 00:37:06 | 00:40:48 | 00:54:47 | Download |
| 1010 | Айдана Амангельдиева | ![]() | Алматы | 8493 | 00:27:01 | 00:36:07 | 00:56:28 | 00:54:47 | Download |
| 1009 | Антон Ольховский | ![]() | Санкт-Петербург | 5094 | 00:29:01 | 00:37:35 | 00:55:53 | 00:54:47 | Download |
| 1008 | Ербол Сарсембаев | ![]() | Алматы | 6617 | 00:28:40 | 00:37:15 | 00:56:03 | 00:54:47 | Download |
| 1007 | Aruzhan Zhamasheva | ![]() | Алматы | 9980 | 00:27:44 | 00:36:43 | 00:55:47 | 00:54:46 | Download |
| 1006 | Ғасыр Ермұрат | ![]() | Алматы | 5639 | 00:26:50 | 00:36:41 | 00:55:43 | 00:54:45 | Download |



