Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | Dilshod Nuraliyev | ![]() | Шымкент | 6320 | 00:24:32 | 00:32:08 | 00:48:35 | 00:47:52 | Download |
| 733 | Әмірлан Серік | ![]() | Алматы | 5978 | 00:27:12 | 00:35:27 | 00:52:33 | 00:51:50 | Download |
| 956 | Arken Aibakhunov | ![]() | Алматы | 6053 | 00:27:28 | 00:36:41 | 00:55:20 | 00:54:23 | Download |
| 3966 | Dana Talgatkyzy | ![]() | Алматы | 7638 | 00:48:11 | 00:59:39 | 01:22:10 | 01:22:10 | Download |
| 3498 | Максат Абдумалик | ![]() | Алматы | 6358 | 00:37:43 | 00:50:41 | 01:17:09 | 01:16:16 | Download |
| 368 | Анар Ромазанова | ![]() | Астана | 7740 | 00:23:34 | 00:31:09 | 00:46:48 | 00:46:41 | Download |
| 3166 | Ахмед Шарипов | ![]() | Алматы | 5013 | 00:35:49 | 00:48:07 | 01:13:01 | 01:12:55 | Download |
| 4204 | Bridget Goodman | ![]() | Астана | 8407 | 00:43:21 | 00:57:25 | 01:28:34 | 01:26:41 | Download |
| 2669 | Abzal Gilim | ![]() | Астана | 4288 | 00:33:28 | 00:45:44 | 01:09:28 | 01:08:30 | Download |
| 3522 | Мадина Джусупова | ![]() | Алматы | 7530 | 00:36:34 | 00:49:37 | 01:17:17 | 01:16:34 | Download |
| 177 | Юрий Пащенко | ![]() | Талдыкорган | 5132 | 00:21:19 | 00:28:09 | 00:42:38 | 00:42:14 | Download |
| 4280 | Adina Agybay | ![]() | Алматы | 7509 | 00:41:51 | 00:56:44 | 01:28:24 | 01:28:19 | Download |
| 4786 | Ирина Моисеенко | ![]() | Алматы | 9040 | 01:01:21 | 01:15:38 | 01:46:18 | 01:46:18 | Download |
| 3191 | Наталья Харинская | ![]() | Алматы | 7023 | 00:36:08 | 00:48:32 | 01:13:56 | 01:13:06 | Download |
| 771 | Асель Алпысбаева | ![]() | Алматы | 8924 | 00:25:50 | 00:34:35 | 00:52:38 | 00:52:13 | Download |
| 1359 | Ерлан Манакбаев | ![]() | Алматы | 4210 | 00:31:37 | 00:41:42 | 00:58:31 | 00:57:39 | Download |
| 2398 | Minel Ibragim | ![]() | Алматы | 8574 | 00:32:59 | 00:44:05 | 01:07:05 | 01:06:05 | Download |
| 67 | Сергей Ткаченко | ![]() | Санкт-Петербург | 6058 | 00:19:09 | 00:25:29 | 00:38:22 | 00:37:59 | Download |
| 1884 | Арсен Камбалов | ![]() | Алматы | 6070 | 00:29:52 | 00:40:59 | 01:02:10 | 01:01:53 | Download |
| 16 | Мухамед Ахатов | ![]() | Астана | 4323 | 00:16:45 | 00:22:14 | 00:33:43 | 00:33:43 | Download |
| 330 | Serik Akimov | ![]() | Туркестан | 5650 | 00:22:52 | 00:30:39 | 00:46:12 | 00:45:56 | Download |
| 1993 | Ерасыл Садырбек | ![]() | Алматы | 6248 | 00:29:26 | 00:40:27 | 01:03:11 | 01:02:40 | Download |
| 2380 | Aibek Alibayev | ![]() | Кызылорда | 6118 | 00:29:16 | 00:42:27 | 01:06:36 | 01:05:55 | Download |
| 3212 | Султан Хабиев | ![]() | Алматы | 5874 | 00:38:10 | 00:50:29 | 01:14:03 | 01:13:20 | Download |
| 2135 | Kaisar Samikov | ![]() | Алматы | 5565 | 00:30:19 | 00:41:57 | 01:06:00 | 01:03:52 | Download |
| 2390 | Zhainagul Korazova | ![]() | Алматы | 7006 | 00:33:02 | 00:44:02 | 01:08:12 | 01:05:58 | Download |
| 209 | Олжас Жаксылыков | ![]() | Алматы | 5836 | 00:21:59 | 00:29:09 | 00:44:36 | 00:43:22 | Download |
| DNS | Диана Пустохайлова | ![]() | Алматы | 7719 | --:--:-- | --:--:-- | |||
| 2355 | Tolkyn Syrgabayeva | ![]() | Алматы | 6971 | 00:30:29 | 00:42:40 | 01:06:36 | 01:05:46 | Download |
| 2547 | Temirlan Tagaibaev | ![]() | Бишкек | 4726 | 00:34:41 | 00:45:37 | 01:09:20 | 01:07:33 | Download |


