Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060 | Назгуль Султан | ![]() | Кызылорда | 7534 | 00:44:30 | 00:59:55 | 01:33:38 | 01:32:11 | Download |
| 2039 | Eldana Toktaganova | ![]() | Алматы | 9959 | 00:51:44 | 01:04:52 | 01:33:39 | 01:31:35 | Download |
| 4521 | Алтынбек Алеуетдинов | ![]() | Алматы | 4837 | 00:52:37 | 01:05:09 | 01:33:40 | 01:33:40 | Download |
| 2049 | Эльвира Баяхметова | ![]() | Алматы | 7636 | 00:51:49 | 01:33:42 | 01:31:51 | Download | |
| 2066 | Бахыт Кожа-Ахмет | ![]() | Талдыкорган | 9935 | 00:42:48 | 00:59:31 | 01:33:43 | 01:32:33 | Download |
| 2054 | Шұғыла Жүзімқұл | ![]() | Алматы | 10740 | 00:43:36 | 00:59:03 | 01:33:49 | 01:32:01 | Download |
| 2089 | Ажар Рыспек | ![]() | Алматы | 7301 | 00:45:56 | 01:02:56 | 01:33:52 | 01:33:18 | Download |
| 2076 | Шұғыла Мырзатай | ![]() | Алматы | 7657 | 00:43:55 | 01:00:44 | 01:33:52 | 01:32:55 | Download |
| 2098 | Gulzat Kurmanbekkyzy | ![]() | Алматы | 8916 | 00:56:58 | 01:10:25 | 01:33:54 | 01:33:54 | Download |
| 2099 | Сания Буркитбаева | ![]() | Алматы | 8763 | 00:58:48 | 01:11:33 | 01:33:58 | 01:33:58 | Download |
| 4532 | Ахатбакиев Шухрат | ![]() | Алматы | 4540 | 00:54:07 | 01:07:53 | 01:34:06 | 01:34:06 | Download |
| 4526 | Абутолип Ярликасинов | ![]() | Алматы | 4457 | 00:51:02 | 01:05:49 | 01:34:09 | 01:33:44 | Download |
| 2083 | Арманай ТОЙГУЛИЕВА | ![]() | Алматы | 7598 | 00:53:41 | 01:06:51 | 01:34:10 | 01:33:09 | Download |
| 4481 | Орал Тюлемисов | ![]() | Алматы | 4302 | 00:45:36 | 00:59:55 | 01:34:14 | 01:32:22 | Download |
| 2102 | Гаухар Абралиева | ![]() | Алматы | 8739 | 00:53:44 | 01:07:32 | 01:34:14 | 01:34:14 | Download |
| 2088 | Togzhan Aubakirova | ![]() | Алматы | 10475 | 00:45:44 | 00:59:56 | 01:34:32 | 01:33:17 | Download |
| 4522 | Аршат Айтқожа | ![]() | Кокшетау | 6660 | 00:45:30 | 01:00:01 | 01:34:36 | 01:33:41 | Download |
| 2114 | Ксения Смолева | ![]() | Алматы | 9131 | 00:59:24 | 01:34:37 | 01:34:37 | Download | |
| 2117 | Меруерт Лепесова | ![]() | Алматы | 7403 | 00:54:26 | 01:07:52 | 01:34:39 | 01:34:39 | Download |
| 2090 | Аружан Жүнісхан | ![]() | Алматы | 7296 | 00:45:33 | 01:01:20 | 01:34:40 | 01:33:19 | Download |
| 4554 | Аят Дүйсенбаев | ![]() | Алматы | 5221 | 00:54:02 | 01:07:17 | 01:34:40 | 01:34:40 | Download |
| 4491 | Shynggyskhan Adilbayev | ![]() | Астана | 9871 | 00:44:13 | 01:01:42 | 01:34:40 | 01:32:47 | Download |
| 2069 | Gulnaz Kazhygalieva | ![]() | Алматы | 8545 | 00:51:30 | 01:04:42 | 01:34:42 | 01:32:36 | Download |
| 4487 | DAULET TOKTAR | ![]() | Алматы | 4963 | 00:51:37 | 01:04:45 | 01:34:42 | 01:32:35 | Download |
| 2092 | Марина Максимова | ![]() | Алматы | 8092 | 00:46:23 | 01:01:35 | 01:34:43 | 01:33:29 | Download |
| 4488 | Рустем Уалибаев | ![]() | Алматы | 6020 | 00:42:59 | 00:57:39 | 01:34:49 | 01:32:36 | Download |
| 2120 | Курманжан Бекенова | ![]() | Бишкек | 7469 | 01:00:23 | 01:12:55 | 01:34:49 | 01:34:49 | Download |
| 2123 | Айгуль Жакупжанова | ![]() | Алматы | 7420 | 00:46:20 | 01:01:30 | 01:34:51 | 01:34:50 | Download |
| 4511 | Adilkhan Zhiyengali | ![]() | Алматы | 5021 | 00:42:15 | 00:56:39 | 01:34:51 | 01:33:16 | Download |
| 2106 | Алла Аскенова | ![]() | Алматы | 8047 | 00:48:17 | 01:02:57 | 01:34:52 | 01:34:26 | Download |

