Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3341 | Maksim Dvortsov | ![]() | Караганда | 4398 | 00:44:06 | 00:54:19 | 01:14:33 | 01:14:33 | Download |
| 1985 | Айдана Акильдекова | ![]() | Алматы | 7294 | 00:44:05 | 00:59:34 | 01:30:52 | 01:30:02 | Download |
| 4622 | Bekarys Askar | ![]() | Алматы | 5510 | 00:44:05 | 01:02:57 | 01:37:39 | 01:37:28 | Download |
| 3061 | Ерик Хусаинов | ![]() | Алматы | 6173 | 00:44:03 | 00:53:18 | 01:11:55 | 01:11:55 | Download |
| 2047 | Айгерим Жиенкулова | ![]() | Алматы | 7635 | 00:44:03 | 00:59:34 | 01:33:12 | 01:31:47 | Download |
| 2256 | Aksuirik Ramazanova | ![]() | Алматы | 7184 | 00:44:03 | 01:01:32 | 01:43:43 | 01:41:49 | Download |
| 4734 | Marlen Timur | ![]() | Алматы | 9867 | 00:44:02 | 01:01:37 | 01:43:52 | 01:41:59 | Download |
| 2087 | Юлия Шаталова | ![]() | Алматы | 8415 | 00:44:02 | 00:59:38 | 01:35:22 | 01:33:16 | Download |
| 2138 | Lyazzat Nurmukhambetova | ![]() | Алматы | 7448 | 00:44:01 | 01:00:08 | 01:36:59 | 01:35:37 | Download |
| 1975 | Zhibek Zhumazhiyeva | ![]() | Алматы | 10879 | 00:44:00 | 00:59:16 | 01:30:15 | 01:29:43 | Download |
| 1939 | Айзада Богомолова | ![]() | Алматы | 7886 | 00:44:00 | 00:58:43 | 01:30:27 | 01:28:51 | Download |
| 1972 | Дамира Абдельдинова | ![]() | Алматы | 8851 | 00:44:00 | 00:59:35 | 01:30:48 | 01:29:39 | Download |
| 2001 | ЖАННА ШАРБАТОВА | ![]() | Алматы | 7520 | 00:44:00 | 00:57:41 | 01:30:45 | 01:30:33 | Download |
| 2000 | Аделина Шарипова | ![]() | Алматы | 7018 | 00:43:59 | 00:59:47 | 01:31:14 | 01:30:33 | Download |
| 1638 | Aiganym Shabak | ![]() | Алматы | 10862 | 00:43:59 | 00:57:50 | 01:22:00 | 01:21:36 | Download |
| 2032 | Мария Ксенофонтова | ![]() | Алматы | 8838 | 00:43:59 | 00:58:57 | 01:31:49 | 01:31:16 | Download |
| 3384 | Досымжан Аимбетов | ![]() | Алматы | 5199 | 00:43:58 | 00:54:04 | 01:14:57 | 01:14:57 | Download |
| 2048 | Акбота Кожагулова | ![]() | Алматы | 7631 | 00:43:58 | 00:58:52 | 01:33:20 | 01:31:51 | Download |
| 2040 | Надира Хусаинова | ![]() | Алматы | 7218 | 00:43:58 | 00:59:46 | 01:32:35 | 01:31:35 | Download |
| 1910 | Evgeniya Berestovskaya | ![]() | Алматы | 7004 | 00:43:57 | 00:57:59 | 01:29:26 | 01:28:17 | Download |
| 3297 | Рамазан Акылхан | ![]() | Алматы | 5192 | 00:43:55 | 00:54:32 | 01:14:09 | 01:14:09 | Download |
| 2076 | Шұғыла Мырзатай | ![]() | Алматы | 7657 | 00:43:55 | 01:00:44 | 01:33:52 | 01:32:55 | Download |
| 1957 | Анжела Литвинова | ![]() | Костанай | 7730 | 00:43:54 | 00:59:15 | 01:29:33 | 01:29:12 | Download |
| 1483 | Aizhan Shabak | ![]() | Алматы | 9045 | 00:43:54 | 00:57:39 | 01:19:01 | 01:18:38 | Download |
| 2113 | Евгения Скулкова | ![]() | Алматы | 9130 | 00:43:54 | 00:59:31 | 01:36:39 | 01:34:36 | Download |
| 2894 | Сержан Досымчал | ![]() | Алматы | 5218 | 00:43:53 | 00:52:46 | 01:10:16 | 01:10:16 | Download |
| 1870 | Назира Куанышбаева | ![]() | Алматы | 7728 | 00:43:52 | 00:58:45 | 01:28:25 | 01:27:13 | Download |
| 1914 | LYUBOV CHEKAY | ![]() | Талгар | 6841 | 00:43:52 | 00:57:53 | 01:29:26 | 01:28:18 | Download |
| 4190 | Kainar Nurzhakyp | ![]() | Алматы | 5137 | 00:43:51 | 00:58:33 | 01:28:39 | 01:26:22 | Download |
| 1820 | Алия Токболатова | ![]() | Алматы | 10848 | 00:43:49 | 00:58:07 | 01:26:07 | 01:25:54 | Download |
