Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2217 | Жадыра Жеңіснұр | ![]() | Алматы | 7953 | 00:48:52 | 01:04:45 | 01:41:42 | 01:39:50 | Download |
| 2216 | Zhuldyz Zhenis | ![]() | Алматы | 7954 | 00:48:58 | 01:04:44 | 01:41:41 | 01:39:48 | Download |
| 2215 | Moldir Idris | ![]() | Алматы | 7562 | 00:49:37 | 01:06:25 | 01:41:05 | 01:39:46 | Download |
| 2214 | Angelina Vassilyeva | ![]() | Алматы | 7563 | 00:49:31 | 01:06:25 | 01:41:04 | 01:39:45 | Download |
| 2213 | Диана Тұрлыбек | ![]() | Алматы | 8310 | 00:47:50 | 01:04:15 | 01:40:04 | 01:39:42 | Download |
| 2212 | Кристина Долженко | ![]() | Алматы | 6970 | 00:48:43 | 01:04:07 | 01:40:46 | 01:39:35 | Download |
| 2211 | Галия Шайдикеримова | ![]() | Алматы | 8775 | 00:57:07 | 01:11:33 | 01:39:34 | 01:39:34 | Download |
| 2210 | Elvira Shabdenova | ![]() | Алматы | 10460 | 00:58:39 | 01:40:37 | 01:39:33 | Download | |
| 2209 | Назерке Ашим | ![]() | Алматы | 8816 | 00:47:28 | 01:02:58 | 01:39:44 | 01:39:28 | Download |
| 2208 | Рысхан Жумабек | ![]() | Алматы | 8817 | 00:47:34 | 01:02:55 | 01:39:43 | 01:39:27 | Download |
| 2207 | Инжу Sagidullina | ![]() | Алматы | 7999 | 00:47:04 | 01:04:35 | 01:41:30 | 01:39:26 | Download |
| 2206 | Liliya Maratova | ![]() | Almaty | 7064 | 00:59:04 | 01:42:23 | 01:39:24 | Download | |
| 2205 | Togzhan Shakhidulla | ![]() | Алматы | 7067 | 00:59:02 | 01:42:21 | 01:39:22 | Download | |
| 2204 | Анастасия Федоренко | ![]() | Алматы | 9001 | 00:49:17 | 01:04:59 | 01:39:54 | 01:39:19 | Download |
| 4675 | Jin Yong Park | ![]() | Алматы | 6249 | 00:56:06 | 01:09:32 | 01:39:55 | 01:39:17 | Download |
| 2203 | Майра Мусирбекова | ![]() | Алматы | 8001 | 00:47:02 | 01:04:24 | 01:41:19 | 01:39:15 | Download |
| 2202 | Жанет Джаланкузова | ![]() | Алматы | 8000 | 00:47:03 | 01:04:24 | 01:41:19 | 01:39:14 | Download |
| 2201 | Махаббат Омарова | ![]() | Алматы | 8883 | 00:44:26 | 01:39:37 | 01:39:10 | Download | |
| 2200 | Екатерина Кан | ![]() | Алматы | 9002 | 00:49:14 | 01:04:52 | 01:39:45 | 01:39:09 | Download |
| 2199 | Молдир Дюсенова | ![]() | Алматы | 7645 | 00:47:30 | 01:03:29 | 01:39:54 | 01:38:58 | Download |
| 2198 | Фируза Ярунова | ![]() | Алматы | 8508 | 00:45:47 | 01:04:16 | 01:39:28 | 01:38:55 | Download |
| 2197 | Diana Tukadilova | ![]() | Алматы | 7062 | 00:54:11 | 01:08:11 | 01:39:45 | 01:38:54 | Download |
| 2196 | Aida Zhandauletova | ![]() | Алматы | 10886 | 01:38:53 | 01:38:53 | Download | ||
| 2195 | Ажар Сабырбек | ![]() | Алматы | 8595 | 00:56:32 | 01:12:04 | 01:42:51 | 01:38:51 | Download |
| 2194 | Анна Джапарова | ![]() | Алматы | 10046 | 00:41:39 | 00:59:01 | 01:38:50 | 01:38:50 | Download |
| 2193 | Нургул Жанбирова | ![]() | Алматы | 7641 | 00:47:24 | 01:03:23 | 01:39:53 | 01:38:48 | Download |
| 2192 | Саяра Суджикова | ![]() | Алматы | 8168 | 00:46:24 | 01:01:58 | 01:39:24 | 01:38:39 | Download |
| 2191 | Дамели Каранова | ![]() | Алматы | 8778 | 00:55:17 | 01:10:36 | 01:38:37 | 01:38:37 | Download |
| 4661 | ALIKHAN KAIRATULY | ![]() | Алматы | 6298 | 00:56:14 | 01:10:14 | 01:39:30 | 01:38:34 | Download |
| 4660 | Николай Ким | ![]() | Алматы | 4465 | 00:54:26 | 01:12:05 | 01:38:33 | 01:38:33 | Download |

