Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2221 | Жандос Жамгырчиев | ![]() | Алматы | 2631 | 00:38:08 | 01:14:32 | 01:44:07 | 02:18:58 | 02:25:54 | 02:23:44 | Download |
| 2222 | Ерасыл Шырымбетов | ![]() | Алматы | 1705 | 00:33:37 | 01:08:43 | 01:40:13 | 02:17:41 | 02:25:54 | 02:23:07 | Download |
| 2223 | Yernar Iztileu | ![]() | Алматы | 657 | 00:32:58 | 01:09:02 | 01:40:43 | 02:18:38 | 02:25:56 | 02:24:29 | Download |
| 2224 | Азат Абдихан | ![]() | Алматы | 963 | 00:30:08 | 01:05:15 | 01:39:23 | 02:17:52 | 02:26:02 | 02:24:55 | Download |
| 2225 | Шерхан Исаев | ![]() | Жезказган | 2407 | 00:32:01 | 01:11:50 | 01:44:56 | 02:19:23 | 02:26:09 | 02:25:23 | Download |
| 2226 | Yedil Toilybay | ![]() | Алматы | 773 | 00:36:33 | 01:12:35 | 01:44:43 | 02:19:09 | 02:26:10 | 02:23:55 | Download |
| 2227 | Askhat Abdrassilov | ![]() | Алматы | 262 | 00:26:22 | 01:01:53 | 01:36:18 | 02:17:22 | 02:26:14 | 02:25:48 | Download |
| 2228 | Айарыс Айтау | ![]() | Алматы | 1226 | 00:30:40 | 01:07:51 | 01:40:45 | 02:18:33 | 02:26:15 | 02:25:18 | Download |
| 2229 | Nurym Uzak | ![]() | Алматы | 10014 | 00:34:06 | 01:08:24 | 01:41:25 | 02:19:39 | 02:26:16 | 02:25:10 | Download |
| 2230 | Әліби Тасбау | ![]() | Алматы | 820 | 00:32:01 | 01:09:38 | 01:42:49 | 02:19:19 | 02:26:16 | 02:24:34 | Download |
| 2231 | Khassen Zhanibek | ![]() | Алматы | 966 | 00:30:24 | 01:06:02 | 01:40:05 | 02:18:35 | 02:26:18 | 02:25:13 | Download |
| 2232 | Mikko Tamminen | ![]() | Helsinki | 82 | 00:32:35 | 01:09:11 | 01:42:04 | 02:19:13 | 02:26:19 | 02:25:24 | Download |
| 2233 | Ilyas Zhangaskin | ![]() | Алматы | 189 | 00:32:29 | 01:08:31 | 01:44:11 | 02:20:10 | 02:26:28 | 02:26:28 | Download |
| 2234 | Мақсат Тілектес | ![]() | Алматы | 1769 | 00:37:34 | 01:16:44 | 01:52:32 | 02:21:33 | 02:26:47 | 02:24:06 | Download |
| 2235 | Айсұлтан Айбекұлы | ![]() | Алматы | 1344 | 00:36:16 | 01:11:54 | 01:43:17 | 02:19:29 | 02:26:48 | 02:24:37 | Download |
| 2236 | Диас Сайдазимов | ![]() | Алматы | 1861 | 00:35:13 | 01:10:01 | 01:42:11 | 02:19:24 | 02:26:50 | 02:24:42 | Download |
| 2237 | Diyorbek Khissabiddinov | ![]() | Almaty | 2393 | 00:36:28 | 01:11:39 | 01:45:39 | 02:20:23 | 02:26:51 | 02:24:19 | Download |
| 2238 | Ерсултан Мейрманов | ![]() | Алматы | 1465 | 00:29:38 | 01:06:00 | 01:39:20 | 02:18:46 | 02:26:52 | 02:25:37 | Download |
| 2239 | Таип Шаяхметов | ![]() | Алматы | 138 | 00:34:28 | 01:11:23 | 01:44:55 | 02:20:07 | 02:26:56 | 02:25:04 | Download |
| 2240 | Алимбек Абдрахманов | ![]() | Алматы | 2522 | 00:30:21 | 01:07:52 | 01:40:11 | 02:19:22 | 02:27:00 | 02:25:28 | Download |
| 2241 | Карим Ихсанов | ![]() | Алматы | 1875 | 00:37:43 | 01:13:47 | 01:47:37 | 02:20:12 | 02:27:09 | 02:24:18 | Download |
| 2242 | Шерхан Бертайлақ | ![]() | Алматы | 103 | 00:34:21 | 01:11:02 | 01:45:34 | 02:20:46 | 02:27:18 | 02:25:13 | Download |
| 2243 | Сакен Губашев | ![]() | Астана | 697 | 00:33:43 | 01:09:33 | 01:43:17 | 02:20:17 | 02:27:24 | 02:25:29 | Download |
| 2244 | Темирлан Мустафин | ![]() | Алматы | 2193 | 00:33:15 | 01:07:56 | 01:39:20 | 02:19:25 | 02:27:26 | 02:25:36 | Download |
| 2245 | Бернар Сламхан | ![]() | Алматы | 1454 | 00:29:09 | 01:01:58 | 01:34:22 | 02:17:50 | 02:27:32 | 02:25:36 | Download |
| 2246 | Daulet Khamzin | ![]() | Almaty | 2266 | 00:34:15 | 01:13:04 | 01:43:59 | 02:19:58 | 02:27:44 | 02:25:29 | Download |
| 2247 | Нуржан Жантурганов | ![]() | Алматы | 1470 | 00:39:23 | 01:17:27 | 01:50:36 | 02:22:10 | 02:27:50 | 02:25:25 | Download |
| 2248 | Жұмабек Мағзам | ![]() | Алмата | 2606 | 00:34:20 | 01:09:31 | 01:42:13 | 02:21:06 | 02:27:54 | 02:25:35 | Download |
| 2249 | Куаныш Бейсенгазы | ![]() | Шу | 2022 | 00:31:56 | 01:07:36 | 01:40:33 | 02:19:34 | 02:27:55 | 02:26:04 | Download |
| 2250 | Timur Yuldashev | ![]() | Алматы | 1598 | 00:32:23 | 01:09:15 | 01:42:37 | 02:20:11 | 02:27:57 | 02:26:38 | Download |

