Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3166 | Айсулу Талибаева | ![]() | Алматы | 8682 | 00:27:10 | 00:42:08 | 01:12:54 | 01:12:54 | Download |
| 1958 | Алексей Вашкевич | ![]() | Алматы | 4325 | 00:31:19 | 00:42:07 | 01:02:42 | 01:02:25 | Download |
| 2246 | Zhuldyz Tauassarova | ![]() | Алматы | 10868 | 00:31:20 | 00:42:07 | 01:05:09 | 01:04:52 | Download |
| 2321 | Сымбат Жанатова | ![]() | Алматы | 8637 | 00:31:36 | 00:42:07 | 01:06:00 | 01:05:28 | Download |
| 1837 | Adilbek Abdramanov | ![]() | Алматы | 5890 | 00:31:49 | 00:42:07 | 01:03:06 | 01:01:35 | Download |
| 2419 | Нурлан Колдасов | ![]() | Алматы | 5812 | 00:31:42 | 00:42:07 | 01:06:34 | 01:06:18 | Download |
| 2125 | Meiram Bakytzhan | ![]() | Алматы | 5912 | 00:31:29 | 00:42:07 | 01:05:24 | 01:03:45 | Download |
| 2001 | Aigul Toxanbayeva | ![]() | Алматы | 9028 | 00:31:25 | 00:42:07 | 00:48:51 | 01:02:43 | Download |
| 2567 | Бауыржан Галымжанулы | ![]() | Алматы | 9712 | 00:31:29 | 00:42:07 | 01:08:03 | 01:07:40 | Download |
| 2198 | Айдана Бегайдарова | ![]() | Алматы | 8922 | 00:31:36 | 00:42:06 | 00:49:48 | 01:04:27 | Download |
| 1878 | Рамазан Токсанбаев | ![]() | Алматы | 4536 | 00:31:24 | 00:42:06 | 01:02:04 | 01:01:50 | Download |
| 1726 | Султан Идрисов | ![]() | Алматы | 6655 | 00:29:51 | 00:42:05 | 01:02:39 | 01:00:32 | Download |
| 1960 | TIMOFEY ILIN | ![]() | Москва | 4412 | 00:31:20 | 00:42:05 | 01:02:42 | 01:02:26 | Download |
| 1851 | Дінислам Ораз | ![]() | Алматы | 5888 | 00:32:18 | 00:42:05 | 01:02:39 | 01:01:39 | Download |
| 1810 | Rauan Kurmangaliyev | ![]() | Алматы | 5915 | 00:31:37 | 00:42:05 | 01:02:46 | 01:01:20 | Download |
| 2853 | Алина Ирзаева | ![]() | Алматы | 8676 | 00:27:24 | 00:42:05 | 01:09:54 | 01:09:54 | Download |
| 2108 | Асель Жуматова | ![]() | Алматы | 7228 | 00:30:55 | 00:42:04 | 01:03:40 | 01:03:35 | Download |
| 2132 | Ismailova Aisulu | ![]() | Алматы | 7575 | 00:31:56 | 00:42:03 | 01:04:49 | 01:03:50 | Download |
| 2151 | Jihyun Lee | ![]() | Алматы | 9938 | 00:32:02 | 00:42:03 | 00:50:22 | 01:04:00 | Download |
| 2018 | Адель Танекенова | ![]() | Алматы | 8327 | 00:31:29 | 00:42:02 | 01:04:03 | 01:02:53 | Download |
| 2124 | Майер Виктория | ![]() | Алматы | 10761 | 00:31:09 | 00:42:02 | 01:04:18 | 01:03:44 | Download |
| 1804 | Kezhik Khomushku | ![]() | Алматы | 5319 | 00:32:30 | 00:42:02 | 01:03:31 | 01:01:16 | Download |
| 1998 | Даяна Айдарқызы | ![]() | Алматы | 7374 | 00:31:23 | 00:42:02 | 01:04:02 | 01:02:42 | Download |
| 2087 | Nurlan Turaliyev | ![]() | Алматы | 4332 | 00:31:24 | 00:42:02 | 01:04:13 | 01:03:26 | Download |
| 2053 | Диана Данияр | ![]() | Алматы | 8967 | 00:31:31 | 00:42:01 | 00:49:13 | 01:03:10 | Download |
| 2150 | Индира Нурлыбаева | ![]() | Алматы | 9098 | 00:31:45 | 00:42:01 | 01:05:15 | 01:03:59 | Download |
| 1954 | Nelya Myrzabaeva | ![]() | Алматы | 6869 | 00:31:02 | 00:42:01 | 00:48:31 | 01:02:25 | Download |
| 1919 | Aech Tau | ![]() | Алматы | 8386 | 00:32:27 | 00:42:00 | 01:02:54 | 01:02:04 | Download |
| 2117 | Нұрдәулет Егемқұл | ![]() | Алматы | 5223 | 00:30:16 | 00:41:59 | 01:05:07 | 01:03:40 | Download |
| 1967 | Мадияр Жумабеков | ![]() | Алматы | 5546 | 00:31:30 | 00:41:59 | 01:04:11 | 01:02:30 | Download |


