Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 | Ирина Лазарева | ![]() | Алматы | 8917 | 00:23:54 | 00:37:22 | 01:04:36 | 01:04:36 | Download |
| 2072 | Асан Сапарбек | ![]() | Алматы | 6511 | 00:32:07 | 00:42:27 | 01:04:36 | 01:03:20 | Download |
| 2123 | Максим Орыспаев | ![]() | Алматы | 6271 | 00:31:46 | 00:42:32 | 01:04:36 | 01:03:43 | Download |
| 2176 | Диляра Амраева | ![]() | Алматы | 9936 | 00:30:39 | 00:41:30 | 01:04:36 | 01:04:14 | Download |
| 2201 | Татьяна Рузго | ![]() | Алматы | 7472 | 00:30:42 | 00:41:23 | 01:04:35 | 01:04:29 | Download |
| 2008 | Shugyla Abdrazakova | ![]() | Шымкент | 7600 | 00:30:33 | 00:41:29 | 01:04:34 | 01:02:45 | Download |
| 2061 | Arailym Akimova | ![]() | Алматы | 7212 | 00:30:37 | 00:41:25 | 01:04:34 | 01:03:14 | Download |
| 2002 | Ғалымжан Ибрагимов | ![]() | Алматы | 10560 | 00:41:58 | 01:04:34 | 01:02:43 | Download | |
| 2039 | Еркінбек Игілік | ![]() | Алматы | 6637 | 00:28:55 | 00:40:43 | 01:04:33 | 01:03:03 | Download |
| 2019 | Орынбасар Тилеген | ![]() | Алматы | 6549 | 00:32:43 | 00:42:59 | 01:04:33 | 01:02:53 | Download |
| 2133 | Любовь Миняева | ![]() | Темиртау | 8031 | 00:32:40 | 00:43:20 | 01:04:32 | 01:03:50 | Download |
| 2071 | Еламан Борамбай | ![]() | Алматы | 6521 | 00:28:57 | 00:40:50 | 01:04:31 | 01:03:18 | Download |
| 2065 | Ронель Кононенко | ![]() | Алматы | 5443 | 00:29:28 | 00:40:10 | 01:04:30 | 01:03:14 | Download |
| 2015 | Арман Кабираев | ![]() | Алматы | 6092 | 00:30:42 | 00:41:13 | 01:04:26 | 01:02:50 | Download |
| 2147 | Айдана Искакбаева | ![]() | Алматы | 7629 | 00:31:34 | 00:42:49 | 01:04:24 | 01:03:58 | Download |
| 2181 | Ардак Куришбаева | ![]() | Алматы | 8686 | 00:32:08 | 00:42:54 | 01:04:23 | 01:04:18 | Download |
| 1987 | Ольга Колесникова | ![]() | Алматы | 7007 | 00:31:37 | 00:41:41 | 01:04:23 | 01:02:37 | Download |
| 2092 | Асем Амангазиева | ![]() | Алматы | 8813 | 00:32:51 | 00:42:53 | 01:04:22 | 01:03:29 | Download |
| 2082 | Leila Bazarbayeva | ![]() | Алматы | 7781 | 00:32:41 | 00:43:05 | 01:04:20 | 01:03:24 | Download |
| 2115 | Дильшод Джурабаев | ![]() | Душанбе | 4321 | 00:32:05 | 00:42:47 | 01:04:20 | 01:03:39 | Download |
| 2172 | Aidana Smailova | ![]() | Алматы | 8094 | 00:30:23 | 00:41:41 | 01:04:19 | 01:04:13 | Download |
| 2106 | Ерубай Беспаев | ![]() | Алматы | 6364 | 00:34:15 | 00:44:13 | 01:04:19 | 01:03:35 | Download |
| 2037 | Олжас Ауесхан | ![]() | Алматы | 5428 | 00:31:36 | 00:41:51 | 01:04:19 | 01:03:03 | Download |
| 2124 | Майер Виктория | ![]() | Алматы | 10761 | 00:31:09 | 00:42:02 | 01:04:18 | 01:03:44 | Download |
| 2149 | Медет Садуакасов | ![]() | Алматы | 6203 | 00:28:54 | 00:40:37 | 01:04:18 | 01:03:59 | Download |
| 2075 | Виктория Ким | ![]() | Алматы | 7746 | 00:32:40 | 00:42:56 | 01:04:17 | 01:03:21 | Download |
| 2152 | Малика Жанболат | ![]() | Алматы | 7222 | 00:32:33 | 00:42:54 | 01:04:17 | 01:04:00 | Download |
| 2112 | Дмитрий Хван | ![]() | Алматы | 5012 | 00:30:08 | 00:41:56 | 01:04:16 | 01:03:37 | Download |
| 2168 | Шынар Алтынбек | ![]() | Алматы | 8359 | 00:32:12 | 00:43:09 | 01:04:14 | 01:04:10 | Download |
| 2021 | Talgat Shakenov | ![]() | Алматы | 5105 | 00:30:28 | 00:41:09 | 01:04:14 | 01:02:56 | Download |

