Results
Dashboard
| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5 km | 6.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1808 | Андрей Даниленко | ![]() | Алматы | 6211 | 00:30:40 | 00:40:55 | 01:01:50 | 01:01:17 | Download |
| 1755 | Рената Джуменова | ![]() | Алматы | 9955 | 00:30:40 | 00:40:38 | 01:01:21 | 01:00:50 | Download |
| 2378 | Бақдәулет Сапарбаев | ![]() | Алматы | 5513 | 00:30:39 | 00:41:51 | 01:06:19 | 01:05:54 | Download |
| 1768 | Денис Ким | ![]() | Алматы | 6417 | 00:30:39 | 00:40:49 | 01:02:06 | 01:00:55 | Download |
| 2176 | Диляра Амраева | ![]() | Алматы | 9936 | 00:30:39 | 00:41:30 | 01:04:36 | 01:04:14 | Download |
| 2079 | Акнур Забенова | ![]() | Астана | 9976 | 00:30:39 | 00:41:44 | 00:49:18 | 01:03:21 | Download |
| 1867 | Merey Abylgazina | ![]() | Алматы | 8619 | 00:30:38 | 00:41:25 | 01:02:50 | 01:01:43 | Download |
| 2385 | Нұрхаят Заңғарбекқызы | ![]() | Алматы | 9729 | 00:30:38 | 00:42:55 | 01:06:07 | 01:05:57 | Download |
| 2013 | Елена Джунь | ![]() | Алматы | 7806 | 00:30:38 | 00:41:32 | 01:02:55 | 01:02:50 | Download |
| 2057 | Татьяна Дудникова | ![]() | Алматы | 7855 | 00:30:38 | 00:41:47 | 01:03:16 | 01:03:12 | Download |
| 2153 | Темирлан Кошен | ![]() | Алматы | 10519 | 00:30:38 | 00:41:56 | 01:06:05 | 01:04:01 | Download |
| 1821 | Екатерина Сичевская | ![]() | Алматы | 8195 | 00:30:38 | 00:41:11 | 01:01:55 | 01:01:24 | Download |
| 1493 | Гаухар Мадиярова | ![]() | Алматы | 7722 | 00:30:37 | 00:39:51 | 00:59:27 | 00:58:36 | Download |
| 2061 | Arailym Akimova | ![]() | Алматы | 7212 | 00:30:37 | 00:41:25 | 01:04:34 | 01:03:14 | Download |
| 2077 | Вадим Кашинский | ![]() | Конаев | 5039 | 00:30:37 | 00:41:35 | 01:04:10 | 01:03:21 | Download |
| 1797 | Мукагали Есиркепов | ![]() | Алматы | 6555 | 00:30:37 | 00:40:47 | 01:02:42 | 01:01:11 | Download |
| 1877 | Roman Agalakov | ![]() | Алматы | 6396 | 00:30:36 | 00:40:44 | 01:02:56 | 01:01:50 | Download |
| 1926 | Мадияр Дузбаев | ![]() | Алматы | 5449 | 00:30:36 | 00:41:09 | 01:02:32 | 01:02:10 | Download |
| 1993 | Жасұлан Лес | ![]() | Алматы | 5353 | 00:30:36 | 00:41:46 | 01:06:41 | 01:02:40 | Download |
| 2568 | Гульжан Ашыкбекова | ![]() | Алматы | 9719 | 00:30:35 | 00:41:44 | 01:07:48 | 01:07:41 | Download |
| 1868 | Айгерим Кубегенова | ![]() | Актобе | 7551 | 00:30:35 | 00:40:44 | 01:02:11 | 01:01:43 | Download |
| 1991 | Айсен Степанов | ![]() | Алматы | 6086 | 00:30:35 | 00:41:46 | 01:03:14 | 01:02:39 | Download |
| 1835 | Дина Дюсембекова | ![]() | Алматы | 6701 | 00:30:35 | 00:40:31 | 01:02:57 | 01:01:33 | Download |
| 2236 | Yekaterina Tretyakova | ![]() | Алматы | 7279 | 00:30:35 | 00:41:42 | 01:06:10 | 01:04:47 | Download |
| 2000 | Диана Баженова | ![]() | Алматы | 6951 | 00:30:35 | 00:41:15 | 01:04:52 | 01:02:43 | Download |
| 1800 | Асемгуль Турлыбекова | ![]() | Алматы | 7959 | 00:30:35 | 00:41:13 | 01:01:57 | 01:01:14 | Download |
| 1931 | Тимур Григорьев | ![]() | Алматы | 7363 | 00:30:35 | 00:41:10 | 01:03:46 | 01:02:11 | Download |
| 2003 | Гүлхан Кубанычбекова | ![]() | Бишкек | 6901 | 00:30:34 | 00:41:06 | 01:03:24 | 01:02:44 | Download |
| 2339 | Дастан Шапиев | ![]() | Алматы | 5754 | 00:30:34 | 00:41:41 | 01:06:51 | 01:05:41 | Download |
| 2121 | Ахметов Дархан | ![]() | Алматы | 5283 | 00:30:34 | 00:41:13 | 01:04:53 | 01:03:42 | Download |

