| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 5.0 km | 10 km | 15 km | 20 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | Юлия Черникова | ![]() | Москва | 1583 | 00:27:35 | 00:57:18 | 01:24:19 | 01:50:45 | 01:56:31 | 01:55:28 | Download |
| 1433 | Diniya Korshikova | ![]() | Астана | 1500 | 00:25:09 | 00:56:50 | 01:24:19 | 01:54:58 | 02:01:43 | 02:01:37 | Download |
| 1181 | Andrey SNEGIREV | ![]() | MOSCOW | 714 | 00:28:02 | 00:57:13 | 01:24:19 | 01:50:47 | 01:56:35 | 01:55:33 | Download |
| 1205 | Ersultan Shindibai | ![]() | Almaty | 2552 | 00:29:10 | 00:58:15 | 01:24:19 | 01:51:32 | 01:56:57 | 01:55:26 | Download |
| 1210 | Dias Satybaldy | ![]() | Almaty | 2546 | 00:29:06 | 00:58:15 | 01:24:19 | 01:51:32 | 01:57:01 | 01:55:29 | Download |
| 1268 | Lera Daraeva | ![]() | Астана | 824 | 00:27:31 | 00:57:08 | 01:24:19 | 01:52:07 | 01:58:04 | 01:57:11 | Download |
| 1351 | Мурат Тулеев | ![]() | Алматы | 2051 | 00:27:00 | 00:57:06 | 01:24:18 | 01:52:59 | 01:59:36 | 01:58:50 | Download |
| 1383 | Каиргельды Кулушев | ![]() | Алматы | 1708 | 00:27:11 | 00:57:09 | 01:24:18 | 01:53:32 | 02:00:32 | 01:59:49 | Download |
| 1196 | Динара Мажитова | ![]() | Уральcк | 331 | 00:27:46 | 00:57:20 | 01:24:18 | 01:50:55 | 01:56:48 | 01:55:51 | Download |
| 1253 | Нуркен Абугалиев | ![]() | Уральск | 2142 | 00:28:37 | 00:57:18 | 01:24:18 | 01:51:55 | 01:57:46 | 01:56:30 | Download |
| 1278 | Тимур Баимбетов | ![]() | Алматы | 501 | 00:26:24 | 00:57:01 | 01:24:18 | 01:51:56 | 01:58:15 | 01:57:24 | Download |
| 1299 | Николай Пчелинцев | ![]() | Алматы | 1189 | 00:27:11 | 00:57:13 | 01:24:18 | 01:52:04 | 01:58:27 | 01:57:41 | Download |
| 1319 | Сергей Утарбаев | ![]() | Алматы | 3094 | 00:26:52 | 00:57:03 | 01:24:18 | 01:52:20 | 01:58:42 | 01:58:02 | Download |
| 1488 | Кенжебек Ризуан | ![]() | Алматы | 1451 | 00:25:15 | 00:57:06 | 01:24:17 | 01:55:45 | 02:03:06 | 02:02:28 | Download |
| 1238 | Игорь Аликин | ![]() | Алматы | 1215 | 00:27:32 | 00:57:19 | 01:24:17 | 01:52:06 | 01:57:26 | 01:56:20 | Download |
| 1279 | Руслан Зандраев | ![]() | Алматы | 713 | 00:28:13 | 00:57:34 | 01:24:17 | 01:51:55 | 01:58:15 | 01:56:46 | Download |
| 1295 | Даурен Усенов | ![]() | Алматы | 2549 | 00:27:27 | 00:57:32 | 01:24:17 | 01:52:02 | 01:58:24 | 01:57:20 | Download |
| 1298 | Тимур Ибрагимов | ![]() | Алматы | 7814 | 00:27:09 | 00:57:08 | 01:24:17 | 01:52:03 | 01:58:27 | 01:57:52 | Download |
| 1300 | Konstantin Dotsok | ![]() | Алматы | 1548 | 00:26:59 | 00:57:09 | 01:24:17 | 01:52:09 | 01:58:28 | 01:57:46 | Download |
| 1115 | Nurgali Amirgaziyev | ![]() | Алматы | 1798 | 00:27:09 | 00:57:08 | 01:24:16 | 01:50:27 | 01:55:10 | 01:54:49 | Download |
| 1399 | Евгения Савченко | ![]() | Усть-Каменогорск | 1431 | 00:27:13 | 00:57:10 | 01:24:16 | 01:52:45 | 02:00:54 | 02:00:23 | Download |
| 1161 | Сергей Смирнов | ![]() | Ижевск | 1175 | 00:28:19 | 00:57:12 | 01:24:16 | 01:50:37 | 01:56:13 | 01:55:28 | Download |
| 1589 | Санжар Султанбек | ![]() | Алматы | 1951 | 00:24:42 | 00:53:55 | 01:24:16 | 01:58:26 | 02:05:40 | 02:05:32 | Download |
| 1199 | Бибигуль Туткабаева | ![]() | Алматы | 1084 | 00:27:09 | 00:57:08 | 01:24:15 | 01:51:24 | 01:56:53 | 01:56:00 | Download |
| 1228 | Аскар Тугай | ![]() | Алматы | 1649 | 00:27:06 | 00:57:02 | 01:24:15 | 01:51:37 | 01:57:15 | 01:56:21 | Download |
| 1234 | Илья Шмыров | ![]() | Челябинск | 1384 | 00:26:53 | 00:56:33 | 01:24:15 | 01:51:21 | 01:57:21 | 01:57:08 | Download |
| 1297 | YEVGENIY KIM | ![]() | Алматы | 7813 | 00:27:08 | 00:57:09 | 01:24:15 | 01:52:08 | 01:58:27 | 01:57:53 | Download |
| 1511 | Сергей Кикот | ![]() | Алматы | 1096 | 00:24:51 | 00:56:47 | 01:24:14 | 01:56:46 | 02:03:46 | 02:03:23 | Download |
| 1275 | Игорь Куликанов | ![]() | Алматы | 2661 | 00:27:10 | 00:57:44 | 01:24:14 | 01:51:56 | 01:58:12 | 01:57:33 | Download |
| 1249 | Ерсін Әлинұр | ![]() | Алматы | 2620 | 00:27:35 | 01:24:13 | 01:51:56 | 01:57:37 | 01:56:51 | Download |

