| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | Рустем Искаков | ![]() | Астана | 2470 | 01:01:23 | 01:27:59 | 02:30:29 | 02:27:04 |
| 2473 | Данияр Аманалиев | ![]() | Бишкек | 3997 | 01:00:05 | 01:28:25 | 02:28:59 | 02:27:05 |
| 2493 | Галия Алимбекова | ![]() | Алматы | 1964 | 00:58:14 | 01:25:50 | 02:29:19 | 02:27:05 |
| 2474 | Asset Assavbayev | ![]() | Astana | 2379 | 01:00:58 | 01:28:10 | 02:29:00 | 02:27:08 |
| 2508 | Айгерим Есебаева | ![]() | Алматы | 2259 | 00:59:11 | 01:25:59 | 02:29:32 | 02:27:09 |
| 2468 | Шамиль Саитов | ![]() | 2554 | 00:57:17 | 01:24:35 | 02:28:52 | 02:27:10 | |
| 2452 | Элина Побелянская | ![]() | Алматы | 4981 | 00:57:11 | 01:24:44 | 02:28:30 | 02:27:13 |
| 2435 | Arman Abenov | ![]() | Astana | 1759 | 00:56:03 | 01:23:59 | 02:28:13 | 02:27:13 |
| 2451 | Екатерина Гаголина | ![]() | Алматы | 4982 | 00:57:10 | 01:24:44 | 02:28:30 | 02:27:14 |
| 2471 | Vita Sinchak | ![]() | Almaty | 3677 | 00:56:03 | 01:23:51 | 02:28:58 | 02:27:16 |
| 2466 | Денис Подрезов | ![]() | Есик | 3395 | 01:02:01 | 01:28:41 | 02:28:50 | 02:27:17 |
| 2523 | Zhanyl Zhanibekova | ![]() | Almaty | 2564 | 00:59:10 | 01:25:53 | 02:29:50 | 02:27:17 |
| 2547 | Асет Онгарбаев | ![]() | Алматы | 4049 | 01:03:16 | 01:31:44 | 02:30:23 | 02:27:17 |
| 2498 | Оркен Мухамедкали | ![]() | Алматы | 5362 | 01:00:36 | 01:27:45 | 02:29:22 | 02:27:18 |
| 2500 | Almas Kassymov | ![]() | Алматы | 4419 | 01:03:42 | 01:29:31 | 02:29:23 | 02:27:20 |
| 2488 | Александр Кутузаки | ![]() | Алматы | 5400 | 00:57:00 | 01:29:43 | 02:29:15 | 02:27:22 |
| 2537 | Кенжегул Сейтжан | ![]() | Алматы | 4609 | 01:03:38 | 01:32:07 | 02:30:13 | 02:27:23 |
| 2538 | Даурен Сейтжанов | ![]() | Алматы | 5091 | 01:03:37 | 01:32:07 | 02:30:14 | 02:27:23 |
| 2442 | Арнаш Жаманкенова | ![]() | Алматы | 3664 | 00:58:30 | 01:24:47 | 02:28:19 | 02:27:25 |
| 2791 | Адильбек Жаксалыков | ![]() | Алматы | 3170 | 01:09:05 | 01:35:58 | 02:36:16 | 02:27:26 |
| 2824 | Максим Акбаров | ![]() | Алматы | 5247 | 01:06:34 | 01:33:00 | 02:36:54 | 02:27:26 |
| 2453 | Жанадил Акылбеков | ![]() | Алматы | 5638 | 00:55:04 | 01:21:37 | 02:28:30 | 02:27:27 |
| 2449 | Алексей Нестеров | ![]() | Алматы | 5868 | 00:54:10 | 01:20:34 | 02:28:25 | 02:27:28 |
| 2499 | Магамед Хасиев | ![]() | Алматы | 5159 | 00:56:43 | 01:24:14 | 02:29:22 | 02:27:28 |
| 2497 | Илья Быковский | ![]() | Алматы | 3003 | 00:58:10 | 01:31:18 | 02:29:21 | 02:27:33 |
| 2478 | Расул Каирлиев | ![]() | Almaty | 5259 | 00:54:47 | 01:22:46 | 02:29:07 | 02:27:35 |
| 2532 | Аян Кайсабеков | ![]() | Алматы | 1771 | 00:56:49 | 01:24:03 | 02:30:03 | 02:27:36 |
| 2403 | Фархат Мустафаев | ![]() | Алматы | 4877 | 01:11:43 | 01:35:47 | 02:27:36 | 02:27:36 |
| 2482 | Арман Амирбеков | ![]() | Taraz | 3480 | 00:56:44 | 01:24:23 | 02:29:08 | 02:27:40 |
| 2548 | YU SUN | ![]() | BAOTOU | 4057 | 01:00:11 | 01:27:14 | 02:30:24 | 02:27:42 |


