| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4187 | Бахытжан Медеу | ![]() | Алматы | 9475 | 00:24:10 | 01:17:43 | 01:10:47 |
| 4188 | Ерлан Айтахунов | ![]() | Алматы | 12363 | 00:22:10 | 01:17:43 | 01:14:35 |
| 4189 | максим калачев | ![]() | алматы | 9652 | 00:22:03 | 01:17:43 | 01:15:08 |
| 4190 | Ибрагим Маметов | ![]() | Алматы | 9165 | 00:20:18 | 01:17:43 | 01:15:31 |
| 4191 | Антон Тихонов | ![]() | Алматы | 11298 | 00:22:03 | 01:17:43 | 01:14:58 |
| 4184 | Назгүл Мақсұтхан | ![]() | Алматы | 8341 | 00:19:35 | 01:17:42 | 01:16:53 |
| 4185 | Вадим Ким | ![]() | Алматы | 8200 | 00:24:31 | 01:17:42 | 01:11:13 |
| 4186 | Амир Касенов | ![]() | Алматы | 9328 | 00:24:15 | 01:17:42 | 01:10:45 |
| 4182 | Казбек Утегенов | ![]() | Алматы | 13892 | 00:19:39 | 01:17:41 | 01:13:28 |
| 4183 | Николь Лейнвебер | ![]() | Алматы | 6882 | 00:25:43 | 01:17:41 | 01:10:59 |
| 4176 | КУАНЫШ АЛИБЕКОВ | ![]() | Алматы | 9311 | 00:18:58 | 01:17:40 | 01:17:03 |
| 4177 | Назгүл Конқыш | ![]() | Алматы | 7048 | 00:23:41 | 01:17:40 | 01:12:10 |
| 4178 | Чингиз Хаталиев | ![]() | Алматы | 10422 | 00:19:28 | 01:17:40 | 01:14:37 |
| 4179 | Сауле Омарова | ![]() | Алматы | 13093 | 00:21:28 | 01:17:40 | 01:14:46 |
| 4180 | Найля Аппасова | ![]() | Астана | 10142 | 00:18:24 | 01:17:40 | 01:17:02 |
| 4181 | Айжан Сатимбекова | ![]() | Алматы | 6620 | 00:19:01 | 01:17:40 | 01:17:10 |
| 4172 | Куаныш Сенбиев | ![]() | Алматы | 6502 | 00:16:39 | 01:17:39 | 01:17:15 |
| 4173 | Айгерим Алдабергенова | ![]() | Алматы | 10577 | 00:21:49 | 01:17:39 | 01:13:51 |
| 4174 | Малика Нурбай | ![]() | Алматы | 11123 | 00:21:34 | 01:17:39 | 01:14:05 |
| 4175 | Анна Назарова | ![]() | Алматы | 7539 | 00:19:05 | 01:17:39 | 01:15:30 |
| 4164 | Зарина Карымсакова | ![]() | Алматы | 12209 | 00:18:33 | 01:17:38 | 01:16:41 |
| 4165 | Анна Абдельдинова | ![]() | Алматы | 8599 | 00:20:00 | 01:17:38 | 01:16:21 |
| 4166 | Жадыра Жусупова | ![]() | Алматы | 7513 | 00:18:18 | 01:17:38 | 01:17:29 |
| 4167 | Тлеубек Серикулы | ![]() | Алматы | 12178 | 00:20:59 | 01:17:38 | 01:14:11 |
| 4168 | Үміт Абдиманап | ![]() | Алматы | 10950 | 00:16:19 | 01:17:38 | 01:17:17 |
| 4169 | Андрей Зубенко | ![]() | Алматы | 8622 | 00:20:37 | 01:17:38 | 01:14:32 |
| 4170 | Сулушаш Карымсакова | ![]() | Алматы | 13098 | 00:24:07 | 01:17:38 | 01:10:33 |
| 4171 | Руслан Имамуратов | ![]() | Алматы | 10405 | 00:22:33 | 01:17:38 | 01:12:11 |
| 4162 | Damir Kuzhakov | ![]() | Astana | 6984 | 00:23:22 | 01:17:37 | 01:13:12 |
| 4163 | Анна Покусова | ![]() | Алматы | 11902 | 00:19:09 | 01:17:37 | 01:16:58 |
