| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4882 | Айгерим Утекулова | ![]() | Алматы | 9675 | 00:19:24 | 01:21:34 | 01:21:12 |
| 2750 | Азамат Сатаев | ![]() | Алматы | 9676 | 00:23:26 | 01:10:37 | 01:03:09 |
| 2466 | Moldir Kanatbekova | ![]() | Almaty | 9677 | 00:19:30 | 01:09:14 | 01:04:41 |
| 2263 | Дмитрий Григорьев | ![]() | Алматы | 9678 | 00:19:32 | 01:08:08 | 01:05:00 |
| 820 | Yan Streltsov | ![]() | Almaty | 9679 | 00:15:31 | 00:58:39 | 00:58:11 |
| 1192 | Jurijs Ledins | ![]() | Рига | 9680 | 00:19:13 | 01:01:42 | 00:58:16 |
| 2806 | Дана Кусаинова | ![]() | Алматы | 9681 | 00:19:34 | 01:10:56 | 01:07:58 |
| 5674 | Айнура Сабитова | ![]() | Алматинская область | 9682 | 00:19:18 | 01:26:44 | 01:26:37 |
| 4454 | Аида Мажит | ![]() | Алматы | 9683 | 00:18:54 | 01:19:14 | 01:17:56 |
| 1694 | Анара Касабекова | ![]() | Алматы | 9684 | 00:19:41 | 01:04:52 | 01:01:25 |
| DNS | Андрей Утьев | ![]() | Алматы | 9685 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 4013 | Руслан Керимбеков | ![]() | Алматы | 9686 | 00:23:07 | 01:16:53 | 01:11:20 |
| 5175 | Jennifer Lahnsteiner | ![]() | Almaty | 9687 | 00:21:54 | 01:23:15 | 01:20:03 |
| 3943 | Раушан Калдыбаева | ![]() | Алматы | 9688 | 00:23:35 | 01:16:29 | 01:11:49 |
| 4436 | Амина Шарипова | ![]() | Алматы | 9689 | 00:21:01 | 01:19:07 | 01:15:45 |
| 3944 | Жанна Ибрагимова | ![]() | Алматы | 9690 | 00:21:00 | 01:16:30 | 01:13:08 |
| 3960 | Айгуль Керейбаева | ![]() | Алматы | 9691 | 00:24:55 | 01:16:33 | 01:10:52 |
| 3953 | Нулифар Бабамырзаева | ![]() | Алматы | 9692 | 00:21:00 | 01:16:31 | 01:13:09 |
| 3359 | Назерке Шаймурат | ![]() | Алматы | 9693 | 00:18:54 | 01:13:39 | 01:12:56 |
| 2226 | Ольга Конникова | ![]() | Алматы | 9694 | 00:21:51 | 01:07:53 | 01:01:24 |
| DNS | Галым Махатов | ![]() | Алматы | 9695 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 5690 | Умитжан Айтахунова | ![]() | Алматы | 9696 | 00:26:56 | 01:26:50 | 01:20:00 |
| 2223 | Андрей Конников | ![]() | Алматы | 9697 | 00:21:50 | 01:07:52 | 01:01:23 |
| 6732 | Кульпаршын Керимбекова | ![]() | Алматы | 9698 | 00:25:11 | 01:38:58 | 01:33:25 |
| 678 | Armanzhan Kudret | ![]() | Алматы | 9699 | 00:16:26 | 00:57:05 | 00:54:18 |
| 4284 | Раушан Ермагамбетова | ![]() | Алматы | 9700 | 00:22:31 | 01:18:15 | 01:13:24 |
| 5121 | JANYL MURZALIEVA | ![]() | ALMATY | 9701 | 00:20:53 | 01:22:55 | 01:21:12 |
| 6993 | Шакир Яхьяров | ![]() | Алматы | 9702 | 00:21:56 | 01:44:20 | 01:41:52 |
| 341 | Даниил Ласлов | ![]() | Алматы | 9703 | 00:17:18 | 00:52:56 | 00:50:11 |
| 7242 | Александр Китов | ![]() | Алматы | 9704 | 00:27:40 | 01:54:44 | 01:50:38 |

