| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5238 | Жанна Галкина | ![]() | Алматы | 11433 | 00:19:04 | 01:23:36 | 01:22:07 |
| 5237 | Виктория Азизова | ![]() | Алматы | 11355 | 00:21:24 | 01:23:36 | 01:20:55 |
| 5236 | Айгерим Беимбетова | ![]() | Алматы | 7931 | 00:22:48 | 01:23:36 | 01:20:13 |
| 5235 | Ainura Yuldasheva | ![]() | Almaty | 6753 | 00:26:40 | 01:23:35 | 01:18:22 |
| 5234 | Айгерим Жумали | ![]() | Шымкент | 7103 | 00:20:06 | 01:23:34 | 01:21:37 |
| 5233 | Константин Шмарин | ![]() | Алматы | 8634 | 00:21:36 | 01:23:34 | 01:19:51 |
| 5232 | Айнура Тлепбаева | ![]() | Алматы | 12776 | 00:20:30 | 01:23:34 | 01:20:53 |
| 5231 | Айгул Аскарова | ![]() | Алматы | 10604 | 00:20:10 | 01:23:33 | 01:22:19 |
| 5230 | Малика Салимова | ![]() | Алматы | 14575 | 00:22:12 | 01:23:33 | 01:19:53 |
| 5229 | Инкар Мухтарбекова | ![]() | Алматы | 6409 | 00:21:04 | 01:23:33 | 01:21:36 |
| 5228 | Кристина Харченко | ![]() | Алматы | 8436 | 00:22:34 | 01:23:32 | 01:18:39 |
| 5227 | Виктор Акулян | ![]() | Москва | 13070 | 00:21:42 | 01:23:32 | 01:22:13 |
| 5226 | Aigerima Amirzhanova | ![]() | Алматы | 7211 | 00:22:36 | 01:23:31 | 01:20:07 |
| 5225 | Дана Бергарипова | ![]() | Алматы | 12883 | 00:23:37 | 01:23:31 | 01:17:16 |
| 5224 | Жанат Акуов | ![]() | Алматы | 13631 | 00:23:43 | 01:23:31 | 01:18:13 |
| 5223 | Дана Атекеева | ![]() | Almaty | 7538 | 00:22:03 | 01:23:31 | 01:21:00 |
| 5222 | Ayazhan Mazhitova | ![]() | Almaty | 13002 | 00:20:50 | 01:23:30 | 01:20:04 |
| 5221 | Владимир Мелихов | ![]() | Алматы | 10585 | 00:28:09 | 01:23:30 | 01:10:53 |
| 5220 | Диас Уркинбаев | ![]() | Алматы | 10440 | 00:20:29 | 01:23:30 | 01:20:30 |
| 5219 | Акбота Хамитова | ![]() | Алматы | 8206 | 00:20:18 | 01:23:30 | 01:22:39 |
| 5218 | Дина Таскара | ![]() | Алматы | 12891 | 00:19:35 | 01:23:29 | 01:22:08 |
| 5217 | Насибахан Караходжаева | ![]() | Бишкек | 10659 | 00:20:26 | 01:23:29 | 01:22:22 |
| 5216 | Шырын Шымболатова | ![]() | Алматы | 14607 | 00:24:20 | 01:23:29 | 01:18:45 |
| 5215 | Жасур Абдураимов | ![]() | Кентау | 6178 | 00:20:52 | 01:23:28 | 01:22:42 |
| 5214 | Бауржан Татенов | ![]() | Алматы | 13583 | 00:25:04 | 01:23:28 | 01:17:40 |
| 5213 | Lazim Kassymova | ![]() | Астана | 10305 | 00:20:04 | 01:23:28 | 01:22:34 |
| 5212 | Maulen Ussenov | ![]() | Almaty | 7205 | 00:26:47 | 01:23:27 | 01:16:37 |
| 5211 | Мамед Калдыбаев | ![]() | Алматы | 6991 | 00:26:47 | 01:23:27 | 01:16:38 |
| 5210 | Надия Сопрунеко | ![]() | Алматы | 14593 | 00:23:20 | 01:23:27 | 01:19:02 |
| 5209 | Сулейман Гасанов | ![]() | Алматы | 12150 | 00:26:08 | 01:23:27 | 01:16:12 |


