| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4722 | Бахытжан Карабеков | ![]() | Алматы | 10342 | 00:20:30 | 01:20:41 | 01:18:19 |
| 4718 | Марина Карабекова | ![]() | Алматы | 10343 | 00:20:30 | 01:20:41 | 01:18:18 |
| 2070 | Gulgena Gabdullina | ![]() | Алматы | 10344 | 00:20:25 | 01:07:04 | 01:03:00 |
| 5824 | Sabina Samat | ![]() | Алматы | 10345 | 00:25:22 | 01:28:04 | 01:23:06 |
| 3579 | Игорь Зачнойко | ![]() | Алматы | 10346 | 00:22:16 | 01:14:40 | 01:10:06 |
| 3473 | Александр Таришкин | ![]() | Алматы | 10347 | 00:21:34 | 01:14:10 | 01:09:40 |
| 909 | Лидия Ткаченко | ![]() | Алматы | 10348 | 00:14:42 | 00:59:39 | 00:59:11 |
| 5349 | Айжан Джурумбаева | ![]() | Алматы | 10349 | 00:20:51 | 01:24:25 | 01:23:40 |
| 1168 | Diyar Kurbanov | ![]() | Алматы | 10350 | 00:17:31 | 01:01:32 | 00:59:04 |
| 1782 | Elmar Afandiyev | ![]() | Алматы | 10351 | 00:20:09 | 01:05:21 | 01:00:50 |
| DNS | Abay Rakhmanberdy | ![]() | Алматы | 10352 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1374 | Dina Beremkulova | ![]() | Алматы | 10353 | 00:19:23 | 01:02:54 | 00:58:58 |
| 4582 | Иса Баударбеков | ![]() | Алматы | 10354 | 00:17:46 | 01:19:57 | 01:19:44 |
| 5474 | Нургали Торебай | ![]() | Алматы | 10355 | 00:21:54 | 01:25:04 | 01:22:36 |
| 6226 | Руслан Джаппаров | ![]() | Алматы | 10356 | 00:24:22 | 01:31:46 | 01:27:24 |
| 7428 | Гульмира Егембердиева | ![]() | Алматы | 10357 | 00:30:24 | 02:10:13 | 02:07:24 |
| DNS | Динара Ахметбек | ![]() | Алматы | 10358 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| DNS | Илхам Осман | ![]() | Алматы | 10359 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1429 | Kuanysh Ospanov | ![]() | Алматы | 10360 | 00:16:18 | 01:03:17 | 01:00:43 |
| 754 | Artem Klochkov | ![]() | Алматы | 10361 | 00:17:39 | 00:57:58 | 00:55:31 |
| 2817 | Gulim Kabyl | ![]() | Алматы | 10362 | 00:22:22 | 01:10:59 | 01:10:00 |
| 1188 | Zarima Ibezhanova | ![]() | Алматы | 10363 | 00:17:17 | 01:01:42 | 00:59:20 |
| 6380 | Татьяна Соколова | ![]() | Алматы | 10364 | 00:26:28 | 01:33:31 | 01:29:03 |
| 4748 | Сабина Муратханова | ![]() | Алматы | 10365 | 00:23:20 | 01:20:49 | 01:15:49 |
| 5493 | Мадина Маметсаитова | ![]() | Алматы | 10366 | 00:22:24 | 01:25:13 | 01:22:48 |
| 5162 | Евгения Ли | ![]() | Алматы | 10367 | 00:20:17 | 01:23:11 | 01:21:55 |
| 6246 | Виктория Ким | ![]() | Алматы | 10368 | 00:24:02 | 01:31:57 | 01:29:29 |
| DNS | Мадина Касымова | ![]() | Алматы | 10369 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 5423 | Madina Boguspayeva | ![]() | Алматы | 10370 | 00:24:35 | 01:24:47 | 01:19:47 |
| 6371 | Ranga Welaratne | ![]() | Алматы | 10371 | 00:25:10 | 01:33:22 | 01:28:55 |

