| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3216 | Altynay Moldakulova | ![]() | Almaty | 7116 | 00:17:56 | 01:12:59 | 01:11:48 |
| 3217 | Булат Касымов | ![]() | Астана | 6111 | 00:17:45 | 01:12:59 | 01:12:06 |
| 3218 | Юрий Хан | ![]() | Алматы | 14636 | 00:21:52 | 01:12:59 | 01:07:58 |
| 3219 | Татьяна Питерская | ![]() | Алматы | 12743 | 00:23:41 | 01:12:59 | 01:06:18 |
| 3211 | Алмас Канатбаев | ![]() | Алматы | 7834 | 00:21:23 | 01:12:58 | 01:09:58 |
| 3212 | Абай Садыкбаев | ![]() | Алматы | 13239 | 00:23:00 | 01:12:58 | 01:05:18 |
| 3213 | Балжан Рапілбекова | ![]() | Тараз | 7806 | 00:17:45 | 01:12:58 | 01:11:40 |
| 3207 | Назгуль Азнабакиева | ![]() | Алматы | 10450 | 00:18:30 | 01:12:57 | 01:11:23 |
| 3208 | Еркебулан Есенов | ![]() | Алматы | 11248 | 00:21:38 | 01:12:57 | 01:07:05 |
| 3209 | Арайлым Аби | ![]() | Тараз | 7766 | 00:17:44 | 01:12:57 | 01:11:39 |
| 3210 | Абай Утепов | ![]() | Алматы | 6109 | 00:17:45 | 01:12:57 | 01:12:08 |
| 3205 | Сабыржан Сыдыков | ![]() | Алматы | 12818 | 00:22:45 | 01:12:56 | 01:06:41 |
| 3206 | Камила Алмешева | ![]() | Алматы | 8877 | 00:18:26 | 01:12:56 | 01:12:01 |
| 3203 | Алена Шишкарева | ![]() | Алматы | 9764 | 00:18:13 | 01:12:55 | 01:11:33 |
| 3204 | Гүлзира Зорбан | ![]() | Алматы | 10968 | 00:22:17 | 01:12:55 | 01:07:19 |
| 3199 | Алибек Буханов | ![]() | Талдыкорган | 6787 | 00:20:53 | 01:12:54 | 01:09:37 |
| 3200 | Aigerim Karibayeva | ![]() | Almaty | 10233 | 00:19:22 | 01:12:54 | 01:10:20 |
| 3201 | Гулим Мухитдин | ![]() | Алматы | 11517 | 00:21:40 | 01:12:54 | 01:07:14 |
| 3202 | Олжас Елюбаев | ![]() | Алматы | 10995 | 00:24:10 | 01:12:54 | 01:07:43 |
| 3197 | Александра Шпилева | ![]() | Алматы | 6289 | 00:22:58 | 01:12:53 | 01:06:32 |
| 3198 | Азамат Елесбаев | ![]() | Алматы | 11768 | 00:20:50 | 01:12:53 | 01:08:49 |
| 3194 | Асель Дюсенбаева | ![]() | Нур-султан | 7037 | 00:18:28 | 01:12:53 | 01:10:47 |
| 3195 | мадина Сулейманова | ![]() | Алматы | 9026 | 00:19:42 | 01:12:53 | 01:11:59 |
| 3196 | айдар бекбосынов | ![]() | Aлматы | 6760 | 00:16:14 | 01:12:53 | 01:12:26 |
| 3192 | Амина Кадирова | ![]() | Алматы | 16618 | 00:19:21 | 01:12:52 | 01:10:58 |
| 3193 | Лилия Умерова | ![]() | Алматы | 10574 | 00:19:23 | 01:12:52 | 01:10:14 |
| 3190 | Jandar Janabel | ![]() | Almaty | 11225 | 00:22:55 | 01:12:51 | 01:06:30 |
| 3191 | Мурат Баусадыков | ![]() | Алматы | 12135 | 00:22:39 | 01:12:51 | 01:06:07 |
| 3188 | Бағжан Усен | ![]() | Алматы | 10598 | 00:17:38 | 01:12:50 | 01:11:07 |
| 3189 | Lozovaya Juliet | ![]() | Almaty | 10158 | 00:17:00 | 01:12:50 | 01:12:47 |
