| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1833 | Zhansaya Mergenova | ![]() | Oskemen | 9115 | 00:16:00 | 01:05:39 | 01:05:09 |
| 2433 | Ildar Kaipov | ![]() | Almaty | 12216 | 00:19:58 | 01:09:03 | 01:05:09 |
| 2084 | Карина Вельяновна | ![]() | Алматы | 10583 | 00:17:38 | 01:07:07 | 01:05:08 |
| 2392 | Садыржан Таиров | ![]() | Алматы | 6298 | 00:21:24 | 01:08:53 | 01:05:08 |
| 1982 | Аида Жахина | ![]() | Алматы | 7527 | 00:17:39 | 01:06:37 | 01:05:07 |
| DNF | Саке Касымов | ![]() | Алматы | 7678 | --:--:-- | 01:33:47 | 01:05:07 |
| 2333 | May Rufo | ![]() | Astana | 8303 | 00:20:07 | 01:08:32 | 01:05:07 |
| 2615 | Нурсултан Таумашев | ![]() | Алматы | 8111 | 00:19:55 | 01:09:58 | 01:05:07 |
| 2413 | Анастасия Барзут | ![]() | Алматы | 10621 | 00:21:01 | 01:08:57 | 01:05:07 |
| 1784 | YERDEN SHAIMARDAN | ![]() | Алматы | 7841 | 00:16:23 | 01:05:22 | 01:05:06 |
| 2501 | Yanjie Zhao | ![]() | Almaty | 7010 | 00:21:37 | 01:09:22 | 01:05:05 |
| 2502 | Aizhan Toleubek | ![]() | Almaty | 9895 | 00:21:38 | 01:09:22 | 01:05:05 |
| 2472 | Нурия Трушникова | ![]() | Алматы | 10336 | 00:20:59 | 01:09:15 | 01:05:04 |
| DNF | Айым Салауат | ![]() | Астана | 6425 | --:--:-- | 01:10:21 | 01:05:04 |
| 2258 | ИЛЬМИРА ШОХМАНОВА | ![]() | Алматы | 9293 | 00:19:09 | 01:08:08 | 01:05:04 |
| 2607 | Нурлан Есет | ![]() | Алматы | 10414 | 00:19:54 | 01:09:54 | 01:05:04 |
| 2487 | Меруерт Акылжан | ![]() | Алматы | 8366 | 00:20:23 | 01:09:18 | 01:05:03 |
| 2488 | Vladimir Em | ![]() | Almaty | 7464 | 00:20:35 | 01:09:18 | 01:05:03 |
| 2826 | Алишер Айданулы | ![]() | Алматы | 11443 | 00:22:08 | 01:11:01 | 01:05:03 |
| 1832 | Гульнура Ескалиева | ![]() | Алматы | 13033 | 00:16:25 | 01:05:38 | 01:05:03 |
| 2860 | Айнур Халелова | ![]() | Астана | 6443 | 00:21:42 | 01:11:10 | 01:05:03 |
| 2207 | Биржан Исаков | ![]() | Алматы | 13622 | 00:19:29 | 01:07:47 | 01:05:02 |
| 1908 | Бисултан Манат | ![]() | Алматы | 13444 | 00:16:08 | 01:06:03 | 01:05:02 |
| 2988 | Асхат Кенжеғали | ![]() | Алматы | 6966 | 00:22:57 | 01:11:48 | 01:05:01 |
| 1816 | Zhuldyz Mukhambetova | ![]() | Астана | 6388 | 00:16:10 | 01:05:33 | 01:05:01 |
| 2703 | Серик Толеубек | ![]() | Алматы | 13821 | 00:22:01 | 01:10:26 | 01:05:00 |
| 2455 | Илья Орыспаев | ![]() | Алматы | 7602 | 00:19:39 | 01:09:10 | 01:05:00 |
| 3014 | Адиль Каримов | ![]() | Алматы | 6786 | 00:23:02 | 01:12:00 | 01:05:00 |
| 2263 | Дмитрий Григорьев | ![]() | Алматы | 9678 | 00:19:32 | 01:08:08 | 01:05:00 |
| 2786 | Платон Гритчин | ![]() | Алматы | 9320 | 00:23:41 | 01:10:48 | 01:05:00 |
