| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1692 | Mikhail Varenik | ![]() | Almaty | 7338 | 00:17:16 | 01:04:51 | 01:04:03 |
| 1763 | Айдос Кошкарбаев | ![]() | Алматы | 16714 | 00:16:48 | 01:05:17 | 01:04:03 |
| 2280 | Екатерина Соколова | ![]() | Алматы | 8805 | 00:20:01 | 01:08:16 | 01:04:03 |
| 1966 | Виктория Зайцева | ![]() | Алматы | 13555 | 00:18:30 | 01:06:28 | 01:04:02 |
| 2231 | Маржан Мухамбетова | ![]() | Алматы | 11607 | 00:21:23 | 01:07:56 | 01:04:02 |
| 2769 | Арман Ягмуров | ![]() | Алматы | 12242 | 00:23:19 | 01:10:43 | 01:04:02 |
| 1785 | Юлия Абдулина | ![]() | Алматы | 14144 | 00:17:08 | 01:05:22 | 01:04:02 |
| 2210 | Газиз Аманжолов | ![]() | Алматы | 13875 | 00:18:43 | 01:07:48 | 01:04:01 |
| 2251 | Yerlan Bektenov | ![]() | Almaty | 6898 | 00:19:37 | 01:08:05 | 01:04:01 |
| 2540 | Ажар Бабаева | ![]() | Алматы | 6974 | 00:22:03 | 01:09:34 | 01:04:01 |
| 1793 | Саид Арыстанбеков | ![]() | Алматы | 13969 | 00:18:21 | 01:05:23 | 01:04:01 |
| 1588 | Madina Baidilda | ![]() | Almaty | 13497 | 00:15:31 | 01:04:17 | 01:04:00 |
| 2404 | Женис Дюсенов | ![]() | Астана | 12595 | 00:19:52 | 01:08:55 | 01:04:00 |
| 2792 | Александр Харченко | ![]() | Алматы | 9516 | 00:23:02 | 01:10:51 | 01:03:59 |
| 2291 | Ботагоз Усеинова | ![]() | Алматы | 7451 | 00:20:40 | 01:08:19 | 01:03:59 |
| 1540 | Мария Фролова | ![]() | Шымкент | 14123 | 00:13:07 | 01:03:59 | 01:03:59 |
| 1582 | Нурлан Игенов | ![]() | Алматы | 13832 | 00:14:34 | 01:04:14 | 01:03:59 |
| 1904 | Erken Orazbekov | ![]() | Алматы | 12487 | 00:19:43 | 01:06:02 | 01:03:59 |
| 2297 | Жасулан Керимбеков | ![]() | Алматы | 7650 | 00:19:44 | 01:08:20 | 01:03:58 |
| 1555 | Руслан Сербиев | ![]() | Алматы | 9036 | 00:14:27 | 01:04:08 | 01:03:58 |
| 2409 | Нурбол Чаймерденов | ![]() | Алматы | 11239 | 00:21:53 | 01:08:55 | 01:03:58 |
| 1550 | Nursultan Gabdullin | ![]() | Алматы | 9286 | 00:15:20 | 01:04:04 | 01:03:57 |
| 1884 | Egor Minakov | ![]() | Алматы | 11047 | 00:17:29 | 01:05:55 | 01:03:57 |
| 1889 | Елжас Хамитов | ![]() | Алматы | 12461 | 00:19:13 | 01:05:56 | 01:03:57 |
| 1685 | Алеся Верещак | ![]() | Алматы | 12929 | 00:15:54 | 01:04:49 | 01:03:56 |
| 1985 | Анастасия Азизова | ![]() | Алматы | 11544 | 00:18:18 | 01:06:38 | 01:03:56 |
| 1668 | Асем Жанзак | ![]() | Алматы | 6490 | 00:16:05 | 01:04:43 | 01:03:56 |
| 1547 | Бауржан Мукышев | ![]() | Алматы | 6885 | 00:14:19 | 01:04:02 | 01:03:55 |
| 1548 | Данияр Кангужиев | ![]() | Алматы | 6886 | 00:14:20 | 01:04:02 | 01:03:55 |
| 1581 | Асан Ильясов | ![]() | Алматы | 8623 | 00:14:57 | 01:04:13 | 01:03:55 |
