| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 876 | Жанадил Жанбырбай | ![]() | Алматы | 6227 | 00:17:13 | 00:59:16 | 00:55:09 |
| 2196 | Айгерим Джарлыханова | ![]() | Алматы | 8754 | 00:17:12 | 01:07:44 | 01:05:40 |
| 4734 | Айым Елемесова | ![]() | Алматы | 12640 | 00:17:12 | 01:20:45 | 01:19:37 |
| 1792 | Слямгазы Шаимуханбетов | ![]() | Алматы | 12962 | 00:17:12 | 01:05:23 | 01:03:39 |
| 1800 | Chyngyz Usenov | ![]() | bishkek | 13187 | 00:17:12 | 01:05:26 | 01:04:52 |
| 2827 | Зейнель Абишева | ![]() | Алматы | 9396 | 00:17:12 | 01:11:01 | 01:09:04 |
| 2582 | Жанат Акынова | ![]() | Алматы | 14030 | 00:17:12 | 01:09:49 | 01:07:47 |
| 1079 | Нуржан Маякбаев | ![]() | Алматы | 13838 | 00:17:12 | 01:00:54 | 00:58:23 |
| 1854 | Zhapar Usenov | ![]() | Бишкек | 13181 | 00:17:12 | 01:05:44 | 01:05:10 |
| 1880 | Nazym Kortykbayeva | ![]() | Almaty | 11243 | 00:17:12 | 01:05:53 | 01:04:05 |
| 3706 | Айсалкын Аманбек кызы | ![]() | Бишкек | 12275 | 00:17:11 | 01:15:20 | 01:15:12 |
| 4487 | Анар Мусабаева | ![]() | Алматы | 8901 | 00:17:11 | 01:19:22 | 01:19:01 |
| 690 | Nurym Baishymyrov | ![]() | Алматы | 13255 | 00:17:11 | 00:57:17 | 00:52:08 |
| 947 | Болат Торекулов | ![]() | Алматы | 13836 | 00:17:11 | 00:59:57 | 00:55:52 |
| 2015 | Ғабит Қайыр-Хан | ![]() | Алматы | 16527 | 00:17:11 | 01:06:49 | 01:04:31 |
| 3039 | Махабат Амренова | ![]() | Алматы | 8848 | 00:17:11 | 01:12:10 | 01:11:14 |
| 826 | Данияр Молдаханов | ![]() | Караганда | 10207 | 00:17:11 | 00:58:42 | 00:55:56 |
| 2895 | Nazym Orynbassarova | ![]() | Almaty | 7984 | 00:17:11 | 01:11:20 | 01:10:38 |
| 2397 | Молдир Галымжанова | ![]() | Уральск | 6236 | 00:17:11 | 01:08:54 | 01:08:20 |
| 1152 | Serik Sagimbekov | ![]() | Almaty | 9734 | 00:17:11 | 01:01:27 | 00:58:45 |
| 3044 | Рината Бутышева | ![]() | Алматы | 13384 | 00:17:10 | 01:12:11 | 01:11:03 |
| 2044 | Юля Грохотова | ![]() | Алматы | 11156 | 00:17:10 | 01:06:57 | 01:05:40 |
| 2576 | Жигер Кудайбергенулы | ![]() | Алматы | 11019 | 00:17:10 | 01:09:46 | 01:09:05 |
| 1348 | Vyacheslav Mezentsev | ![]() | Астана | 10895 | 00:17:10 | 01:02:42 | 01:00:28 |
| 2899 | Егор Левченко | ![]() | Алматы | 10734 | 00:17:10 | 01:11:21 | 01:10:39 |
| 2153 | Салтанат Набиолданова | ![]() | Алматы | 9085 | 00:17:10 | 01:07:30 | 01:06:23 |
| 1671 | Торехан Альменбетов | ![]() | Алматы | 12217 | 00:17:10 | 01:04:43 | 01:03:28 |
| 1169 | Айгуль Доспанова | ![]() | Астана | 6730 | 00:17:09 | 01:01:33 | 00:59:23 |
| 1683 | Kumar Damirbekov | ![]() | Бишкек | 7934 | 00:17:09 | 01:04:49 | 01:02:23 |
| 1965 | Айсулу Супатаева | ![]() | Алматы | 12376 | 00:17:09 | 01:06:27 | 01:04:24 |

