| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | Андрей Джексембаев | ![]() | Алматы | 9468 | 00:21:44 | 01:04:54 | 00:59:07 |
| 1703 | Олжас Досымбаев | ![]() | Алматы | 16624 | 00:17:17 | 01:04:54 | 01:03:17 |
| 1698 | Katy Gawne | ![]() | Wirral | 6377 | 00:14:54 | 01:04:53 | 01:04:47 |
| 1699 | Айгуль Тохтаева | ![]() | Алматы | 11432 | 00:17:29 | 01:04:53 | 01:02:16 |
| 1694 | Анара Касабекова | ![]() | Алматы | 9684 | 00:19:41 | 01:04:52 | 01:01:25 |
| 1695 | Абылай Мусабай | ![]() | Алматы | 10844 | 00:18:00 | 01:04:52 | 01:00:46 |
| 1696 | Аида Кожонова | ![]() | Алматы | 12170 | 00:21:03 | 01:04:52 | 00:58:24 |
| 1697 | Илья Токарев | ![]() | Алматы | 10661 | 00:16:45 | 01:04:52 | 01:03:25 |
| 1692 | Mikhail Varenik | ![]() | Almaty | 7338 | 00:17:16 | 01:04:51 | 01:04:03 |
| 1693 | Анара Байшулакова | ![]() | Алматы | 7566 | 00:17:31 | 01:04:51 | 01:02:58 |
| 1688 | Сагынтай Жүнісов | ![]() | Талдыкорган | 6623 | 00:19:04 | 01:04:50 | 01:01:34 |
| 1689 | Зарина Муратбекова | ![]() | Алматы | 12972 | 00:17:20 | 01:04:50 | 01:02:02 |
| 1690 | Акмарал Каскырбаева | ![]() | Алматы | 6107 | 00:20:19 | 01:04:50 | 01:00:43 |
| 1691 | Елена Швейцер | ![]() | Караганда | 6981 | 00:18:47 | 01:04:50 | 01:02:29 |
| 1683 | Kumar Damirbekov | ![]() | Бишкек | 7934 | 00:17:09 | 01:04:49 | 01:02:23 |
| 1684 | Динара Иргалиева | ![]() | Алматы | 10110 | 00:16:31 | 01:04:49 | 01:04:05 |
| 1685 | Алеся Верещак | ![]() | Алматы | 12929 | 00:15:54 | 01:04:49 | 01:03:56 |
| 1686 | Peeraya Aukaramontree | ![]() | Bangkok | 10580 | 00:19:17 | 01:04:49 | 01:00:30 |
| 1687 | Никифор Миронов | ![]() | Якутск | 11058 | 00:17:50 | 01:04:49 | 01:02:42 |
| 1680 | Мухтар Абдеков | ![]() | Алматы | 14497 | 00:21:05 | 01:04:48 | 00:58:10 |
| 1681 | Сергей Сизионов | ![]() | Алматы | 9643 | 00:19:57 | 01:04:48 | 01:00:53 |
| 1682 | Нурсултан Кулжанов | ![]() | Алматы | 8689 | 00:19:13 | 01:04:48 | 01:00:52 |
| 1678 | Сергей Изранцев | ![]() | Рязань | 12379 | 00:21:46 | 01:04:46 | 00:57:36 |
| 1679 | Гулжан Камалдинова | ![]() | Astana | 12856 | 00:19:59 | 01:04:46 | 01:00:20 |
| 1674 | Мақсат Мұхтарұлы | ![]() | Алматы | 9091 | 00:20:03 | 01:04:45 | 00:59:01 |
| 1675 | Дияс Джалишев | ![]() | Бишкек | 9481 | 00:18:47 | 01:04:45 | 01:03:23 |
| 1676 | Jamil Abdullayev | ![]() | Алматы | 9294 | 00:20:12 | 01:04:45 | 00:58:47 |
| 1677 | Асель Ибрагимова | ![]() | Алматы | 6220 | 00:14:40 | 01:04:45 | 01:04:34 |
| 1673 | Ильяс Зейналов | ![]() | Алматы | 11518 | 00:14:43 | 01:04:44 | 01:03:47 |
| 1672 | Жаныбек Садыбеков | ![]() | Алматы | 12983 | 00:20:35 | 01:04:44 | 01:00:38 |




