| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1130 | Айдана Жалгасбаева | ![]() | Алматы | 7393 | 00:15:48 | 01:01:17 | 00:59:37 |
| 1140 | Mirali Rakhmanov | ![]() | Almaty | 13705 | 00:15:48 | 01:01:21 | 01:01:21 |
| 400 | Олжас Уалиев | ![]() | Алматы | 9852 | 00:15:48 | 00:53:44 | 00:52:14 |
| 2330 | Альбина Старкова | ![]() | Алматы | 11540 | 00:15:47 | 01:08:32 | 01:08:14 |
| 1590 | Айгерим Габдуллина | ![]() | Алматы | 13449 | 00:15:47 | 01:04:18 | 01:03:53 |
| 349 | Аян Жолдыбай | ![]() | Шымкент | 13600 | 00:15:47 | 00:53:02 | 00:49:55 |
| 371 | Арнур Торе | ![]() | Almaty | 7958 | 00:15:47 | 00:53:18 | 00:50:14 |
| 2406 | Айдана Сыдыкова | ![]() | Алматы | 6888 | 00:15:47 | 01:08:55 | 01:08:45 |
| 2921 | Маргұлан Оразбайұлы | ![]() | Алматы | 12323 | 00:15:47 | 01:11:28 | 01:10:49 |
| 432 | Еркин Битюмбаев | ![]() | Алматы | 11259 | 00:15:46 | 00:54:14 | 00:51:27 |
| 1994 | Бекзат Тоқтарбай | ![]() | Актау | 6590 | 00:15:46 | 01:06:41 | 01:06:12 |
| 289 | Arystanbek Mekembay | ![]() | Жезказган | 12973 | 00:15:46 | 00:52:04 | 00:51:00 |
| 1052 | Ержан Турлыбеков | ![]() | Алматы | 16686 | 00:15:46 | 01:00:42 | 00:58:53 |
| 2836 | Гульмира Акелеева | ![]() | Алматы | 13461 | 00:15:46 | 01:11:03 | 01:10:56 |
| 811 | Радмир Миргазиев | ![]() | Алматы | 9534 | 00:15:46 | 00:58:35 | 00:57:49 |
| 568 | Маулет Ануарбеков | ![]() | Астана | 9898 | 00:15:46 | 00:55:54 | 00:54:48 |
| 1610 | Аткам Айсарова | ![]() | Бишкек | 11455 | 00:15:46 | 01:04:25 | 01:03:30 |
| 1403 | Shukhrat Aisarov | ![]() | Almaty | 6011 | 00:15:46 | 01:03:05 | 01:02:10 |
| 949 | Асемгуль Тажибаева | ![]() | Алматы | 13153 | 00:15:45 | 00:59:57 | 00:59:06 |
| 762 | Елнұр Қыдыров | ![]() | Алматы | 9581 | 00:15:45 | 00:58:04 | 00:55:36 |
| 2166 | Даулет Кыжыров | ![]() | Алматы | 9480 | 00:15:45 | 01:07:34 | 01:07:32 |
| 3449 | Ерик Такебаев | ![]() | Алматы | 13852 | 00:15:45 | 01:14:03 | 01:13:40 |
| 2003 | Әйгерім Қалдыбек | ![]() | Кызылорда | 14121 | 00:15:44 | 01:06:45 | 01:06:44 |
| 1270 | Мурат Какимов | ![]() | Алматы | 6553 | 00:15:44 | 01:02:13 | 01:01:32 |
| 1295 | Александр Гущин | ![]() | Алматы | 8678 | 00:15:44 | 01:02:23 | 01:01:07 |
| 2123 | Жулдыз Серджанова | ![]() | Алматы | 9338 | 00:15:44 | 01:07:21 | 01:07:11 |
| 1902 | Nurkamil kyzy Kanzada | ![]() | Bishkek | 13273 | 00:15:44 | 01:06:01 | 01:05:58 |
| 950 | Сергей Галицкий | ![]() | Алматы | 8680 | 00:15:43 | 00:59:57 | 00:58:41 |
| 3559 | Талгат Амантаев | ![]() | Алматы | 7664 | 00:15:43 | 01:14:34 | 01:14:17 |
| 772 | Диана Баймурунова | ![]() | Алматы | 11069 | 00:15:43 | 00:58:10 | 00:56:02 |

