| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | Александр Шалеев | ![]() | Алматы | 9224 | 00:11:59 | 00:52:29 | 00:51:53 |
| 327 | Александр Халитов | ![]() | Уральск | 10082 | 00:11:59 | 00:52:42 | 00:52:25 |
| 442 | Асемгуль Сарсенбаева | ![]() | Актобе | 9523 | 00:11:58 | 00:54:28 | 00:54:22 |
| 572 | Сабит Мауленов | ![]() | Алматы | 9900 | 00:11:58 | 00:55:57 | 00:55:54 |
| 144 | Бекжан Алдашов | ![]() | Алматы | 12583 | 00:11:58 | 00:48:29 | 00:47:42 |
| 202 | Ренат Оспанов | ![]() | Алматы | 10046 | 00:11:57 | 00:50:14 | 00:50:09 |
| 337 | Ренат Галямов | ![]() | Алматы | 7761 | 00:11:57 | 00:52:50 | 00:52:44 |
| 392 | Даурен Берекулы | ![]() | Алматы | 9024 | 00:11:57 | 00:53:39 | 00:53:34 |
| 544 | Бибарыс Базар | ![]() | Алматы | 6421 | 00:11:56 | 00:55:43 | 00:55:31 |
| 363 | Елжан Жарасов | ![]() | Астана | 8103 | 00:11:56 | 00:53:14 | 00:52:25 |
| 139 | Рустам Надыров | ![]() | Алматы | 12316 | 00:11:56 | 00:48:17 | 00:47:47 |
| 462 | Саят Ахметов | ![]() | алматы | 8484 | 00:11:55 | 00:54:46 | 00:54:41 |
| 476 | Temirlan Serikbayev | ![]() | Almaty | 13543 | 00:11:54 | 00:54:59 | 00:54:51 |
| 237 | Руслан Джунусов | ![]() | Нур-Султан | 11250 | 00:11:54 | 00:51:01 | 00:51:00 |
| 174 | Досбол Ерболатулы | ![]() | Алматы | 12827 | 00:11:53 | 00:49:21 | 00:49:21 |
| 441 | Кенжет Абдыкеров | ![]() | Алматы | 14136 | 00:11:53 | 00:54:27 | 00:54:24 |
| 378 | Ержан Каримов | ![]() | Алматы | 11068 | 00:11:53 | 00:53:27 | 00:53:18 |
| 181 | Ержан Идирисов | ![]() | Павлодарская область | 10138 | 00:11:51 | 00:49:43 | 00:49:17 |
| 480 | Alexey Koryakin | ![]() | Караганда | 9269 | 00:11:51 | 00:55:01 | 00:54:41 |
| 269 | Артур Досатаев | ![]() | Алматы | 9407 | 00:11:51 | 00:51:45 | 00:51:42 |
| 44 | Темірлан Сұлтан | ![]() | Алматы | 8426 | 00:11:51 | 00:43:14 | 00:41:05 |
| 160 | Жанғали Жұмашбек | ![]() | Тараз | 14117 | 00:11:50 | 00:48:54 | 00:48:51 |
| 141 | Нуржан Совет | ![]() | Алматы | 10736 | 00:11:50 | 00:48:22 | 00:47:45 |
| 319 | Yernar Mukayev | ![]() | Талдыкорган | 8287 | 00:11:49 | 00:52:37 | 00:52:14 |
| 116 | Джохар Юнусов | ![]() | Алматы | 11595 | 00:11:48 | 00:47:33 | 00:46:37 |
| 406 | Александр Тимощук | ![]() | Алматы | 11273 | 00:11:47 | 00:53:46 | 00:53:36 |
| 107 | Нурлан Кошербаев | ![]() | Алматы | 13889 | 00:11:47 | 00:47:14 | 00:47:12 |
| 4545 | Аймира Турсунова | ![]() | Алматы | 11914 | 00:11:46 | 01:19:42 | 01:19:42 |
| 120 | Дастан Орынғали | ![]() | Алматы | 16580 | 00:11:46 | 00:47:38 | 00:47:03 |
| 211 | Константин Малишич | ![]() | Алматы | 8487 | 00:11:45 | 00:50:29 | 00:50:19 |

