| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2498 | Оркен Мухамедкали | ![]() | Алматы | 5362 | 01:00:36 | 01:27:45 | 02:29:22 | 02:27:18 |
| 224 | Оралтай Мухамеджанов | ![]() | ВКО, село Урджар, ул.Игенбая 12 | 5249 | 00:41:30 | 01:00:55 | 01:42:59 | 01:41:28 |
| 930 | Оралбек Болшибаев | ![]() | Алматы | 2634 | 00:48:05 | 01:10:31 | 01:59:54 | 01:58:55 |
| 1245 | Оразалы Турымбет | ![]() | Алматы | 3031 | 00:56:08 | 01:16:05 | 02:05:04 | 01:49:43 |
| 237 | Омирбек Смагулов | ![]() | Астана | 4836 | 00:41:16 | 01:00:42 | 01:43:19 | 01:41:20 |
| 2227 | Омирбек Мунлыков | ![]() | Алматы | 5011 | 00:57:50 | 01:24:00 | 02:23:46 | 02:21:30 |
| 3016 | Омарбек Ташим | ![]() | Алматы | 4786 | 01:01:23 | 01:32:41 | 02:41:38 | 02:41:00 |
| 1932 | Ольга Шурыгина | ![]() | Алматы | 5435 | 00:56:51 | 01:23:19 | 02:17:52 | 02:14:43 |
| 3395 | Ольга Цой | ![]() | Алматы | 4408 | 01:02:40 | 01:37:38 | 02:55:56 | 02:53:56 |
| 1026 | Ольга Ситникова | ![]() | Алматы | 2282 | 00:49:52 | 01:11:54 | 02:01:39 | 01:58:22 |
| 1496 | Ольга Свергун | ![]() | Алматы | 3285 | 00:52:39 | 01:16:35 | 02:09:52 | 02:07:19 |
| 2840 | Ольга Пурикова | ![]() | Бишкек | 5005 | 01:03:50 | 01:33:54 | 02:37:18 | 02:34:24 |
| 2807 | Ольга Последова | ![]() | Бишкек | 2059 | 01:04:54 | 01:33:53 | 02:36:34 | 02:33:34 |
| 1531 | Ольга Петрова | ![]() | ALMATY | 2102 | 00:53:45 | 01:18:31 | 02:10:22 | 02:08:00 |
| 2567 | Ольга Петрова | ![]() | Алматы | 2848 | 00:56:44 | 01:23:18 | 02:30:43 | 02:28:23 |
| 3296 | Ольга Пархоменко | ![]() | Уральск | 1800 | 01:07:35 | 01:39:25 | 02:51:40 | 02:48:01 |
| 2055 | Ольга Медведева | ![]() | Алматы | 1724 | 00:56:41 | 01:23:03 | 02:20:45 | 02:19:39 |
| 1917 | Ольга Кучеренко | ![]() | Алматы | 4614 | 00:52:01 | 01:19:15 | 02:17:36 | 02:16:12 |
| 2749 | Ольга Ковалева | ![]() | Алматы | 4093 | 00:58:34 | 01:26:39 | 02:35:04 | 02:33:51 |
| 2987 | Ольга Киндякова | ![]() | almaty | 3626 | 01:03:11 | 01:33:22 | 02:40:35 | 02:37:36 |
| 2846 | Ольга Зейбель | ![]() | Алматы | 5377 | 00:58:34 | 01:26:18 | 02:37:29 | 02:35:51 |
| DNS | Олжас Халелов | ![]() | Алматы | 5201 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 85 | Олжас Уразбаев | ![]() | Астана | 5965 | 00:39:10 | 00:56:42 | 01:36:26 | 01:33:27 |
| 3287 | Олжас Умаров | ![]() | Алматы | 2557 | 01:13:34 | 01:44:20 | 02:51:04 | 02:47:16 |
| 3237 | Олжас Тамабаев | ![]() | Алматы | 3007 | 01:03:56 | 01:34:00 | 02:49:08 | 02:46:14 |
| DNS | Олжас Сулейменов | ![]() | Алматы | 3435 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 3160 | Олжас Сериков | ![]() | Алматы | 5664 | 01:07:01 | 01:40:31 | 02:46:34 | 02:45:46 |
| 831 | Олжас Сейтмагамбет | ![]() | Алматы | 2318 | 00:47:09 | 01:10:01 | 01:58:24 | 01:57:22 |
| DNS | Олжас Омаров | ![]() | Алматы | 5206 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 483 | Олжас Нурсадыков | ![]() | Алматы | 5104 | 00:39:21 | 00:58:21 | 01:50:56 | 01:50:02 |

