| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Даниил Редин | ![]() | Алматы | 14098 | 00:11:24 | 00:44:57 | 00:44:19 |
| 68 | Адилжан Абуниязов | ![]() | Алматы | 10819 | 00:09:51 | 00:44:56 | 00:44:52 |
| 69 | Роман Синегуб | ![]() | Алматы | 8418 | 00:12:36 | 00:44:56 | 00:44:22 |
| 67 | Дархан Сагатбеков | ![]() | Семей | 11631 | 00:11:00 | 00:44:54 | 00:44:48 |
| 66 | Дархан Бегалиев | ![]() | Алматы | 14132 | 00:10:27 | 00:44:53 | 00:44:52 |
| 65 | Мадияр Сакен | ![]() | Алматы | 7600 | 00:10:15 | 00:44:46 | 00:44:35 |
| 64 | Амир Халык | ![]() | Алматы | 9541 | 00:12:40 | 00:44:44 | 00:42:44 |
| 63 | Василий Гасанов | ![]() | Алматы | 9835 | 00:08:15 | 00:44:43 | 00:44:43 |
| 62 | Данияр Мүтәліп | ![]() | Алматы | 7334 | 00:10:31 | 00:44:42 | 00:44:41 |
| 61 | Әлішер Серікбай | ![]() | Алматы | 14133 | 00:10:27 | 00:44:38 | 00:44:36 |
| 60 | Владислав Маврин | ![]() | Алматы | 6987 | 00:10:23 | 00:44:32 | 00:44:24 |
| 59 | Биржан Бимолдинов | ![]() | Талдыкорган | 13116 | 00:10:44 | 00:44:30 | 00:43:59 |
| 58 | Ризат Рамазанов | ![]() | Алматы | 7601 | 00:10:15 | 00:44:28 | 00:44:17 |
| 57 | Максат Доолотбеков | ![]() | Бишкек | 7786 | 00:09:55 | 00:44:17 | 00:44:10 |
| 56 | Досан Сағи | ![]() | Алматы | 9648 | 00:10:06 | 00:44:02 | 00:44:00 |
| 55 | Мухит Сейткалыков | ![]() | Алматы | 9956 | 00:12:26 | 00:44:00 | 00:43:13 |
| 54 | Аділет Турсынали | ![]() | Алматы | 12204 | 00:10:22 | 00:43:56 | 00:43:17 |
| 53 | Игорь Дасаев | ![]() | Караганда | 6692 | 00:10:28 | 00:43:54 | 00:43:10 |
| 52 | Данат Толеуов | ![]() | Павлодар | 13946 | 00:10:36 | 00:43:52 | 00:43:48 |
| 51 | Абдударын Жайлаубай | ![]() | Алматы | 10154 | 00:10:24 | 00:43:44 | 00:43:33 |
| 50 | данияр асанов | ![]() | Almaty | 12395 | 00:10:15 | 00:43:42 | 00:43:32 |
| 49 | Тимур Жангабулов | ![]() | Алматы | 6593 | 00:10:41 | 00:43:38 | 00:43:04 |
| 48 | Естай Ақберген | ![]() | Алматы | 9953 | 00:09:41 | 00:43:29 | 00:43:27 |
| 47 | Асхат Балтабаев | ![]() | Рудный | 8079 | 00:10:04 | 00:43:22 | 00:43:10 |
| 46 | Саякбай Макенов | ![]() | Бишкек | 6636 | 00:10:02 | 00:43:17 | 00:43:16 |
| 45 | Тимур Кокин | ![]() | Алматы | 7193 | 00:11:42 | 00:43:16 | 00:41:11 |
| 44 | Темірлан Сұлтан | ![]() | Алматы | 8426 | 00:11:51 | 00:43:14 | 00:41:05 |
| 43 | Ерек Еркінбекұлы | ![]() | Алматы | 11695 | 00:12:23 | 00:43:01 | 00:41:31 |
| 42 | Ermek Kadyrjanov | ![]() | Алматы | 9271 | 00:10:31 | 00:43:00 | 00:42:55 |
| 41 | Абылайхан Болат | ![]() | Алматы | 13084 | 00:09:27 | 00:42:59 | 00:42:55 |


