| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5884 | Асем Сундетова | ![]() | Алматы | 9090 | 00:21:01 | 01:28:30 | 01:27:39 |
| 6315 | Ляззат Кубейсинова | ![]() | Алматы | 9356 | 00:23:33 | 01:32:45 | 01:27:42 |
| 6182 | Мария Тажитаева | ![]() | Алматы | 11222 | 00:24:32 | 01:31:22 | 01:27:42 |
| 6099 | Мейрбек Есимбеков | ![]() | Алматы | 11406 | 00:25:02 | 01:30:35 | 01:27:43 |
| 6409 | Бегайым Жумакадырова | ![]() | Бишкек | 11365 | 00:28:41 | 01:33:52 | 01:27:43 |
| 6124 | Алия Кожахметова | ![]() | Алматы | 8919 | 00:22:20 | 01:30:52 | 01:27:44 |
| 5969 | Адиль Шахжанов | ![]() | Астана | 7476 | 00:19:24 | 01:29:19 | 01:27:45 |
| 6300 | Кристина Быкова | ![]() | Алматы | 10820 | 00:25:02 | 01:32:32 | 01:27:46 |
| 6250 | Динара Стыбаева | ![]() | Алматы | 7300 | 00:27:33 | 01:31:58 | 01:27:49 |
| 6321 | Валерий Макеевский | ![]() | Алматы | 11495 | 00:27:34 | 01:32:48 | 01:27:49 |
| 6057 | Айнурам Машрахунова | ![]() | Алматы | 14053 | 00:21:35 | 01:30:03 | 01:27:50 |
| 6459 | Динара Бахапова | ![]() | Алматы | 12990 | 00:27:38 | 01:34:43 | 01:27:51 |
| DNF | Мерей Ержумаеа | ![]() | Алматы | 7598 | --:--:-- | 01:27:52 | 01:27:52 |
| 6327 | Ka Ping Lam | ![]() | Hong Kong | 6129 | 00:25:00 | 01:32:52 | 01:27:52 |
| 6158 | Карлыгаш Байдабекова | ![]() | Алматы | 8744 | 00:24:51 | 01:31:06 | 01:27:52 |
| 6433 | Айслу Баймулдинова | ![]() | Астана | 10749 | 00:26:47 | 01:34:09 | 01:27:52 |
| 6460 | Вячеслав Рожков | ![]() | Алматы | 13004 | 00:27:38 | 01:34:44 | 01:27:52 |
| 6009 | Muktar Arynov | ![]() | Almaty | 10085 | 00:21:57 | 01:29:39 | 01:27:53 |
| 6326 | Wing Lam Chan | ![]() | Hong Kong | 6098 | 00:25:00 | 01:32:51 | 01:27:53 |
| 6398 | Saltanat Turganova | ![]() | Almaty | 6769 | 00:29:57 | 01:33:46 | 01:27:53 |
| 6280 | Альбина Шингалиева | ![]() | Алматы | 10692 | 00:25:40 | 01:32:18 | 01:27:54 |
| 6362 | Толкын Калдыбекова | ![]() | Алматы | 13584 | 00:26:26 | 01:33:16 | 01:27:54 |
| 5939 | Оразгул Касымбекова | ![]() | 12760 | 00:21:47 | 01:28:56 | 01:27:54 | |
| 5987 | Анара Атаканова | ![]() | алматы | 12873 | 00:21:35 | 01:29:31 | 01:27:55 |
| 6012 | Татьяна Бубнова | ![]() | Киев | 10086 | 00:21:57 | 01:29:42 | 01:27:55 |
| 6095 | Ligi Brady | ![]() | Auckland | 11074 | 00:23:26 | 01:30:32 | 01:27:55 |
| 6374 | Айша Омарбек | ![]() | Алматы | 12176 | 00:25:45 | 01:33:26 | 01:27:55 |
| 6192 | Амина Сайлыбаева | ![]() | Алматы | 10878 | 00:24:20 | 01:31:30 | 01:27:55 |
| 6462 | Назгуль Сапарбекова | ![]() | Алматы | 14239 | 00:27:48 | 01:34:46 | 01:27:55 |
| 5972 | Айгерим Садырбекова | ![]() | Алматы | 11294 | 00:21:28 | 01:29:23 | 01:27:55 |




