| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6860 | ZHANIBEK KHALYKBEKULY | ![]() | Алматы | 6399 | 00:32:09 | 01:41:20 | 01:34:23 |
| 6861 | Зульфия Асматуллаева | ![]() | Алматы | 9721 | 00:25:41 | 01:41:23 | 01:37:52 |
| 6862 | Шахида Султанова | ![]() | Алматы | 10021 | 00:25:34 | 01:41:25 | 01:37:11 |
| 6863 | Зарина Садыкова | ![]() | Алматы | 9674 | 00:26:02 | 01:41:25 | 01:37:18 |
| 6864 | Saule Sadykova | ![]() | Almaty | 7855 | 00:26:03 | 01:41:26 | 01:37:20 |
| 6865 | Меруерт Кожаева | ![]() | Алматы | 16608 | 00:24:53 | 01:41:26 | 01:39:27 |
| 6866 | Raymond Penny | ![]() | Almaty | 7661 | 00:26:05 | 01:41:27 | 01:37:22 |
| 6867 | Рада Исламова | ![]() | Алматы ф | 13729 | 00:25:41 | 01:41:28 | 01:37:57 |
| 6868 | Тамила Кожназарова | ![]() | Алматы | 12145 | 00:26:55 | 01:41:34 | 01:36:36 |
| 6869 | Аружан Абдыгали | ![]() | Алматы | 8293 | 00:27:45 | 01:41:34 | 01:36:53 |
| 6870 | Саттар Стамкулов | ![]() | Алматы | 11837 | 00:27:17 | 01:41:36 | 01:35:24 |
| 6871 | Айдана Салкен | ![]() | Алматы | 11844 | 00:27:17 | 01:41:36 | 01:35:23 |
| 6872 | Лариса Дахова | ![]() | Алматы | 7590 | 00:28:01 | 01:41:36 | 01:35:43 |
| 6873 | Александр Анохин | ![]() | Алматы | 10338 | 00:32:42 | 01:41:37 | 01:30:19 |
| 6874 | Анна Спицина | ![]() | Алматы | 14632 | 00:27:48 | 01:41:40 | 01:35:55 |
| 6875 | Александр Спицин | ![]() | Алматы | 14633 | 00:27:48 | 01:41:40 | 01:35:56 |
| 6876 | Сулушаш Магзиева | ![]() | Алматы | 10215 | 00:28:12 | 01:41:42 | 01:38:00 |
| 6877 | Гульбаршин Дуйсенгали | ![]() | Алматы | 8459 | 00:28:03 | 01:41:43 | 01:37:10 |
| 6878 | Несибели Танибергенова | ![]() | Алматы | 8458 | 00:28:56 | 01:41:44 | 01:37:11 |
| 6879 | Айяулым Омарбекова | ![]() | Алматы | 8456 | 00:28:56 | 01:41:44 | 01:37:12 |
| 6880 | Артем Кудрин | ![]() | Алматы | 10452 | 00:30:42 | 01:41:51 | 01:35:00 |
| 6881 | Ольга Веселова | ![]() | Алматы | 14354 | 00:30:25 | 01:41:51 | 01:33:47 |
| 6882 | Галина Горда | ![]() | Алматы | 14409 | 00:30:25 | 01:41:51 | 01:33:46 |
| 6883 | Нагима Курманбекова | ![]() | Алматы | 14012 | 00:25:36 | 01:41:52 | 01:39:26 |
| 6884 | Мадина Ибрагимова | ![]() | Алматы | 11736 | 00:27:29 | 01:41:54 | 01:37:42 |
| 6885 | Жанар Кушекова | ![]() | Алматы | 6034 | 00:26:59 | 01:41:57 | 01:37:57 |
| 6886 | Назым Солтанбекова | ![]() | Алматы | 8755 | 00:26:34 | 01:41:59 | 01:38:42 |
| 6887 | Гүлсезім Толағай | ![]() | Алматы | 8763 | 00:26:34 | 01:41:59 | 01:38:42 |
| 6888 | Айзада Бекбаулова | ![]() | Алматы | 11270 | 00:29:38 | 01:42:00 | 01:35:01 |
| 6889 | Айжан Курманбекова | ![]() | Алматы | 8000 | 00:26:09 | 01:42:00 | 01:38:20 |

