| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7363 | Нурлан Низамединова | ![]() | Алматы | 14538 | 00:31:39 | 02:01:57 | 01:57:05 |
| 6746 | Асылай Матжанова | ![]() | Алматы | 14353 | 00:31:40 | 01:39:12 | 01:29:34 |
| 7327 | Минзалия Гайбадулина | ![]() | Алматы | 14688 | 00:31:40 | 01:58:56 | 01:52:02 |
| 7368 | Любовь Косихина | ![]() | Алматы | 14603 | 00:31:40 | 02:02:38 | 01:57:48 |
| 7369 | Салтанат Жакенова | ![]() | Алматы | 14611 | 00:31:40 | 02:02:38 | 01:58:00 |
| 7370 | Татьяна Борисенко | ![]() | Алматы | 14602 | 00:31:40 | 02:02:38 | 01:57:47 |
| 7217 | Гульвира Ilakhunova-Yari | ![]() | Almaty | 14546 | 00:31:40 | 01:52:42 | 01:48:03 |
| 7220 | Айганым Жакенова | ![]() | Алматы | 14610 | 00:31:40 | 01:52:44 | 01:48:05 |
| 7320 | Алмас Есманов | ![]() | Алматы | 14241 | 00:31:41 | 01:58:37 | 01:51:54 |
| 7321 | Миляуша Абдрахимова | ![]() | Алматы | 14689 | 00:31:41 | 01:58:40 | 01:51:29 |
| 7326 | Альфия Абдрахимова | ![]() | Алматы | 14690 | 00:31:41 | 01:58:54 | 01:51:21 |
| 5576 | Рамиль Мухоряпов | ![]() | Алматы | 6931 | 00:31:41 | 01:25:48 | 01:09:03 |
| 7161 | Гаухар Жуматаева | ![]() | Алматы | 14350 | 00:31:41 | 01:50:34 | 01:43:24 |
| 7427 | Рушангуль Сраилова | ![]() | Алматы | 14675 | 00:31:41 | 02:10:12 | 02:03:00 |
| 7322 | Рамиль Абдрахимов | ![]() | Алматы | 14544 | 00:31:42 | 01:58:40 | 01:51:28 |
| 7325 | Диляра Битиева | ![]() | Алматы | 14543 | 00:31:42 | 01:58:51 | 01:51:34 |
| 6962 | Эльмира Абилкаримова | ![]() | 12014 | 00:31:42 | 01:43:41 | 01:37:31 | |
| 6836 | Фариза Даулетбакова | ![]() | Almaty | 11637 | 00:31:48 | 01:40:51 | 01:35:43 |
| 6837 | Аслан Бейсенов | ![]() | Almaty | 11635 | 00:31:48 | 01:40:51 | 01:40:51 |
| 5152 | Бексултан Галимов | ![]() | Алматы | 13379 | 00:31:50 | 01:23:07 | 01:06:43 |
| 7219 | Софья Сак | ![]() | Алматы | 6020 | 00:31:50 | 01:52:44 | 01:46:46 |
| 7342 | Надира Искакова | ![]() | Алматы | 9064 | 00:31:52 | 02:00:11 | 01:56:40 |
| 6088 | Азиза Абдусеит | ![]() | Алматы | 16559 | 00:31:53 | 01:30:28 | 01:19:02 |
| 7257 | Ольга Кайзер | ![]() | Алматы | 6945 | 00:31:56 | 01:55:16 | 01:48:17 |
| 7259 | Дарья Рязанцева | ![]() | Алматы | 6943 | 00:31:56 | 01:55:19 | 01:48:20 |
| DNS | Елена Конопелькина | ![]() | Алматы | 6949 | 00:31:57 | --:--:-- | --:--:-- |
| 7253 | Карлыгаш Комшабаева | ![]() | Алматы | 14533 | 00:31:58 | 01:55:08 | 01:48:00 |
| 7323 | Гадиля Оспанова | ![]() | Алматы | 14648 | 00:31:59 | 01:58:41 | 01:51:34 |
| 5596 | Берик Диханбай | ![]() | Алматы | 8784 | 00:31:59 | 01:25:57 | 01:11:43 |
| 7376 | Айым Сериккажинова | ![]() | Алматы | 7648 | 00:31:59 | 02:03:08 | 01:58:52 |
