| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | Ринат Нурбеков | ![]() | ҰРЖАР | 2230 | 00:59:41 | 01:23:58 | 02:23:51 | 02:14:36 |
| 2971 | Saken Bolatzhanuly | ![]() | Алматы | 2707 | 00:59:40 | 01:28:38 | 02:40:07 | 02:37:14 |
| 2479 | Алия Сайбулатова | ![]() | Almaty | 3665 | 00:59:40 | 01:27:57 | 02:29:07 | 02:26:34 |
| 2494 | Айнур Утегулова | ![]() | Алматы | 2146 | 00:59:40 | 01:27:57 | 02:29:19 | 02:26:47 |
| 2823 | Гульмира Максутова | ![]() | Алматы | 1726 | 00:59:39 | 01:28:00 | 02:36:54 | 02:35:35 |
| 2457 | Saule Utebayeva | ![]() | Алматы | 3713 | 00:59:38 | 01:26:40 | 02:28:34 | 02:26:15 |
| 2281 | Алексей Черницын | ![]() | Алматы | 5405 | 00:59:38 | 01:27:43 | 02:25:06 | 02:22:55 |
| 2904 | Алмат Салимов | ![]() | Алматы | 3915 | 00:59:38 | 01:28:38 | 02:38:30 | 02:35:57 |
| 2925 | Тимур Ахтямов | ![]() | Алматы | 3036 | 00:59:38 | 01:27:41 | 02:38:53 | 02:36:59 |
| 2374 | Нариман Дараев | ![]() | Алматы | 3771 | 00:59:37 | 01:25:55 | 02:26:56 | 02:24:18 |
| 3004 | Meirzhan Samalbek | ![]() | ALMATY | 2433 | 00:59:36 | 01:32:51 | 02:41:24 | 02:39:57 |
| 2371 | Адал Измуханов | ![]() | Алматы | 3129 | 00:59:36 | 01:27:38 | 02:26:53 | 02:23:59 |
| 2929 | Анар Сагандыкова | ![]() | Алматы | 3461 | 00:59:36 | 01:28:54 | 02:39:00 | 02:36:45 |
| 2982 | Чингиз Мукашев | ![]() | Алматы | 5063 | 00:59:35 | 01:29:42 | 02:40:30 | 02:38:52 |
| 3070 | Нуркен Габдышакиров | ![]() | Алматы | 5214 | 00:59:35 | 01:28:15 | 02:43:17 | 02:39:51 |
| 2821 | Ерлан Суюмкулов | ![]() | Алматы | 4067 | 00:59:35 | 01:29:42 | 02:36:51 | 02:35:14 |
| 3128 | Адиль Кадыржан | ![]() | Астана | 4708 | 00:59:35 | 01:31:26 | 02:45:10 | 02:43:17 |
| 2350 | Абзал Ораз | ![]() | Алматы | 5791 | 00:59:34 | 01:24:54 | 02:26:29 | 02:24:18 |
| 2760 | Толганай Мухтарова | ![]() | Алматы | 4678 | 00:59:33 | 01:29:25 | 02:35:28 | 02:34:23 |
| 2551 | Айдина Нурмагамбет | ![]() | Almaty | 4231 | 00:59:33 | 01:26:55 | 02:30:26 | 02:26:55 |
| 2554 | Дмитрий Маслов | ![]() | Алматы | 1997 | 00:59:33 | 01:27:52 | 02:30:32 | 02:26:49 |
| 2472 | Светлана Мухоморова | ![]() | Алматы | 3774 | 00:59:32 | 01:25:36 | 02:28:58 | 02:25:15 |
| 3124 | Куаныш Кадыров | ![]() | Талдыкорган | 2875 | 00:59:32 | 01:28:28 | 02:44:56 | 02:42:35 |
| 2841 | Азиза Есмаганбетова | ![]() | Алматы | 5089 | 00:59:31 | 01:27:51 | 02:37:20 | 02:34:21 |
| 3206 | Камила Нурманова | ![]() | Алматы | 2650 | 00:59:29 | 01:33:03 | 02:48:13 | 02:47:21 |
| 2198 | Алма Ахметова | ![]() | Almaty | 4774 | 00:59:28 | 01:24:44 | 02:23:22 | 02:22:16 |
| 2974 | Манас Казикеев | ![]() | Алматы | 3158 | 00:59:26 | 01:26:56 | 02:40:14 | 02:37:42 |
| 2517 | Мариям Жанпеисова | ![]() | Алматы | 1706 | 00:59:26 | 01:25:54 | 02:29:40 | 02:27:52 |
| 3451 | Аян Жолтаева | ![]() | Алматы | 18205 | 00:59:26 | 01:40:51 | 02:59:43 | 02:58:18 |
| 3231 | Динара Баянбай | ![]() | Алматы | 5991 | 00:59:25 | 01:40:51 | 02:48:57 | 02:47:31 |

