| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1396 | Арман Халыков | ![]() | Алматы | 5764 | 00:53:18 | 01:16:42 | 02:07:57 | 02:06:04 |
| 1361 | Олег Гисматулин | ![]() | Бишкек | 3572 | 00:49:26 | 01:12:58 | 02:07:24 | 02:06:06 |
| 1487 | Алмаз Вагапова | ![]() | Алматы | 4865 | 00:55:11 | 01:19:23 | 02:09:40 | 02:06:08 |
| 1402 | Шавкат Исмаилов | ![]() | Алматы | 3884 | 00:48:07 | 01:11:09 | 02:08:03 | 02:06:12 |
| 1437 | Дарманбек Наурызбаев | ![]() | Алматы | 3511 | 00:53:20 | 01:16:34 | 02:08:50 | 02:06:13 |
| 1428 | Арна Акимбаева | ![]() | Almaty | 3411 | 00:50:54 | 01:16:32 | 02:08:42 | 02:06:19 |
| 1370 | Рустамбек Камчыбеков | ![]() | Алматы | 4307 | 00:49:31 | 01:14:37 | 02:07:34 | 02:06:19 |
| 1406 | Ердаулет Утепов | ![]() | Алматы | 5780 | 00:50:50 | 01:14:38 | 02:08:06 | 02:06:20 |
| 1429 | Мерей Шажирова | ![]() | Алматы | 2264 | 00:50:54 | 01:16:31 | 02:08:43 | 02:06:21 |
| 1410 | Нуржан Уапов | ![]() | Алматы | 5210 | 00:51:12 | 01:16:33 | 02:08:20 | 02:06:22 |
| 1431 | Ерлан Кудайберген | ![]() | Алматы | 2810 | 00:52:22 | 01:15:09 | 02:08:45 | 02:06:23 |
| 1511 | Beknur Stybayev | ![]() | Алматы | 5376 | 00:53:46 | 01:16:12 | 02:10:03 | 02:06:24 |
| 1517 | Ырыс Амангелді | ![]() | Алматы | 3817 | 00:52:42 | 01:16:07 | 02:10:07 | 02:06:27 |
| 1356 | Мейіржан Ибрагимов | ![]() | Алматы | 3990 | 00:46:18 | 01:09:51 | 02:07:20 | 02:06:28 |
| 1439 | ABYLAY SHARAPI | ![]() | Almaty | 5275 | 00:54:25 | 01:16:31 | 02:08:53 | 02:06:30 |
| 1444 | Assylkhan Ziyash | ![]() | Алматы | 5570 | 00:52:35 | 01:15:53 | 02:08:58 | 02:06:30 |
| 1505 | Султан Ошакбаев | ![]() | Алматы | 5422 | 00:53:27 | 01:17:47 | 02:09:57 | 02:06:30 |
| 1400 | Nurlan Zhangali | ![]() | Almaty | 4868 | 00:46:44 | 01:10:39 | 02:07:59 | 02:06:31 |
| 1407 | Рустам Кулинов | ![]() | Алматы | 3823 | 00:49:55 | 01:13:01 | 02:08:16 | 02:06:31 |
| 1408 | Евгений Иёнкин | ![]() | Алматы | 3787 | 00:49:55 | 01:13:00 | 02:08:16 | 02:06:31 |
| 1481 | Шолпан Басибекова | ![]() | Алматы | 1856 | 00:53:36 | 01:17:25 | 02:09:36 | 02:06:33 |
| 1373 | Сапаргали Рысбеков | ![]() | Алмата | 5553 | 00:46:16 | 01:09:23 | 02:07:36 | 02:06:33 |
| 1403 | Назар Тогуспаев | ![]() | Алматы | 3999 | 00:49:50 | 01:12:38 | 02:08:04 | 02:06:35 |
| 1492 | Кайрат Таймагамбетов | ![]() | Нур-султан | 5313 | 00:51:59 | 01:15:09 | 02:09:48 | 02:06:39 |
| 1375 | Жанкожа Кайпназаров | ![]() | Хромтау | 5962 | 00:48:22 | 01:11:37 | 02:07:38 | 02:06:41 |
| 1409 | Айбек Абдимуратов | ![]() | Алматы | 2705 | 00:49:16 | 01:13:20 | 02:08:19 | 02:06:41 |
| 1478 | Айжан Мурзагулова | ![]() | Алматы | 5138 | 00:52:43 | 01:15:31 | 02:09:35 | 02:06:42 |
| 1486 | Владимир Горелкин | ![]() | Алматы | 5126 | 00:52:58 | 01:16:35 | 02:09:39 | 02:06:42 |
| 1401 | Temirlan Kussaiyn | ![]() | Almaty | 4594 | 00:51:32 | 01:14:44 | 02:08:01 | 02:06:42 |
| 1479 | BAglan Dadenov | ![]() | Астана | 2616 | 00:52:11 | 01:17:05 | 02:09:36 | 02:06:43 |

