| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1177 | Ильяс Ниязбеков | ![]() | Алматы | 18240 | 00:47:32 | 01:11:11 | 02:03:29 | 02:02:00 |
| 1100 | Есет Зарғали | ![]() | Алматы | 5162 | 00:46:45 | 01:10:25 | 02:02:32 | 02:01:55 |
| 1098 | Rustam Kazarinov | ![]() | Алматы | 4963 | 00:46:45 | 01:10:25 | 02:02:32 | 02:01:54 |
| 1255 | Саябек Қисанов | ![]() | Алматы | 2921 | 00:48:47 | 01:10:13 | 02:05:17 | 02:01:53 |
| 1144 | Казбек Кусаинов | ![]() | Алматы | 1911 | 00:48:58 | 01:11:04 | 02:02:55 | 02:01:51 |
| 1215 | Санжар Орғанов | ![]() | Алматы | 5459 | 00:51:20 | 01:13:46 | 02:04:29 | 02:01:50 |
| 1233 | Мирас Амангельдинов | ![]() | Almaty | 4431 | 00:50:03 | 01:11:22 | 02:04:49 | 02:01:50 |
| 1139 | Олег Кондратенко | ![]() | Новосибирск | 4568 | 00:49:04 | 01:11:32 | 02:02:49 | 02:01:50 |
| 1141 | Дастан Сейткажиев | ![]() | Алматы | 4739 | 00:48:13 | 01:10:41 | 02:02:52 | 02:01:49 |
| 1212 | Аслан Курманбаев | ![]() | Алматы | 2787 | 00:48:44 | 01:11:35 | 02:04:24 | 02:01:47 |
| 1134 | Раимберды Джанокулов | ![]() | Алматы | 4556 | 00:46:17 | 01:08:45 | 02:02:44 | 02:01:47 |
| 1220 | Дәурен Дәулетқалиұлы | ![]() | Алматы | 4105 | 00:51:46 | 01:13:33 | 02:04:37 | 02:01:46 |
| 1186 | Zhanibek Kairgeldinov | ![]() | Алматы | 3312 | 00:49:46 | 01:12:00 | 02:03:46 | 02:01:45 |
| 1256 | Ника Набокова | ![]() | Алматы | 3520 | 00:48:05 | 01:11:37 | 02:05:17 | 02:01:45 |
| 1143 | Сергей Сатаров | ![]() | Алматы | 5510 | 00:49:26 | 01:11:48 | 02:02:54 | 02:01:45 |
| 1201 | Улжан Макажанова | ![]() | Алматы | 5168 | 00:50:00 | 01:13:23 | 02:03:59 | 02:01:44 |
| 1235 | Ринат Канаев | ![]() | Алматы | 2594 | 00:51:02 | 01:13:58 | 02:04:50 | 02:01:43 |
| 1161 | Мирамгуль Иманкулова | ![]() | Алматы | 4662 | 00:48:23 | 01:10:35 | 02:03:18 | 02:01:42 |
| 1115 | Таңат Ертай | ![]() | Костанай | 5369 | 00:48:46 | 01:11:44 | 02:02:40 | 02:01:41 |
| 1149 | Игнат Фальков | ![]() | Алматы | 2506 | 00:49:47 | 01:12:37 | 02:03:02 | 02:01:41 |
| 1211 | Меирлан Канатжанов | ![]() | Алматы | 4919 | 00:49:28 | 01:12:05 | 02:04:20 | 02:01:38 |
| 1229 | Ербол Баймурзаев | ![]() | Алматы | 5020 | 00:46:13 | 01:05:45 | 02:04:45 | 02:01:37 |
| 1169 | Saken Polatbekov | ![]() | Almaty | 3885 | 00:47:30 | 01:10:39 | 02:03:25 | 02:01:36 |
| 1086 | Алмат Палманов | ![]() | Алматы | 2990 | 00:45:46 | 01:08:42 | 02:02:19 | 02:01:35 |
| 1107 | Кадирдан Узер | ![]() | Алматы | 4920 | 00:48:30 | 01:09:59 | 02:02:38 | 02:01:35 |
| 1179 | Даурен Кубаев | ![]() | Астана | 3882 | 00:51:00 | 01:13:01 | 02:03:33 | 02:01:33 |
| 1070 | Женис Алимкулов | ![]() | Алматы | 5290 | 00:45:21 | 01:07:00 | 02:02:10 | 02:01:32 |
| 1104 | Жанибек Курмангазы | ![]() | Аксай | 5495 | 00:48:45 | 01:11:43 | 02:02:35 | 02:01:30 |
| 1122 | Бакыт Тургунбаев | ![]() | Бишкек | 5474 | 00:47:45 | 01:09:12 | 02:02:41 | 02:01:29 |
| 1133 | Диана Набиева | ![]() | Алматы | 2534 | 00:49:15 | 01:11:20 | 02:02:44 | 02:01:29 |


