| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7216 | Әлия Мырзахан | ![]() | Алматы | 10801 | 00:22:52 | 01:52:41 | 01:51:45 |
| 3937 | Индира Айбусинова | ![]() | Алматы | 11354 | 00:22:52 | 01:16:27 | 01:10:13 |
| 3938 | Жанна Иргалиева | ![]() | Алматы | 11351 | 00:22:52 | 01:16:28 | 01:10:13 |
| 5245 | ASSEM UALIKHANOVA | ![]() | Алматы | 7948 | 00:22:51 | 01:23:37 | 01:20:03 |
| 6507 | Балауса Нурымбаева | ![]() | Алматы | 10482 | 00:22:51 | 01:35:23 | 01:31:58 |
| 3549 | Андрей Ус | ![]() | Алматы | 7005 | 00:22:51 | 01:14:30 | 01:07:03 |
| 5085 | Ирина Беккер | ![]() | СОЧИ | 11038 | 00:22:51 | 01:22:44 | 01:19:00 |
| 5086 | Виталий Лаврик | ![]() | Питербург | 11039 | 00:22:51 | 01:22:44 | 01:18:57 |
| 3651 | Александр Абашин | ![]() | Алматы | 14608 | 00:22:51 | 01:15:07 | 01:08:54 |
| 2949 | Артём Ситников | ![]() | Алматы | 13069 | 00:22:50 | 01:11:37 | 01:04:06 |
| 3472 | Салтанат Бисенова | ![]() | Алматы | 8036 | 00:22:50 | 01:14:10 | 01:08:59 |
| 3493 | Aidos Bilalov | ![]() | Алматы | 8997 | 00:22:50 | 01:14:15 | 01:07:42 |
| 5823 | Aizhan Dossymbekova | ![]() | Kaskelen, Almaty | 13152 | 00:22:50 | 01:28:03 | 01:27:07 |
| 6080 | Динара Абдуллина | ![]() | Алматы | 16705 | 00:22:50 | 01:30:19 | 01:28:00 |
| 3864 | Саят Ережепбаев | ![]() | Almaty | 7713 | 00:22:50 | 01:16:09 | 01:13:21 |
| 3390 | Bekzat Oishynov | ![]() | Almaty | 10229 | 00:22:50 | 01:13:47 | 01:09:21 |
| 4148 | Асылбек Качыбекуулы | ![]() | Алматы | 8043 | 00:22:50 | 01:17:33 | 01:12:28 |
| 5708 | Гульнар Ережепбаева | ![]() | Алматы | 7715 | 00:22:50 | 01:26:58 | 01:24:09 |
| 1922 | Мадияр Жиенбаев | ![]() | Талдыкорган | 7416 | 00:22:50 | 01:06:08 | 00:59:56 |
| 4493 | Мунарбек Темиртасов | ![]() | Алматы | 12534 | 00:22:49 | 01:19:24 | 01:16:05 |
| 3494 | Олжас Сагымхан | ![]() | Алматы | 13553 | 00:22:49 | 01:14:15 | 01:12:08 |
| 3001 | Курмангазы Демесинов | ![]() | Алматы | 8455 | 00:22:49 | 01:11:55 | 01:05:34 |
| 4299 | Динара Сембаева | ![]() | Алматы | 8077 | 00:22:49 | 01:18:21 | 01:12:45 |
| 5858 | Padisha Omirbek | ![]() | Алматы | 9876 | 00:22:49 | 01:28:21 | 01:25:39 |
| 4092 | Екатерина Пак | ![]() | Алматы | 11315 | 00:22:49 | 01:17:17 | 01:12:57 |
| 4350 | Асель Сыргабаева | ![]() | Алматы | 12746 | 00:22:49 | 01:18:34 | 01:14:56 |
| 4854 | Азима Кариева | ![]() | Алматы | 8494 | 00:22:49 | 01:21:23 | 01:18:54 |
| 5871 | Aim Altaibaeva | ![]() | Aлматы | 8495 | 00:22:49 | 01:28:25 | 01:25:57 |
| 5236 | Айгерим Беимбетова | ![]() | Алматы | 7931 | 00:22:48 | 01:23:36 | 01:20:13 |
| 4300 | Асель Тен | ![]() | Алматы | 9939 | 00:22:48 | 01:18:22 | 01:16:06 |

