| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3459 | Сауле Нурмуханова | ![]() | Алматы | 3412 | 01:16:36 | 01:49:38 | 03:00:17 | 02:56:43 |
| 3435 | Динара Амирова | ![]() | Алматы | 2823 | 01:10:32 | 01:42:34 | 02:58:06 | 02:56:36 |
| 3437 | Оксана Локтева | ![]() | Алматы | 3641 | 01:12:56 | 01:46:43 | 02:58:37 | 02:56:32 |
| 3442 | Шахида Абдрасилова | ![]() | Алматы | 1951 | 01:08:02 | 01:40:29 | 02:59:04 | 02:56:26 |
| 3433 | Altynay Arapova | ![]() | Алматы | 2270 | 01:03:16 | 01:45:34 | 02:57:48 | 02:56:20 |
| 3443 | Aliya Orumbayeva | ![]() | Almaty | 1741 | 01:16:54 | 01:48:50 | 02:59:12 | 02:56:19 |
| 3439 | Igor Lemeshko | ![]() | Усть-Каменогорск | 3870 | 01:08:36 | 01:43:47 | 02:58:44 | 02:56:00 |
| 3422 | Aigerim Nauryzbayeva | ![]() | Astana | 4859 | 01:08:13 | 01:41:42 | 02:57:04 | 02:55:50 |
| 3417 | Ilshat Shamiev | ![]() | Жаркент | 4194 | 00:55:05 | 01:27:59 | 02:56:43 | 02:55:42 |
| 3436 | Ксения Горвард | ![]() | Алматы | 5827 | 01:06:30 | 01:40:22 | 02:58:11 | 02:55:36 |
| 3420 | Лагыл Ахбетова | ![]() | Алматы | 5714 | 01:02:03 | 01:34:14 | 02:56:48 | 02:55:19 |
| 3438 | Kamila Kussainova | ![]() | Нур-Султан | 4873 | 01:15:36 | 01:46:52 | 02:58:37 | 02:55:06 |
| 3424 | Асема Акбузауова | ![]() | Алматы | 5436 | 01:06:25 | 01:43:56 | 02:57:13 | 02:55:04 |
| 3418 | Талғат Ізмағанбет | ![]() | Көкшетау | 3573 | 01:01:59 | 01:37:00 | 02:56:43 | 02:54:51 |
| 3404 | Гүлбану Исламова | ![]() | Тараз | 2118 | 01:07:24 | 01:39:56 | 02:56:23 | 02:54:48 |
| 3399 | Жанар Жуматаева | ![]() | Алматы | 2761 | 01:06:28 | 01:38:35 | 02:56:06 | 02:54:40 |
| 3434 | Салтанат Ибраим | ![]() | Алматы | 2643 | 01:10:09 | 01:42:55 | 02:57:55 | 02:54:39 |
| 3426 | Александр Федорченко | ![]() | Алматы | 3350 | 01:03:08 | 01:37:32 | 02:57:24 | 02:54:32 |
| 3431 | Айша Разық | ![]() | Алматы | 1815 | 01:11:11 | 01:46:07 | 02:57:41 | 02:54:30 |
| 3428 | Меруерт Ещан | ![]() | Алматы | 3050 | 01:06:33 | 01:38:44 | 02:57:34 | 02:54:26 |
| 3393 | Дарига Усенова | ![]() | Алматы | 5359 | 01:14:41 | 01:44:51 | 02:55:51 | 02:54:19 |
| 3423 | Малика Ниязова | ![]() | Алматы | 4070 | 01:08:10 | 01:38:46 | 02:57:13 | 02:54:07 |
| 3425 | Айторе Жолдаскали | ![]() | Алматы | 5804 | 01:13:18 | 01:46:29 | 02:57:14 | 02:54:07 |
| 3412 | Gaukhar Sabirova | ![]() | Алматы | 5595 | 01:07:49 | 01:39:34 | 02:56:36 | 02:54:05 |
| 3427 | Виктор Новосад | ![]() | Алматы | 2047 | 01:16:33 | 01:47:17 | 02:57:28 | 02:54:05 |
| 3397 | Dina Karabalina | ![]() | Алматы | 1890 | 01:07:57 | 01:40:48 | 02:56:02 | 02:54:01 |
| 3421 | Данияр Мухитов | ![]() | алматы | 5363 | 01:02:27 | 01:38:25 | 02:57:00 | 02:53:58 |
| 3395 | Ольга Цой | ![]() | Алматы | 4408 | 01:02:40 | 01:37:38 | 02:55:56 | 02:53:56 |
| 3396 | Санжар Жанабаев | ![]() | Алматы | 5799 | 01:00:40 | 01:30:35 | 02:55:57 | 02:53:56 |
| 3413 | DUO LI | ![]() | HEILONGJIANG | 4058 | 01:06:26 | 01:35:23 | 02:56:38 | 02:53:56 |

