| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 2.27 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7249 | Лаура Олжатаева | ![]() | алматы | 10695 | 00:29:02 | 01:55:06 | 01:50:49 |
| 7248 | Гульнар Рахметкалиева | ![]() | Алматы | 14464 | 00:31:15 | 01:55:04 | 01:49:22 |
| 7247 | Людмила Солтанович | ![]() | Алматы | 9994 | 00:28:05 | 01:54:58 | 01:52:42 |
| 7246 | Дамена Ахметова | ![]() | Алматы | 9937 | 00:28:05 | 01:54:55 | 01:52:41 |
| 7244 | Кулшара Тунгышбаева | ![]() | Алматы | 13990 | 00:28:17 | 01:54:54 | 01:52:24 |
| 7245 | Назира Отегенова | ![]() | Алматы | 16643 | 00:23:46 | 01:54:54 | 01:53:01 |
| 7243 | Надежда Блинова | ![]() | Алматы | 14542 | 00:30:28 | 01:54:46 | 01:49:43 |
| 7242 | Александр Китов | ![]() | Алматы | 9704 | 00:27:40 | 01:54:44 | 01:50:38 |
| 7241 | Анастасия Жмайло | ![]() | Алматы | 11646 | 00:28:03 | 01:54:42 | 01:49:47 |
| 7240 | Татьяна Ларионова | ![]() | Алматы | 14442 | 00:29:38 | 01:54:20 | 01:48:06 |
| 7239 | Ляззат Ибрагимова | ![]() | Алматы | 13988 | 00:26:19 | 01:54:10 | 01:51:35 |
| 7237 | Алуа Рахымжан | ![]() | Алматы | 13999 | 00:26:18 | 01:54:09 | 01:51:41 |
| 7238 | Юлия Ярошенко | ![]() | Алматы | 9851 | 00:26:46 | 01:54:09 | 01:51:48 |
| 7236 | Абылайхан Алпысбай | ![]() | Алматы | 12712 | 00:23:17 | 01:54:07 | 01:51:23 |
| 7235 | Айнур Байсеркенова | ![]() | Алматы | 6744 | 00:25:39 | 01:54:06 | 01:50:24 |
| 7234 | АЙНУРА КУСАНОВА | ![]() | Алматы | 9214 | 00:28:04 | 01:54:03 | 01:47:53 |
| 7233 | Virginia Treasure | ![]() | Almaty, KZ | 9543 | 00:28:03 | 01:54:00 | 01:49:39 |
| 7232 | Агата Емцева | ![]() | Алматы | 14430 | 00:27:16 | 01:53:45 | 01:48:02 |
| 7231 | Дамира Бисенбаева | ![]() | Алматы | 14380 | 00:29:48 | 01:53:40 | 01:48:54 |
| 7230 | Динара Амирбекова | ![]() | Алматы | 16722 | 00:22:10 | 01:53:38 | 01:51:51 |
| 7229 | Инна Распутина | ![]() | Алматы | 14465 | 00:26:19 | 01:53:37 | 01:51:38 |
| 7228 | Татьяна Ахметжанова | ![]() | Алматы | 14657 | 00:31:00 | 01:53:34 | 01:48:18 |
| 7227 | Наталья Головко | ![]() | Алматы | 14653 | 00:31:00 | 01:53:31 | 01:48:14 |
| 7226 | Алина Ахметова | ![]() | Алматы | 11030 | 00:28:26 | 01:53:14 | 01:49:39 |
| 7225 | Дина Тлеужанова | ![]() | Алматы | 11753 | 00:30:40 | 01:52:57 | 01:48:20 |
| 7222 | Лаура Шинибекова | ![]() | Алматы | 11756 | 00:30:40 | 01:52:51 | 01:48:12 |
| 7223 | Альбина Аркинова | ![]() | Алматы | 10774 | 00:28:40 | 01:52:51 | 01:49:09 |
| 7224 | Наргиз Латыпаева | ![]() | Алматы | 10775 | 00:28:40 | 01:52:51 | 01:49:08 |
| 7221 | Ярослав Едуков | ![]() | Алматы | 11757 | 00:30:39 | 01:52:48 | 01:47:49 |
| 7219 | Софья Сак | ![]() | Алматы | 6020 | 00:31:50 | 01:52:44 | 01:46:46 |

