| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 8 km | 12 km | Finish | Chip time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Мурат Асанов | ![]() | Алматы | 3227 | 00:36:45 | 00:53:04 | 01:30:21 | 01:28:30 |
| 3374 | Нурмугомбет Симатов | ![]() | Алматы | 3226 | 01:04:39 | 01:36:51 | 02:54:58 | 02:53:02 |
| DNS | Руслан Хамытхожаев | ![]() | Алматы | 3225 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 1354 | Алмат Самалбек | ![]() | Алматы | 3224 | 00:46:49 | 01:09:54 | 02:07:19 | 02:05:56 |
| 497 | Аскар Еркасов | ![]() | Астана | 3223 | 00:44:57 | 01:04:50 | 01:51:22 | 01:50:37 |
| 1442 | Азамат Садыков | ![]() | Алматы | 3222 | 00:52:03 | 01:14:43 | 02:08:56 | 02:05:59 |
| DNS | Берик Шатманов | ![]() | Алматы | 3221 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 62 | Султан Байдилдаев | ![]() | Алматы | 3220 | 00:36:27 | 00:53:21 | 01:34:11 | 01:33:15 |
| 1454 | Ерканат Ермек | ![]() | Алматы | 3219 | 00:52:19 | 01:15:41 | 02:09:08 | 02:05:19 |
| DNS | Асель Налижетая | ![]() | Костанай | 3218 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- |
| 914 | Александр Налижетый | ![]() | Костанай | 3217 | 00:48:15 | 01:10:17 | 01:59:40 | 01:57:33 |
| 2894 | Алтынай Жунисова | ![]() | Алматы | 3216 | 01:01:27 | 01:29:34 | 02:38:20 | 02:35:30 |
| 2305 | Sayat Yeltay | ![]() | Almaty | 3215 | 00:54:43 | 01:19:32 | 02:25:33 | 02:22:56 |
| 1601 | Дильфуза Нурсеитова | ![]() | Алматы | 3214 | 00:54:32 | 01:18:54 | 02:11:48 | 02:08:49 |
| 1620 | Murat Qazaqbay | ![]() | Алматы | 3213 | 00:48:44 | 01:13:18 | 02:12:01 | 02:08:55 |
| 3020 | Karina Matakbayeva | ![]() | Almaty | 3212 | 01:01:43 | 01:33:26 | 02:41:45 | 02:39:42 |
| 250 | Айдын Рахатов | ![]() | Алматы | 3211 | 00:41:48 | 01:00:51 | 01:43:56 | 01:42:56 |
| 1675 | Асель Сексембаева | ![]() | Алматы | 3210 | 00:54:49 | 01:18:29 | 02:13:11 | 02:10:57 |
| 3632 | Джалил Сагадиев | ![]() | Алматы | 3209 | 01:11:58 | 01:44:19 | 03:18:54 | 03:16:18 |
| 1703 | Аслан Чуашов | ![]() | Алматы | 3208 | 00:50:21 | 01:15:52 | 02:13:56 | 02:12:46 |
| 3252 | Әмірxан Ерік | ![]() | Алматы | 3207 | 01:06:57 | 01:37:34 | 02:49:42 | 02:46:06 |
| 1810 | Имангали Абайулы | ![]() | Алматы | 3206 | 00:50:21 | 01:15:05 | 02:15:42 | 02:14:33 |
| 1042 | Ренат Жапаров | ![]() | Жамбылская область, Жуалынский район | 3205 | 00:44:29 | 01:07:23 | 02:01:46 | 02:00:13 |
| 1137 | Наталия Лисаквоская | ![]() | Алматы | 3204 | 00:49:48 | 01:13:03 | 02:02:48 | 02:00:15 |
| 412 | Рахат Алакенова | ![]() | Бишкек | 3203 | 00:42:28 | 01:02:27 | 01:48:54 | 01:47:22 |
| 396 | Михаил Адлер | ![]() | Алматы | 3202 | 00:42:34 | 01:02:05 | 01:48:23 | 01:47:15 |
| 74 | Арман Негметжанов | ![]() | Астана | 3201 | 00:38:33 | 00:55:48 | 01:34:50 | 01:33:59 |
| 866 | Zharykbol Bolatbek | ![]() | Almaty | 3200 | 00:49:49 | 01:10:51 | 01:58:57 | 01:57:10 |
| 2635 | Нуртас Кулсейтов | ![]() | Алматы | 3199 | 01:02:34 | 01:30:05 | 02:32:03 | 02:29:00 |
| 2051 | Арман Ахметов | ![]() | Уральск | 3198 | 00:54:38 | 01:21:51 | 02:20:42 | 02:17:57 |

