| Place | Participant | Citizenship | City | Bib | 7.2 km | Finish | Chip time | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1107 | Адалят Ким | ![]() | Алматы | 6095 | 00:43:42.75 | 00:59:54.47 | 00:59:28.87 | Download |
| 1613 | Мавлян Хошанло | ![]() | Алматы | 5505 | 00:47:25.58 | 01:04:12.76 | 01:00:50.23 | Download |
| 1217 | Арзигуль Режепова | ![]() | Алматы | 6124 | 00:44:10.10 | 01:00:51.18 | 01:00:25.04 | Download |
| 4111 | Kuralay Yesmukhanova | ![]() | Алматы | 7812 | 00:59:37.14 | 01:21:46.18 | 01:18:45.19 | Download |
| 1976 | Елена Цай | ![]() | Алматы | 6118 | 00:47:24.43 | 01:06:50.36 | 01:06:21.49 | Download |
| DNS | Ivanka Vlasova | ![]() | Kyiv | 3802 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| DNS | Жазира Абдрахманова | ![]() | Алматы | 4760 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3255 | Paul Meadows | ![]() | Алматы | 5457 | 00:55:57.12 | 01:15:22.22 | 01:13:10.93 | Download |
| 1281 | Дмитрий Петров | ![]() | Алматы | 4909 | 00:44:23.82 | 01:01:19.33 | 01:01:02.46 | Download |
| 2489 | Тимур Искандаров | ![]() | Алматы | 6206 | 00:53:35.96 | 01:10:21.07 | 01:08:04.37 | Download |
| 1967 | Михаил Шмелев | ![]() | Алматы | 6202 | 00:48:09.58 | 01:06:46.93 | 01:03:07.72 | Download |
| 316 | Sultan Mukhamet | ![]() | Алматы | 6201 | 00:37:10.08 | 00:50:09.97 | 00:49:45.12 | Download |
| 2626 | Айнура Жубандык | ![]() | Алматы | 4084 | 00:51:43.65 | 01:11:21.33 | 01:10:41.93 | Download |
| 1345 | Гульден Негматуллина | ![]() | Алматы | 7707 | 00:45:11.24 | 01:01:54.58 | 01:00:52.34 | Download |
| 2542 | Айасем Кошимбай | ![]() | Алматы | 5861 | 00:53:23.13 | 01:10:45.12 | 01:09:15.26 | Download |
| 2186 | Сабыржан Молдагалиев | ![]() | Алматы | 9655 | 00:50:27.29 | 01:08:10.99 | 01:05:22.56 | Download |
| 2551 | Ақнұр Жорабек | ![]() | Алматы | 7885 | 00:52:13.57 | 01:10:49.47 | 01:08:37.14 | Download |
| 457 | Manshuk Kuzdanova | ![]() | Алматы | 6001 | 00:39:15.46 | 00:52:50.63 | 00:51:18.79 | Download |
| 345 | EDUARD LEVIN | ![]() | АЛМАТЫ | 4744 | 00:37:40.43 | 00:50:52.00 | 00:49:25.58 | Download |
| 1703 | Алибек Тагашев | ![]() | Алматы | 8803 | 00:48:22.54 | 01:04:51.03 | 01:01:32.42 | Download |
| 1463 | Nursultan Zubairov | ![]() | Shymkent | 8137 | 00:46:09.91 | 01:02:55.06 | 01:00:59.74 | Download |
| 976 | Никита Салмов | ![]() | Караганда | 5282 | 00:43:40.77 | 00:58:57.09 | 00:58:07.21 | Download |
| DNS | Онгарбек Нурмуханбетов | ![]() | Талдыкорган | 3801 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 3038 | Бекболат Тургынбаев | ![]() | Алматы | 10897 | 00:55:11.33 | 01:13:49.59 | 01:08:56.10 | Download |
| 2109 | Талгат Елубай | ![]() | Алматы | 8127 | 00:51:12.10 | 01:07:39.46 | 01:04:09.06 | Download |
| DNS | Kamilya Nurseitova | ![]() | Almaty | 6286 | --:--:-- | --:--:-- | --:--:-- | |
| 4003 | Dinara Khashimova | ![]() | Алматы | 8396 | 01:00:10.09 | 01:20:42.42 | 01:17:23.04 | Download |
| 4534 | Назикжан Монтаева | ![]() | Алматы | 6813 | 00:59:57.87 | 01:25:54.45 | 01:24:36.79 | Download |
| 4623 | Дана Тұрсынғожа | ![]() | Алматы | 4354 | 01:04:41.56 | 01:26:45.73 | 01:24:04.39 | Download |
| 3836 | Жандос Алтыбаев | ![]() | Алматы | 7737 | 00:58:05.70 | 01:19:24.29 | 01:17:00.89 | Download |

